گزارش زیر بخشی از فعالیت های استانی وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر است که میخوانید.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی ، تا پايان هفته دولت سال جاري،۱۳۳ پروژه به طول ۹۸۲ كيلومتر با اعتباري بالغ بر ۹۸۳۰ ميليارد ريال از سوی ادارات كل استانها به شرح زیر بهرهبرداري می شود.
- ایجاد تقاطع همسطح وغیر همسطح: احداث ۱۶ تقاطع با اعتباري بالغ بر ۲۹۰ ميليارد ريال
- احداث و بهسازي راه اصلي : ۶۰ پروژه به طول ۳۹۹ كيلومتر با اعتباري بالغ بر ۲۹۲۶ ميليارد ريال
- احداث بزرگراه و باند دوم : ۵۷ پروژه به طول ۵۸۳ كيلومتر با اعتباري بالغ بر ۶۶۱۴ ميليارد ريال
همچنین جزییات کامل این پروژه ها به تفکیک استانی آن در جدول زیر آمد ه است .
مشخصات پروژه هاي مرتبط با احداث تقاطع غير همسطح - قابل افتتاح در هفته دولت سال۱۳۹۴ | ||||
رديف | اداره كل | نام پروژه | سال شروع | اعتبار هزينه شده (ميليون ريال) |
۱ | اصفهان | زیر گذر ورودی تیران | ۱۳۹۳ | ۶,۰۰۰ |
۲ | احداث پل فیلورگان | ۱۳۹۳ | ۷,۰۰۰ | |
۳ | خراسان جنوبي | زیرگذر خور(حذف و اصلاح چهار نقطه حادثه خیز) | ۱۳۹۴ | ۱,۰۰۰ |
۴ | زیرگذر امیرآباد | ۱۳۹۳ | ۵,۰۰۰ | |
۵ | اصلاح سراهی سردخانه | ۱۳۹۴ | ۲,۰۰۰ | |
۶ | سمنان | تقاطع غيرهمسطح اميريه | ۱۳۹۱ | ۶۰۰۰۰ |
۷ | تقاطع غيرهمسطح ميامي | ۱۳۸۹ | ۶۰۰۰۰ | |
۸ | تقاطع غيرهمسطح سرخه | ۱۳۹۰ | ۲۷۰۰۰ | |
۹ | كهگلويه | تقاطع غير هم سطح گچساران | ۱۳۹۳ | ۷۰۰۰ |
۱۰ | گيلان | دوربرگردان آستانه | ۱۳۹۳ | ۲۰,۰۰۰ |
۱۱ | دوربرگردان سراوان | ۱۳۹۳ | ۲۰,۰۰۰ | |
۱۲ | مازندران | دوربرگردان رستم كلا | ۱۳۹۳ | ۳,۷۰۰ |
۱۳ | دوربرگردان دهك | ۱۳۹۰ | ۴,۰۰۰ | |
۱۴ | دوربرگردان ساري-خزرآباد | ۱۳۹۰ | ۹,۰۰۰ | |
۱۵ | زيرگذر تنگه لته | ۱۳۹۰ | ۸,۰۰۰ | |
۱۶ | همدان | افتتاح پل اول تقاطع بهشت هاجر | ۱۳۸۸ | ۵۰,۰۰۰ |
مجموع | _ | ۲۸۹,۷۰۰ |
مشخصات پروژه هاي مرتبط با احداث و بهسازي راه اصلي - قابل افتتاح در هفته دولت سال۱۳۹۴ | |||||
رديف | اداره كل | نام پروژه | مقدار قابل افتتاح (كيلومتر) | سال شروع | اعتبار هزينه شده (ميليون ريال) |
۱ | اردبيل | بهسازي و احداث راه اصلي اردبيل-كورائيم | ۴ | ۱۳۹۱ | ۲۵,۰۰۰ |
۲ | بهسازي و احداث سه راهي شاهرود به شاهرود | ۲ | ۱۳۹۴ | ۲۲,۰۰۰ | |
۳ | البرز | بهسازي وروكش آسفالت محور قديم كرج-هشتگرد-آبيك | ۳۰ | ۱۳۹۳ | ۱۹۰,۰۰۰ |
۴ | بهسازي وروكش آسفالت باند رفت محور كرج-ماهدشت-اشتهارد-بوئين زهرا | ۱۵ | ۱۳۹۳ | ۷۵,۰۰۰ | |
۵ | بهسازي و روكش آسفالت آزادراه تهران- كرج -قزوين | ۱۴ | ۱۳۹۲ | ۹۰,۰۰۰ | |
۶ | عمليات اجرايي آسفالت محور كرج -ديزين | ۱۴ | ۱۳۹۳ | ۳۰,۰۰۰ | |
۷ | ايلام | بهسازي و روكش آسفالت محور دهلران - انديمشك(دهلران) | ۱۰ | ۱۳۹۴ | ۲۰,۰۰۰ |
۸ | بهسازي مسير دهلران - مورموري(دهلران) | ۵ | ۱۳۹۴ | ۵۰,۰۰۰ | |
۹ | واريانت زرانگوش(دره شهر) | ۲ | ۱۳۹۲ | ۳۳,۱۵۳ | |
۱۰ | آذر غربي | بهسازي محور نقده - اشنويه | ۱/۳ | ۱۳۹۲ | ۷,۵۰۰ |
۱۱ | بهسازي محور اشنويه - نقده | ۲ | ۱۳۹۱ | ۷,۵۰۰ | |
۱۲ | بهسازي محور تكاب به طرف شاهين دژ | ۴ | ۱۳۹۰ | ۲۰,۰۰۰ | |
۱۳ | بهسازي محور شاهين دژ - تكاب ، ۱۰ كيلومتر اول | ۷ | ۱۳۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | |
۱۴ | بوشهر | اجراي سنگ جدول پليس راه خورموج تا ميدان خالو حسين | ۳ | ۱۳۹۳ | ۴,۹۰۰ |
۱۵ | عمليات اجرايي قطعه دوم محور كاكي-بادوله | ۲ | ۱۳۹۳ | ۴۰,۳۰۰ | |
۱۶ | تعريض قطعه اول محور خورموج به مل گل | ۳/۳ | ۱۳۹۲ | ۴۱,۹۰۰ | |
۱۷ | تعريض و بهسازي قطعه اول محور كاكي-بادوله | ۴ | ۱۳۹۲ | ۴۵,۱۳۰ | |
۱۸ | قطعه دوم محور شنبه-ناصري(تكميل قطعه اول) | ۵ | ۱۳۹۲ | ۵۱,۷۷۰ | |
۱۹ | تكميل واريانت گزبلند-زيارت | ۸ | ۱۳۹۰ | ۲۲,۶۵۰ | |
۲۰ | عمليات اجرايي قطعه اول محور ننيزك-كلمه | ۴/۲ | ۱۳۹۰ | ۱۳,۳۰۰ | |
۲۱ | تهران | تعريض محور چيتگر -قدس | ۳ | ۱۳۹۲ | ۲۱,۶۳۶ |
۲۲ | تعريض و بهسازي باند دوم محور شريف اباد - پيشوا | ۱۳ | ۱۳۸۹ | ۵۶,۸۶۳ | |
۲۳ | بهسازي و چهار خطه نمودن محور امين آباد - غني آباد | ۶ | ۱۳۸۹ | ۱۶,۵۰۰ | |
۲۴ | تكميل رمپ و لوپ هاي خانه پرندك با آزادراه تهران - ساوه | ۲ | ۱۳۹۱ | ۳,۱۰۰ | |
۲۵ | تعريض و بهسازي محور قوچك - سوهانك | ۲ | ۱۳۹۴ | ۲۳۰,۷۱۰ | |
۲۶ | محور امام رضا (ع) | ۶ | ۱۳۹۳ | ۲,۵۸۸ | |
۲۷ | چهار محال | بهسازي و آسفالت داخل شهر بلداجي | ۶ | ۱۳۹۴ | ۱۱,۰۰۰ |
۲۸ | خراسان جنوبي | بهسازی و تعریض محور طبس-اصفهان | ۱۸ | ۱۳۹۳ | ۲۱,۶۰۰ |
۲۹ | خوزستان | بهسازی جاده کمربندی شادگان | ۲/۴ | ۱۳۹۲ | ۲۳,۲۰۳ |
۳۰ | چهار خطه آبادان - اروندکنار | ۵ | ۱۳۹۱ | ۴۵,۴۶۹ | |
۳۱ | ورودی خرمشهر | ۱/۶ | ۱۳۹۳ | ۱۵,۱۶۵ | |
۳۲ | بهسازی محور اندیمشک - دهلران | ۱۰ | ۱۳۹۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
۳۳ | بهسازی محور سوسنگرد - بستان | ۸ | ۱۳۹۳ | ۸۰,۰۰۰ | |
۳۴ | بهسازی محور چذابه - بستان | ۹ | ۱۳۹۳ | ۷۰,۰۰۰ | |
۳۵ | زنجان | بهسازي محور زنجان - دندي | ۱۰ | ۱۳۸۹ | ۲۲۰,۰۰۰ |
۳۶ | بهسازي محور گيلوان - منجيل | ۱۲ | ۱۳۸۷ | ۵۵,۰۰۰ | |
۳۷ | احداث باند دوم محور زنجان - بيجار | ۲ | ۱۳۸۹ | ۳۵,۰۰۰ | |
۳۸ | احداث محور دندي - قره درق | ۵ | ۱۳۹۱ | ۸۰,۰۰۰ | |
۳۹ | ساماندهي و تعريض ورودي خرمدره - هيدج | ۲ | ۱۳۹۰ | ۲۰,۰۰۰ | |
۴۰ | سمنان | محور ديباج - سرخگريوه | ۱۲ | ۱۳۸۶ | ۱۱۰,۰۰۰ |
۴۱ | قم | احداث واریانت محور قدیم قم - تهران | ۱۴ | ۱۳۹۱ | ۶۰,۰۰۰ |
۴۲ | قطعه اول پروژه قم نیزار به طول ۷ کیلومتر | ۷ | ۱۳۹۰ | ۵۲,۰۰۰ | |
۴۳ | كردستان | قطعه تيژتيژ گاران كيلومتر ۷ الي ۱۴ | ۳/۷ | ۱۳۹۳ | ۲۳,۰۰۰ |
۴۴ | قطعه تيژتيژ گاران كيلومتر ۲۰ الي ۳۰ | ۱۰ | ۱۳۹۳ | ۹۵,۰۰۰ | |
۴۵ | حسين آباد كروندان قطعه اول | ۴/۱ | ۱۳۹۲ | ۲۵,۰۰۰ | |
۴۶ | ساماندهي بخشي از ورودي دهگلان | ۱ | ۱۳۹۲ | ۲۰,۰۰۰ | |
۴۷ | سقز - مريوان | ۲ | ۱۳۹۲ | ۲۲,۰۰۰ | |
۴۸ | ورودي ديواندره | ۱ | ۱۳۹۳ | ۱۳,۰۰۰ | |
۴۹ | كرمان جنوب | بهسازی و روکش و درزگیری و آسفالت حفاظتی محور کهنوج - رودان | ۸ | ۱۳۹۴ | ۱۸,۰۰۰ |
۵۰ | تعريض و روكش آسفالت گرم كهنوج-رودان (تقويت زيراساس، اجراي اساس و آسفالت گرم (قطعه ۱)) | ۳ | ۱۳۸۹ | ۱۳,۰۰۰ | |
۵۱ | بهسازي و تعریض محور جيرفت - كهنوج | ۱۴ | ۱۳۹۰ | ۶۰,۰۰۰ | |
۵۲ | تعریض و شانه سازی محور رودبار-زهکلوت-ایرانشهر | ۶ | ۱۳۹۳ | ۲۰,۰۰۰ | |
۵۳ | كرمانشاه | بهسازی و آسفالت باند دوم قدیم کمربندی شرقی کرمانشاه | ۴ | ۱۳۹۲ | ۲۰,۰۰۰ |
۵۴ | كهگلويه | محور باشت - چرام | ۷ |
| ۹۰,۰۰۰ |
۵۵ | محور ياسوج-سفيدار | ۳ | ۱۳۹۳ | ۱۳,۰۰۰ | |
۵۶ | لارستان | حدفاصل لامرد-رکن آباد | ۱۰/۵ | ۱۳۸۹ | ۱۳۵,۰۰۰ |
۵۷ | مركزي | آشتیان - راهجرد | ۵ | ۱۳۸۹ | ۳۰,۰۰۰ |
۵۸ | تعریض و بهسازی کمیجان-ساروق | ۴ | ۱۳۹۲ | ۲۴,۰۰۰ | |
۵۹ | هرمزگان | بهسازي محور جاسك - كنارك | ۸ | ۱۳۹۲ | ۷۵,۰۰۰ |
۶۰ | همدان | بهسازي و تعريض محور اسدآباد - سنقر | ۱۰ | ۱۳۸۹ | ۵۰,۰۰۰ |
مجموع | ۳۹۹ | _ | ۲,۹۲۵,۹۳۷ |
مشخصات پروژه هاي مرتبط با احداث بزرگراه و باند دوم - قابل افتتاح در هفته دولت سال۱۳۹۴ | |||||
رديف | اداره كل | نام پروژه | مقدار قابل افتتاح (كيلومتر) | سال شروع | اعتبار هزينه شده (ميليون ريال) |
۱ | اردبيل | احداث بزرگراه اردبيل-خلخال | ۱۲ | ۱۳۹۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
۲ | احداث باند دوم بادرود-کاشان | ۸ | ۱۳۹۳ | ۵۸,۷۸۰ | |
۳ | تعریض وتکمیل محور اژیه -ورزنه | ۲۲ | ۱۳۹۳ | ۸۸,۶۰۰ | |
۴ | احداث باند دوم محمد آباد-نصر آباد | ۴ | ۱۳۹۳ | ۲۹,۳۹۱ | |
۵ | تعریض و تکمیل محور اسلام آباد-کلیشاد | ۱۲ | ۱۳۹۳ | ۴۴,۴۳۰ | |
۶ | تکمیل و روکش آسفالت پل زیر گذر افوس | ۴ | ۱۳۹۳ | ۱۶,۸۷۷ | |
۷ | احداث باند دوم اوزنبلاغ-فریدونشهر | ۷ | ۱۳۹۳ | ۲۵,۵۸۷ | |
۸ | احداث و روکش راه های زیرگذر سیمان سپاهان | ۴ | ۱۳۹۳ | ۱۰,۸۱۶ | |
۹ | احداث باند دوم مبارکه -بروجن | ۷ | ۱۳۹۳ | ۱۵,۲۵۶ | |
۱۰ | احداث باند دوم علویجه-پلیس راه اصفهان-تهران | ۱۰ | ۱۳۹۳ | ۵۲,۸۱۶ | |
۱۱ | ايلام | تكميل و احداث بزرگراه مهران - مرز ( ۱۱ كيلومتر چهار خطه مهران مرز و احداث ۵/۴ كيلومتر ميدان پايانه) | ۱۵/۵ | ۱۳۸۸ | ۱۸۵۰۰۰ |
۱۲ | آذر شرقي | تعریض و شش خطه نمودن باند رفت تبریز اذرشهر (ابنیه زیرسازی آسفالت ) | ۱۰ |
| ۹۰۰۰۰ |
۱۳ | آذر غربي | بهسازي محور سلماس - خوي | ۳ | ۱۳۸۹ | ۱۷,۰۰۰ |
۱۴ | بوشهر | عمليات اجرايي حدفاصل مياندشت - بويري | ۲/۷ | ۱۳۹۰ | ۳۲,۳۴۴ |
۱۵ | خوزستان | مسیر دوم بزرگراه چهارخطه هندیجان - دیلم | ۱۰ | ۱۳۹۰ | ۴۶,۵۹۳ |
۱۶ | سيستان و بلوچستان | احداث قطعه ۷ بزرگراه زابل - زاهدان | ۲۳ | ۱۳۸۹ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | احداث قطعه ۱ بزرگراه زاهدان - بم | ۳۲ | ۱۳۸۷ | ۲۸۰,۰۰۰ | |
۱۸ | فارس | محور قدیم فسا_داراب | ۵ | ۱۳۹۳ | ۹۰,۰۰۰ |
۱۹ | زرقان _ لپوئی | ۵ | ۱۳۹۱ | ۵۰,۰۰۰ | |
۲۰ | رونیز_پلیس راه فسا | ۵ | ۱۳۹۰ | ۹۰,۰۰۰ | |
۲۱ | قزوين | تعریض محور کورانه - رزجرد | ۷ | ۱۳۹۳ | ۲۰,۱۸۲ |
۲۲ | تعریض محور قزوین -اقبالیه | ۴/۴ | ۱۳۹۳ | ۹۴,۲۶۷ | |
۲۳ | كردستان | بيجار - ديواندره - قسمتي از قطعه دو | ۱ | ۱۳۸۹ | ۱۰,۰۰۰ |
۲۴ | بيجار - زنجان | ۴ | ۱۳۸۹ | ۳۰,۰۰۰ | |
۲۵ | حد فاصل حسين آباد تا دوراهي بيجار | ۱۴ | ۱۳۹۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | |
۲۶ | گردنه ماموخ | ۳/۵ | ۱۳۹۳ | ۵۰,۰۰۰ | |
۲۷ | مريوان - سقز - فاز يك | ۳ | ۱۳۹۳ | ۲۰,۰۰۰ | |
۲۸ | كرمان | احداث بزرگراه بم-زاهدان-ميرجاوه | ۳۱ | ۱۳۸۸ | ۳۵۴۷۰۸ |
۲۹ | احداث كنار گذر كرمان | ۹ | ۱۳۸۸ | ۱۴,۷۳۸ | |
۳۰ | كرمان جنوب | احداث باند دوم سه راهی بهادر آباد - اسلام آباد رودبار جنوب | ۴ | ۱۳۹۰ | ۴۵,۰۰۰ |
۳۱ | احداث قطعه يك باند دوم محور كهنوج – رودان | ۷ | ۱۳۹۰ | ۸۰,۰۰۰ | |
۳۲ | احداث باند دوم جیرفت -سه راهی بم +تکمیل پل سورگاهابارق(اجرای اساس وآسفالت گرم) | ۵ | ۱۳۸۸ | ۸۲,۰۰۰ | |
۳۳ | عمليات قسمتي از پروژه احداث باند دوم محور جيرفت -ميانچيل (زير سازي و ابنيه فني) | ۳ | ۱۳۸۹ | ۲۰,۰۰۰ | |
۳۴ | احداث باند دوم محورجيرفت-بافت (قطعه۱) | ۱۵ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | |
۳۵ | كرمانشاه | احداث کمربندی کرند غرب | ۶ | ۱۳۸۸ | ۱۷۰,۰۰۰ |
۳۶ | بهسازی مسیر موجود و احداث باند دوم سه راهی هرسین - هرسین | ۳ | ۱۳۹۱ | ۶۰,۰۰۰ | |
۳۷ | بهسازی باند موجود و احداث باند دوم اسلام آباد - حمیل (پل دختر) | ۵ | ۱۳۹۴ | ۳۰,۰۰۰ | |
۳۸ | احداث باند دوم قطعه ۷ بزرگراه کربلا | ۴ | ۱۳۹۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
۳۹ | كهگیلويه | محور ياسوج - شيراز | ۶ | ۱۳۹۱ | ۹۵,۰۰۰ |
۴۰ | محور ياسوج - اقليد | ۵ | ۱۳۹۱ | ۸۰,۰۰۰ | |
۴۱ | محور ياسوج - بابا ميدان | ۱۱ | ۱۳۹۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | |
۴۲ | گيلان | راه دسترسی به شهرک صنعتی | ۴ | ۱۳۹۳ | ۴۵,۰۰۰ |
۴۳ | رودبار - منجیل | ۳ | ۱۳۹۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | |
۴۴ | لارستان | بزرگراه جویم-منصورآباد | ۳/۵ | ۱۳۸۷ | ۸,۲۱۱ |
۴۵ | مازندران | نور-چمستان-آمل | ۹ | ۱۳۹۱ | ۲۳۳,۰۰۰ |
۴۶ | نكا -نيروگاه | ۵ | ۱۳۹۰ | ۱۶,۰۰۰ | |
۴۷ | قائمشهر-كياكلا | ۶ | ۱۳۹۱ | ۵۵,۰۰۰ | |
۴۸ | مركزي | احداث باند دوم اراک-خمین | ۲۰ | ۱۳۸۱ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۴۹ | احداث باند دوم ساوه-بوئین زهرا | ۳۰ | ۱۳۹۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
۵۰ | احداث باند دوم کمربندی محلات | ۵ | ۱۳۸۷ | ۳۵,۰۰۰ | |
۵۱ | احداث باند دوم اراک-فرمهین | ۸ | ۱۳۸۴ | ۸۰,۰۰۰ | |
۵۲ | هرمزگان | احداث باند دوم محور عسلوئيه - بندرلنگه | ۹۰ | ۱۳۸۷ | ۱۳۵۰,۰۰۰ |
۵۳ | احداث باند دوم محور ميناب - سه راهي ميناب | ۹ | ۱۳۹۲ | ۱۶۲,۰۰۰ | |
۵۴ | همدان | احداث باند دوم رزن - آوج قطعات ۲ و ۳ | ۱۰/۳ | ۱۳۸۸ | ۱۳۰,۰۰۰ |
۵۵ | بهسازي و تعريض محور رزن -قروه درجزين | ۱۰ | ۱۳۸۹ | ۸۰,۰۰۰ | |
۵۶ | احداث باند دوم كبودراهنگ - شيرين سو قطعات ۲ و۴ | ۱۴/۱ | ۱۳۹۱ | ۱۱۵,۰۰۰ | |
۵۷ | احداث باند دوم محور كمربندي نهاوند - بروجرد قعه اول | ۸ | ۱۳۸۸ | ۱۳۵,۰۰۰ | |
مجموع | ۵۸۳ | _ | ۶,۶۱۳,۵۹۶ |