به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف |
نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۲۰ | ۹۹ |
| ۱۰ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۲۳۲ | ۵۸ |
| ۱۱ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۳ | ۱۰۱ |
| ۱۲ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۵۱ | ۸۶ |
| ۱۳ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۹۳ | ۷۵ |
| ۱۴ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۰۶ | ۷۴ |
| ۱۵ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۹۰ | ۷۷ |
| ۱۶ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۷۳ | ۸۲ |
| ۱۷ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۴۱۹ | ۸۲ |
| ۱۸ | تهران | قم - تهران عوارضي | سنگین | ۱۶۳ | ۱۵ |
| ۱۹ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۱۲ | ۸۳ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | نیمه سنگین | ۲۷۳ | ۷۵ |
| ۲۰ | تهران | تهران - امام زاده داوود | نیمه سنگین | ۱۶۸ | ۴۳ |
| ۲۱ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۲۱۱ | ۷۷ |
| ۲۲ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۷۳ | ۷۲ |
| ۲۳ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۱۵ | ۷۸ |
| ۲۴ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۹۶ | ۸۳ |
| ۲۵ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۹ | ۵۶ |
| ۲۶ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۲۱۲ | ۵۸ |
| ۲۷ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۶۳ | ۱۰۷ |
| ۲۸ | تهران | آبعلي - پلور | روان | ۸۴ | ۶۶ |
| ۲۹ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۱۴۵ | ۷۰ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۵۵ | ۷۵ |
| ۳۰ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۲۷۵ | ۷۲ |
| ۳۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | نیمه سنگین | ۶۵۱ | ۸۴ |
| ۳۲ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۲۳ | ۷۰ |
| ۳۳ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۱۳۲ | ۸۱ |
| ۳۴ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۱۱۸ | ۸۷ |
| ۳۵ | تهران | دماوند - گيلاوند | نیمه سنگین | ۸۰۶ | ۵۷ |
| ۳۶ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۷۳ | ۶۰ |
| ۳۷ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۴۴ | ۷۵ |
| ۳۸ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۹۲ | ۹۱ |
| ۳۹ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۳۵ | ۷۰ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۷۱ | ۶۸ |
| ۴۰ | تهران | پلور - آبعلي | روان | ۴۴ | ۷۷ |
| ۴۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۱۷۰ | ۸۵ |
| ۴۲ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۳۸ | ۸۲ |
| ۴۳ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۶۲ | ۷۹ |
| ۴۴ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۳۳ | ۶۷ |
| ۴۵ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۳۳۳ | ۸۱ |
| ۴۶ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۶۳ | ۷۴ |
| ۴۷ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۲۹۰ | ۹۴ |
| ۴۸ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۳۷ | ۹۱ |
| ۴۹ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۱۵۵ | ۹۸ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۱۶ | ۷۷ |
| ۵۰ | تهران | تهران - فشم | سنگین | ۸ | ۲۲ |
| ۵۱ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۶۵ | ۵۸ |
| ۵۲ | تهران | فشم - تهران | روان | ۴۰ | ۴۹ |
| ۵۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۷ | ۸۸ |
| ۵۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۴۷۰ | ۷۵ |
| ۵۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۱۳ | ۷۲ |
| ۵۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۳۷۹ | ۸۳ |
| ۵۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۸۵ | ۷۱ |
| ۵۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۱۰۱ | ۷۴ |
| ۵۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۱۷۲ | ۷۳ |
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۹۴ | ۸۶ |
| ۶۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۷۰ | ۹۴ |
| ۶۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۵۹۸ | ۸۲ |
| ۶۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۶۷ | ۸۹ |
| ۶۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۸۰ | ۸۷ |
| ۶۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۱۳ | ۸۳ |
| ۶۵ | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | |||
| ۶۶ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۳۲ | ۱۰۱ |
| ۶۷ | تهران | قرچک - ري | روان | ۳۹۱ | ۹۱ |
| ۶۸ | تهران | آزادراه کرج وردآورد - تهران | |||
| ۶۹ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۸۲ | ۸۹ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۴۸۲ | ۸۷ |
| ۷۰ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۱۶۹ | ۸۸ |
| ۷۱ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۸۹ | ۸۲ |
| ۷۲ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | روان | ۱۲۸۶ | ۱۱۱ |
| ۷۳ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضي) | روان | ۶۹ | ۸۶ |
| ۷۴ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۸ | ۷۴ |
| ۷۵ | تهران | امام زاده داوود - تهران | نیمه سنگین | ۱۰۸ | ۴۳ |
| ۷۶ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱ | ۹۸ |
| ۷۷ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۴۶ | ۵۴ |
| ۷۸ | تهران | ميگون - شمشک | روان | ۴۷ | ۴۴ |
| ۷۹ | تهران | شمشک - ميگون | روان | ۱۷ | ۴۵ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۳۶۶ | ۳۵ |
| ۸۰ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۲۴ | ۴۷ |
| ۸۱ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۱۷۴ | ۸۵ |
| ۸۲ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۸۰ | ۸۰ |
| ۸۳ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۱۳ | ۶۳ |
| ۸۴ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۳۸۷ | ۷۸ |
| ۸۵ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۹۳ | ۸۷ |
| ۹ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | سنگین | ۵۱۵ | ۲۴ |
