به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان البرز به شرح زیر است:
| دیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | البرز | آزادراه کرج - تهران کيلومتر۲۵ | نیمه سنگین | ۱۷۱۶ | ۴۹ |
| ۲ | البرز | آزادراه تهران - کرج پل کلاک | سنگین | ۱۴۷۱ | ۴۱ |
| ۳ | البرز | کرج - چالوس مقطع پوركان | سنگین | ۳۱۲ | ۳۶ |
| ۴ | البرز | کرج - چالوس مقطع گچسر | نیمه سنگین | ۲۳۳ | ۴۷ |
| ۵ | البرز | جاده قديم کرج - قزوين (آبيک) | روان | ۱۱۵ | ۷۸ |
| ۶ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (پل هشتگرد) | نیمه سنگین | ۱۱۳۱ | ۸۵ |
| ۷ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (گلشهر) | نیمه سنگین | ۱۵۱۶ | ۷۸ |
| ۸ | البرز | کرج - تهران (جاده مخصوص) | روان | ۳۶۰ | ۷۴ |
| ۹ | البرز | کرج - طالقان | روان | ۱۷ | ۵۴ |
| ۱۰ | البرز | جاده قديم کرج - قزوين (کمالشهر) | روان | ۱۷۸ | ۷۲ |
| ۱۱ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (ترمينال کلانتري) | نیمه سنگین | ۱۷۰۶ | ۸۶ |
| ۱۲ | البرز | کرج - چالوس (بيلقان) | سنگین | ۶۳ | ۲۰ |
| ۱۳ | البرز | کرج - چالوس (سد کرج) | نیمه سنگین | ۲۷۶ | ۴۹ |
| ۱۴ | البرز | کرج - چالوس (کندوان) | نیمه سنگین | ۲۶۶ | ۴۲ |
| ۱۵ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (نظرآباد) | روان | ۸۵۷ | ۷۵ |
| ۱۶ | البرز | آزادراه تهران - کرج کيلومتر۲۵ | نیمه سنگین | ۱۸۳۵ | ۷۹ |
| ۱۷ | البرز | آزادراه کرج - تهران پل کلاک | نیمه سنگین | ۱۵۶۷ | ۵۲ |
| ۱۸ | البرز | چالوس - کرج مقطع پوركان | روان | ۱۴۸ | ۵۲ |
| ۱۹ | البرز | چالوس - کرج مقطع گچسر | روان | ۸۰ | ۵۰ |
| ۲۰ | البرز | جاده قديم قزوين - کرج (آبيک) | روان | ۷۹۰ | ۹۵ |
| ۲۱ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (پل هشتگرد) | روان | ۶۶۶ | ۹۳ |
| ۲۲ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (گلشهر) | نیمه سنگین | ۱۸۰۱ | ۶۱ |
| ۲۳ | البرز | تهران - کرج (جاده مخصوص) | روان | ۴۹۱ | ۶۹ |
| ۲۴ | البرز | طالقان - کرج | روان | ۵۴ | ۵۹ |
| ۲۵ | البرز | جاده قديم قزوين - کرج (کمالشهر) | روان | ۲۴۵ | ۷۸ |
| ۲۶ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (ترمينال کلانتري) | سنگین | ۱۴۴۹ | ۴۵ |
| ۲۷ | البرز | چالوس - کرج (بيلقان) | روان | ۵۴ | ۶۹ |
| ۲۸ | البرز | چالوس - کرج (سد کرج) | روان | ۱۱۶ | ۷۳ |
| ۲۹ | البرز | چالوس - کرج (کندوان) | روان | ۷۵ | ۴۹ |
| ۳۰ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (نظرآباد) | روان | ۶۷۴ | ۸۷ |
| ۳۱ | البرز | اشتهارد - بوئين زهرا | روان | ۱۳۵ | ۹۱ |
| ۳۲ | البرز | ماهدشت - اشتهارد | روان | ۰ | ۰ |
| ۳۳ | البرز | کرج - ماهدشت | روان | ۷۲۳ | ۶۳ |
| ۳۴ | البرز | اشتهارد - نظرآباد | نامشخص | ||
| ۳۵ | البرز | كرج - ماهدشت | روان | ۹۳ | ۷۶ |
| ۳۶ | البرز | گچسر- ديزين | روان | ۱۰ | ۷۹ |
| ۳۷ | البرز | بوئين زهرا - اشتهارد | روان | ۷۳ | ۸۰ |
| ۳۸ | البرز | اشتهارد - ماهدشت | روان | ۳۹۵ | ۸۸ |
| ۳۹ | البرز | ماهدشت - کرج | روان | ۳۲۱ | ۵۹ |
| ۴۰ | البرز | نظرآباد - اشتهارد | نامشخص | ||
| ۴۱ | البرز | ماهدشت - كرج | روان | ۱۱۰ | ۸۰ |
| ۴۲ | البرز | ديزين - گچسر | روان | ۱۲ |
