به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۱۲ | ۸۹ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۳۰ | ۶۷ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۱۶۸ | ۹۰ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۴۵ | ۷۵ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۲۱۳ | ۸۸ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۲ | ۶۵ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۳۰ | ۸۰ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۲۴ | ۶۵ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۱۷ | ۷۵ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۱۲۳ | ۶۵ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۷ | ۲۳ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | نامشخص | ||
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۲۱ | ۷۴ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۲ | ۷۷ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۳۵ | ۱۰۲ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۳۳ | ۷۴ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۷۶ | ۹۲ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۲۳ | ۸۳ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۵۷ | ۹۴ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۵ | ۶۹ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۱۰ | ۸۰ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۱۳ | ۵۷ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۳۰ | ۷۱ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۶۶ | ۶۸ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۹ | ۴۶ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | نامشخص | ||
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۲۱ | ۷۴ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۲ | ۸۵ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۸ | ۹۰ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۴ | ۸۹ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۳ | ۱۰۰ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۴ | ۷۴ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۲۴ | ۶۸ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۱۸ | ۷۱ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۲۵ | ۸۷ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۹۳ | ۱۷ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۱۴ | ۶۲ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۱۷ | ۷۹ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۱۲ | ۹۲ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۰ | ۱۰۰ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۹ | ۷۸ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۵۳ | ۸۰ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۱۱ | ۶۹ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۲۳ | ۸۱ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۲۵ | ۹۹ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۱۶ | ۱۰۰ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۷۷ | ۹۳ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۲۳ | ۹۷ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | نامشخص | ||
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۶ | ۵۲ |
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۳ | ۹۴ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۵۹ | ۹۱ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۳۰ | ۹۳ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۱۰ | ۸۷ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۷ | ۹۷ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۸ | ۱۰۰ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۱۱ | ۸۳ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۰ | ۸۷ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۶ | ۹۳ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۴ | ۸۸ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۳ | ۸۱ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۱۴ | ۷۲ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۵۵ | ۹۵ |
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۱۸ | ۷۱ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۱۹ | ۷۳ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۱۰ | ۷۷ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۱۷ | ۸۴ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۱۰۵ | ۸۴ |
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۱۸ | ۷۱ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۸ | ۶۴ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۹ | ۷۹ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۲۵ | ۹۶ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۲۱ | ۸۹ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۲۶ | ۵۸ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۱۹ | ۷۸ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۹ | ۹۲ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۲۲ | ۸۷ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۹ | ۸۴ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۹ | ۷۷ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۵ | ۷۷ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۸ | ۸۹ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۱۲ | ۶۸ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۱۰ | ۹۵ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۴ | ۸۸ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۸ | ۸۳ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۷ | ۷۹ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۳۶ | ۷۶ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۳ | ۸۹ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۳ | ۸۴ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۷۶ | ۹۸ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۶۳ | ۷۵ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۱۱ | ۷۳ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۶۰ | ۱۰۲ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۲۴ | ۷۶ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۱۰ | ۵۷ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | نامشخص | ||
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۱۹۶ | ۸۳ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۶۱۵ | ۹۴ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | نامشخص | ||
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۲۸۵ | ۸۴ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۲۳۲ | ۸۹ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۱۹ | ۷۸ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۷ | ۹۸ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | نامشخص | ||
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | نامشخص |
