به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
ردیف ![]() |
نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۲۱ | ۸۵ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۳۶ | ۷۳ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۵۵ | ۶۰ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | نامشخص | ||
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۴۳۱ | ۸۱ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۵۸۶ | ۹۰ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | نامشخص | ||
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۲۳ | ۷۷ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۴۱۴ | ۹۵ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۶ | ۷۸ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۹۵ | ۶۰ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۲۹ | ۸۱ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۲۵۲ | ۸۵ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۰۵ | ۸۳ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۲۱ | ۳۷ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۱ | ۵۰ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۵۷ | ۷۵ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۷ | ۸۰ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۹۰ | ۱۰۳ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۷۰ | ۷۰ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۱۹۰ | ۹۰ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۸۹ | ۸۰ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۵۶ | ۷۱ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۳۹ | ۸۷ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۲۴ | ۶۵ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۴۵ | ۶۷ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۲۴ | ۵۷ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۴۳ | ۷۲ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | نیمه سنگین | ۴۵۹ | ۶۴ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۴ | ۴۲ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۲ | ۵۶ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۵۳ | ۵۸ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۲۲۴ | ۸۴ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۱۵ | ۸۵ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۴ | ۹۳ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۵ | ۸۵ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۳ | ۱۰۵ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۵ | ۹۲ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۶۱ | ۶۰ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۵۷ | ۶۳ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۴۵ | ۸۶ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۳۹ | ۱۷ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۲۹ | ۶۹ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۸۹ | ۷۵ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۷۷ | ۷۹ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۲۴ | ۱۰۵ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۶ | ۷۴ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۴۴ | ۷۳ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۵۵ | ۸۵ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۵ | ۶۶ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۷۹ | ۷۷ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۴۳ | ۹۶ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۱۲ | ۹۷ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۲۴۸ | ۸۷ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۷۲ | ۹۵ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۶۳ | ۱۰۱ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | نامشخص | ||
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۲ | ۷۲ |
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۴ | ۸۷ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۹۷ | ۹۶ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۰۰ | ۹۴ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۱۰ | ۴۷ |
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۴ | ۹۹ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۱۹ | ۹۳ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۲۳ | ۶۴ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۱۶ | ۹۰ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۰ | ۸۲ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۱۶ | ۷۵ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۹ | ۸۴ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۸ | ۹۲ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۱ | ۹۱ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۴ | ۸۸ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۸ | ۶۹ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۵۰ | ۷۵ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۵۹ | ۷۹ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۵۸ | ۶۴ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۴۹ | ۷۳ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۴۰ | ۷۴ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۴۳ | ۷۶ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۴۲ | ۶۴ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۳۰ | ۷۸ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | نامشخص | ||
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۸۶ | ۹۱ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۳۸ | ۷۴ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۳۴ | ۸۷ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۴۴ | ۸۶ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۵۱ | ۷۷ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۴۶ | ۷۹ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۵۳ | ۷۵ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۳۰ | ۸۴ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۴۵ | ۸۵ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۴۷ | ۷۱ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۳۰ | ۷۵ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۶ | ۷۲ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۴۵ | ۶۳ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۳۱ | ۹۳ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۳۷ | ۸۸ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۵۵ | ۷۴ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۲۰ | ۸۷ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۸ | ۷۵ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۹۵ | ۹۵ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۴۰ | ۸۱ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۵۱ | ۷۴ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۹۱ | ۱۰۲ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۹ | ۸۶ |

