به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:
ردیف ![]() |
نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گيلان | امامزاده هاشم - رشت | نیمه سنگین | ۲۵۹ | ۵۱ |
| ۱۰ | گيلان | رشت - امامزاده هاشم | روان | ۱۱۲ | ۹۲ |
| ۱۱ | گيلان | رودسر - لنگرود | روان | ۱۶۳ | ۸۲ |
| ۱۲ | گيلان | سنگر - کوچصفهان | روان | ۴۲ | ۷۳ |
| ۱۳ | گيلان | فومن - رشت | روان | ۱۵۱ | ۷۶ |
| ۱۴ | گيلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | ۲۱۲ | ۹۱ |
| ۱۵ | گيلان | پيربازار - رشت | روان | ۴۰ | ۵۴ |
| ۱۶ | گيلان | کوچصفهان - رشت | روان | ۱۶۲ | ۸۳ |
| ۱۷ | گيلان | خمام - رشت | روان | ۱۶۸ | ۷۰ |
| ۱۸ | گيلان | ضيابر - پير بازار | روان | ۶۲ | ۷۱ |
| ۱۹ | گيلان | آستارا - اردبيل | نیمه سنگین | ۵۴ | ۶۲ |
| ۲ | گيلان | لنگرود - رودسر | روان | ۲۰۸ | ۷۸ |
| ۲۰ | گيلان | اردبيل - آستارا | سنگین | ۸۹ | ۳۸ |
| ۲۱ | گيلان | خمام - انزلي | روان | ۱۷۳ | ۷۶ |
| ۲۲ | گيلان | انزلي - رضوانشهر | روان | ۶۸ | ۷۴ |
| ۲۳ | گيلان | انزلي - خمام | روان | ۱۴۸ | ۷۶ |
| ۲۴ | گيلان | رضوانشهر - انزلي | نیمه سنگین | ۹۸ | ۷۴ |
| ۲۵ | گيلان | لاهيجان - آستانه | نیمه سنگین | ۲۱۳ | ۶۴ |
| ۲۶ | گيلان | آستانه - کياشهر | روان | ۷۷ | ۸۵ |
| ۲۷ | گيلان | حسن رود - کياشهر | روان | ۷۰ | ۷۷ |
| ۲۸ | گيلان | کوچصفهان - آستانه | روان | ۲۰۶ | ۸۱ |
| ۲۹ | گيلان | آستانه - لاهيجان | نیمه سنگین | ۲۵۳ | ۵۸ |
| ۳ | گيلان | کوچصفهان - سنگر | روان | ۳۸ | ۸۲ |
| ۳۰ | گيلان | کياشهر - آستانه | روان | ۵۰ | ۷۶ |
| ۳۱ | گيلان | کياشهر - حسن رود | روان | ۹۷ | ۷۷ |
| ۳۲ | گيلان | آستانه - کوچصفهان | روان | ۱۲۳ | ۸۶ |
| ۳۳ | گيلان | رستم آباد - رودبار (جاده قديم) | روان | ۲۶ | ۶۴ |
| ۳۴ | گيلان | لوشان - قزوين (جاده قديم) | روان | ۱۶ | ۷۱ |
| ۳۵ | گيلان | آزادراه لوشان - قزوين | روان | ۷۵ | ۹۷ |
| ۳۶ | گيلان | منجيل - طارم | روان | ۱۵ | ۸۴ |
| ۳۷ | گيلان | رودبار - منجيل | روان | ۱۰۹ | ۷۱ |
| ۳۸ | گيلان | آزادراه امام زاده هاشم - رودبار | روان | ۸۸ | ۸۷ |
| ۳۹ | گيلان | رودبار - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۴۲ | ۷۲ |
| ۴ | گيلان | رشت - فومن | روان | ۱۷۲ | ۷۵ |
| ۴۰ | گيلان | قزوين - لوشان (جاده قديم) | روان | ۱۱ | ۷۰ |
| ۴۱ | گيلان | آزادراه قزوين - لوشان | روان | ۲۳۵ | ۸۳ |
| ۴۲ | گيلان | طارم - منجيل | روان | ۲۰ | ۹۴ |
| ۴۳ | گيلان | منجيل - رودبار | راه بندان | ۱۳۶ | ۱۵ |
| ۴۴ | گيلان | آزادراه رودبار - امام زاده هاشم | روان | ۱۹۲ | ۱۰۱ |
| ۴۵ | گيلان | کلاچاي - چابکسر | روان | ۱۳۵ | ۸۲ |
| ۴۶ | گيلان | رودسر - کلاچاي | روان | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | گيلان | امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) | روان | ۲۹ | ۸۰ |
| ۴۸ | گيلان | منجيل - لوشان ( جاده قديم) | روان | ۲۶ | ۶۸ |
| ۴۹ | گيلان | چابکسر - کلاچاي | روان | ۱۳۵ | ۸۴ |
| ۵ | گيلان | آزادراه رستم آباد - رود بار | روان | ۱۰۷ | ۱۰۳ |
| ۵۰ | گيلان | کلاچاي - رودسر | روان | ۱۵۷ | ۷۳ |
| ۵۱ | گيلان | رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم | روان | ۳۶ | ۷۰ |
| ۵۲ | گيلان | لوشان - منجيل (جاده قديم) | روان | ۱۰ | ۵۷ |
| ۵۳ | گيلان | املش - کلان کلايه | روان | ۳۳ | ۶۷ |
| ۵۴ | گيلان | کلان کلايه - املش | روان | ۲۱ | ۶۲ |
| ۵۵ | گيلان | تالش - آستارا | روان | ۸۱ | ۸۷ |
| ۵۶ | گيلان | اسالم - خلخال | روان | ۱۷ | ۵۳ |
| ۵۷ | گيلان | پونل - اسالم | روان | ۱۰۵ | ۹۱ |
| ۵۸ | گيلان | اسالم - تالش | روان | ۸۱ | ۵۵ |
| ۵۹ | گيلان | آستارا - تالش | روان | ۸۶ | ۸۱ |
| ۶ | گيلان | رشت - پير بازار | روان | ۹۱ | ۶۲ |
| ۶۰ | گيلان | خلخال - اسالم | روان | ۱۸ | ۵۵ |
| ۶۱ | گيلان | اسالم - پونل | روان | ۱۱۱ | ۸۵ |
| ۶۲ | گيلان | تالش - اسالم | روان | ۱۱۴ | ۴۴ |
| ۶۳ | گيلان | ضيابر - پونل | روان | ۶۹ | ۷۱ |
| ۶۴ | گيلان | پونل - ضيابر | روان | ۵۴ | ۸۴ |
| ۶۵ | گيلان | فومن - ضيابر | نیمه سنگین | ۸۹ | ۶۷ |
| ۶۶ | گيلان | فومن - سراوان | روان | ۳۸ | ۸۲ |
| ۶۷ | گيلان | ضيابر - فومن | روان | ۷۲ | ۸۱ |
| ۶۸ | گيلان | سراوان - فومن | نیمه سنگین | ۹۰ | ۷۶ |
| ۶۹ | گيلان | لاهيجان - سياکل | روان | ۵۲ | ۵۸ |
| ۷ | گيلان | رشت - کوچصفهان | روان | ۲۱۶ | ۸۰ |
| ۷۰ | گيلان | لاهيجان - لنگرود | روان | ۱۳۷ | ۷۷ |
| ۷۱ | گيلان | سياکل - لاهيجان | نیمه سنگین | ۸۳ | ۵۵ |
| ۷۲ | گيلان | لنگرود - لاهيجان | نیمه سنگین | ۲۲۵ | ۷۰ |
| ۷۳ | گيلان | شلمان - املش | روان | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | گيلان | املش - شلمان | روان | ۰ | ۰ |
| ۸ | گيلان | رشت - خمام | روان | ۱۹۷ | ۶۸ |
| ۹ | گيلان | پير بازار - ضيابر | روان | ۵۰ | ۷۵ |

