به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۶۹ | ۷۷ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۷۷ | ۷۰ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | نیمه سنگین | ۲۳۹ | ۸۱ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۷۶ | ۶۶ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۳ | ۷۵ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۷ | ۷۲ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۳۸ | ۷۶ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۳۵ | ۵۸ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۲۲ | ۶۹ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۳۹۰ | ۶۰ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۳ | ۵۶ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۴ | ۴۷ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۴۴ | ۶۳ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان) -کلات (خراسان) | روان | ۱۱ | ۷۹ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۷۳ | ۱۰۰ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۵۴ | ۶۹ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۱۸۸ | ۸۶ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۵۱ | ۷۹ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۲۱۳ | ۷۲ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۲۲ | ۶۲ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۳۸ | ۷۲ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۸ | ۶۶ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۲۷ | ۷۴ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۰۱ | ۶۴ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۲ | ۵۳ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۵ | ۶۴ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۲۸ | ۶۵ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان) -مشهد(خراسان) | روان | ۱۲ | ۸۹ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۱ | ۱۰۲ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۴ | ۶۹ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۵ | ۱۰۴ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۳ | ۹۹ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۳۳ | ۷۴ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۴۷ | ۸۴ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۳۵ | ۸۳ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۳۹ | ۲۵ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۰ | ۶۹ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۶۷ | ۷۸ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۳۲ | ۹۶ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۴ | ۱۰۰ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۲۸ | ۷۸ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۲۰۳ | ۸۴ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۲ | ۶۳ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۷۶ | ۷۷ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۳۶ | ۱۰۰ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۳۷ | ۹۵ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۲۵۰ | ۸۶ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۱۵ | ۱۰۳ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۸۸ | ۸۳ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۳ | ۸۶ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۷۲ | ۸۹ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۳۸ | ۹۳ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۴۹ | ۸۱ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۱ | ۹۴ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۱۶ | ۸۹ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۱۹ | ۹۰ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۲ | ۹۱ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۲۳ | ۸۴ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۶ | ۸۷ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۰ | ۸۴ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۶ | ۸۸ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۲ | ۸۷ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۶ | ۷۱ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۵۸ | ۶۶ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۷۵ | ۶۰ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۱۹ | ۷۸ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۵۲ | ۷۱ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۱۷۰ | ۸۴ |
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۷۹ | ۷۱ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۵۲ | ۶۰ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۳۳ | ۷۹ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | نامشخص | ||
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۸۲ | ۸۹ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۲۸ | ۸۳ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۲۰ | ۹۰ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۵۳ | ۸۸ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۴۴ | ۸۲ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۳۱ | ۷۷ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۳۹ | ۷۷ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۲۸ | ۹۰ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۴۷ | ۸۳ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۵۸ | ۷۲ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۱۹ | ۷۵ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۷ | ۷۶ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۸ | ۹۳ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۵۲ | ۸۵ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۶۹ | ۷۸ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۲۰ | ۸۵ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۹ | ۹۶ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | نامشخص | ||
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۲۸ | ۸۲ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۲۸ | ۷۸ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | نامشخص | ||
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۴۰ | ۷۹ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۴۷ | ۶۱ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۶۴ | ۶۳ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۷۶ | ۸۲ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | سنگین | ۶۳ | ۳۲ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۸۰ | ۶۵ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۲۴۴ | ۷۶ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۱۹ | ۳۶ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۶ | ۸۱ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۱۶ | ۸۲ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۲۰۱ | ۸۵ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۷۸ | ۸۵ |
