به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۹۶ | ۸۶ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۷۰ | ۷۲ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۲۰۵ | ۸۴ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۹۲ | ۶۶ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۵۴ | ۸۲ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۹ | ۶۹ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۴۹ | ۷۶ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۳۰ | ۶۱ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۴۹ | ۷۲ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۵۴ | ۶۳ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۲ | ۲۷ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۴ | ۵۸ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۴۳ | ۷۳ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | نامشخص | ||
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۱۳۵ | ۹۴ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۵۰ | ۷۰ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۲۱۹ | ۸۶ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۸۵ | ۷۵ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۸۱ | ۸۴ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۶ | ۵۶ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۳۴ | ۷۵ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۲۸ | ۶۱ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۴۸ | ۷۳ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۷۱ | ۶۱ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۹ | ۳۸ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۸ | ۵۹ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۵۴ | ۵۹ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | نامشخص | ||
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۱ | ۶۱ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۱۰ | ۷۹ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۱۰ | ۹۱ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۵ | ۷۴ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۵۲ | ۷۰ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۴۶ | ۷۳ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۶۳ | ۸۳ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۸۳ | ۲۱ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۸ | ۶۸ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۲۰ | ۷۲ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۳۴ | ۹۶ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۳۱ | ۱۰۱ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۲۱ | ۷۳ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۶۸ | ۸۰ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۶ | ۶۴ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | نیمه سنگین | ۳۳ | ۶۹ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۴۲ | ۹۸ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۲۲ | ۹۷ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۶۶ | ۸۲ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۵۳ | ۹۳ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۷۷ | ۸۶ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۳ | ۸۱ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۵۳ | ۸۶ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۵۱ | ۸۲ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۰۹ | ۸۳ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۳ | ۹۹ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۴۴ | ۸۴ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۳۰ | ۹۰ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۸ | ۹۰ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۴۹ | ۷۹ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۰ | ۸۵ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۹ | ۹۲ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۰ | ۸۰ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۸ | ۱۰۴ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۳ | ۶۹ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۳۶ | ۶۷ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۶۳ | ۵۶ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۲۶ | ۷۱ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۴۹ | ۶۵ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۳۱ | ۷۳ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۵۴ | ۶۱ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۶ | ۷۴ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۷۰ | ۹۸ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۵۸ | ۹۳ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۴۰ | ۸۳ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۴۵ | ۹۲ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۳۶ | ۸۶ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۴۹ | ۷۹ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۵۴ | ۷۶ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۵۲ | ۶۶ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۱۶ | ۹۲ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۴۹ | ۸۰ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | نامشخص | ||
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۲۷ | ۷۸ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۱۱ | ۹۴ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۲۲ | ۹۳ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۴۴ | ۷۹ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | نامشخص | ||
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۵ | ۹۲ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۱۰ | ۹۸ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۹۰ | ۹۸ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۳۲ | ۷۷ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۴۰ | ۶۹ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۶۰ | ۹۷ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۶ | ۷۹ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۳۸ | ۵۷ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۸۷ | ۷۴ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۳۱۶ | ۷۹ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۴۸۱ | ۹۰ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۲۰۷ | ۷۳ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۲۷۱ | ۷۵ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۱۵۲ | ۸۸ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۲ | ۷۶ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۲۲ | ۹۴ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | نامشخص | ||
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | نامشخص |
