به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۴۱ | ۱۰۴ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۳۰۰ | ۸۶ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۲۴ | ۷۸ | 
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۴۴ | ۶۹ | 
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۷۴ | ۸۱ | 
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۷۱ | ۸۱ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۵۲۱ | ۸۳ | 
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۶۹۳ | ۶۷ | 
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۱ | ۸۷ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۳۵ | ۶۰ | 
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۹۲ | ۷۱ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۹۵ | ۶۳ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۴۳۴ | ۶۹ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۳۶ | ۱۰۰ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۶۱ | ۹۰ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۱۱ | ۹۴ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۱۶۲ | ۷۸ | 
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۰۸ | ۸۰ | 
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۰۹ | ۸۰ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۴۴۰ | ۷۸ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۴۹۸ | ۶۲ | 
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۳۲ | ۹۰ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۶۱ | ۵۳ | 
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۱۳۰ | ۷۴ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۹ | ۶۹ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۹۹ | ۹۳ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۶۰ | ۸۰ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۵۰ | ۸۵ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۶ | ۶۶ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۷۸ | ۷۴ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۱۲۹ | ۸۱ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۶۷ | ۶۷ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۵۶ | ۷۶ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۳۵۲ | ۸۹ | 
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۲۹ | ۷۲ | 
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۱۲۷ | ۹۴ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۱۳۹ | ۸۴ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۱۲۵ | ۸۱ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۵۳۴ | ۷۳ | 
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۲۷ | ۶۳ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۶۱ | ۸۵ | 
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۸۶ | ۸۰ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | روان | ۵۲ | ۷۱ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱۵ | ۶۰ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۱۷۲ | ۸۴ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۲۶ | ۸۱ | 
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۱۳۸ | ۹۶ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۹۷ | ۸۸ | 
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۸۲ | ۸۰ | 
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۳۶۳ | ۸۱ | 
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۱۰۱ | ۸۳ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۳۲۸ | ۹۴ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۸۸ | ۸۸ | 
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۲۵۴ | ۱۰۴ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۴۹ | ۶۳ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۴۲ | ۵۸ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۳ | ۴۲ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | نیمه سنگین | ۷۸ | ۵۷ | 
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۲۸ | ۵۱ | 
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۲ | ۴۷ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۵۸ | ۸۳ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۴۸۷ | ۸۲ | 
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۷۶ | ۷۷ | 
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۳۹۷ | ۸۷ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۵۶ | ۶۳ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۲۷ | ۸۰ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۵۰ | ۸۴ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۲۵ | ۸۷ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۷۵ | ۸۶ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۷۱ | ۹۰ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۲۴ | ۸۱ | 
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۱۳ | ۹۱ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۰۲ | ۹۰ | 
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۱۳۳ | ۸۱ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۴۵ | ۸۸ | 
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۲۲۹ | ۸۸ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۲۷ | ۸۲ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۹۴۶ | ۷۰ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۹۵ | ۷۴ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۷۴ | ۷۱ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | روان | ۱۸ | ۸۴ | 
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | روان | ۱۸ | ۸۹ | 
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۱۰۰ | ۶۸ | 
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۱۲۲ | ۷۲ | 
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۳۳ | ۸۳ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | نیمه سنگین | ۱۵۲ | ۴۸ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۱۲۷ | ۸۳ | 
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۱۴۷ | ۴۷ | 
