|
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۳۶ | ۹۸ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۳۶۹ | ۸۸ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۹۱ | ۷۷ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۱۶ | ۷۴ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۵۸ | ۸۴ |
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۵۹ | ۸۴ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۵۳۹ | ۸۹ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۷۳۴ | ۶۷ |
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۳ | ۸۱ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۶۲ | ۵۵ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۹۹ | ۷۱ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۷۸ | ۶۲ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۴۲۰ | ۷۰ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۳۸ | ۱۰۲ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۳۳۹ | ۹۰ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۸۷ | ۹۴ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۲۶ | ۶۹ |
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۹۳ | ۷۹ |
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۹۳ | ۷۹ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۰۷ | ۸۰ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | سنگین | ۷۵۶ | ۲۱ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۱۰ | ۸۸ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۶۳ | ۵۳ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۲۴۳ | ۷۳ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۲۰ | ۶۶ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۳۷۲ | ۹۰ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۷۸ | ۸۲ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۰۵ | ۸۰ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۲۷ | ۶۵ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۴۹ | ۷۵ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۱۱۳ | ۸۲ |
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۹۱ | ۶۷ |
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۲۰۷ | ۷۸ |
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۳۵۷ | ۹۱ |
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۸ | ۷۷ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۱۴۲ | ۹۵ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۱۱۵ | ۹۰ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۱۱۴ | ۸۲ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۴۵۸ | ۷۷ |
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۹ | ۶۶ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۹۴ | ۸۰ |
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۱۰۱ | ۷۹ |
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | نیمه سنگین | ۱۰۹ | ۶۰ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۲۷ | ۵۶ |
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۳۰۳ | ۸۵ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱۴ | ۸۴ |
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۱۲۱ | ۹۷ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۱۱۲ | ۸۲ |
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۹۸ | ۷۹ |
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۴۵۰ | ۸۰ |
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۹۹ | ۷۵ |
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۳۵۸ | ۸۸ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۱۰۵ | ۸۹ |
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۳۲۳ | ۱۰۲ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۹۴ | ۵۶ |
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۴۰ | ۵۹ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۶۱ | ۵۸ |
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۷۹ | ۵۲ |
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۶ | ۵۲ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۶۸ | ۸۳ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۶۳۹ | ۸۲ |
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۹۶ | ۷۸ |
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۴۰۹ | ۸۴ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۵۰ | ۷۰ |
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۳۹ | ۸۰ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۴۱ | ۸۶ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۳۷ | ۹۵ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۴۹۳ | ۸۵ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۴۳ | ۹۰ |
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۷۸ | ۹۳ |
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۱۱ | ۹۰ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۱۶۹ | ۷۵ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۲۰ | ۸۸ |
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۲۷۶ | ۸۷ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۰۰ | ۷۴ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۸۹۹ | ۶۸ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۸۲ | ۷۸ |
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۱۱۶ | ۶۴ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | روان | ۱۶ | ۸۴ |
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | روان | ۱۱ | ۸۱ |
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۱۲۵ | ۷۰ |
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۱۵۹ | ۷۰ |
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۷۷ | ۸۱ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۹۴ | ۷۷ |
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۱۷۶ | ۸۱ |
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۸۸ |
