به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۳۷ | ۸۸ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۸۹ | ۶۶ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | نیمه سنگین | ۲۳۱ | ۷۴ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۹۸ | ۶۶ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۶۵ | ۸۹ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۹ | ۷۲ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۷۳ | ۷۷ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۳۲ | ۶۶ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۶۶ | ۷۳ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۸۹ | ۶۲ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۸ | ۲۵ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۲ | ۶۰ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۴۵ | ۷۴ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۱۰ | ۸۸ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۵۷ | ۸۱ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۵۴ | ۷۱ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۱۸۷ | ۸۱ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۸۸ | ۷۶ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۵۳ | ۸۸ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۱۱ | ۶۴ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۴۵ | ۷۵ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۳۷ | ۶۳ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۳۵ | ۷۲ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۱۸ | ۶۲ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۹ | ۴۶ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۳ | ۴۰ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۵۶ | ۵۶ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۷ | ۱۰۱ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۷ | ۷۰ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۱۰ | ۸۱ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۱۷ | ۷۸ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۷ | ۸۴ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۵۶ | ۶۳ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۴۷ | ۵۹ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۴۷ | ۷۷ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۰۰ | ۱۹ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۵۵ | ۵۸ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۶۶ | ۸۰ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۲۸ | ۹۳ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۵ | ۹۱ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۳۶ | ۷۲ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۳۳ | ۸۲ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۴۷ | ۶۲ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۳۶ | ۷۸ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۲۹ | ۱۰۴ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۲۱ | ۹۵ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۲۱۲ | ۹۴ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۵۹ | ۱۰۲ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۴۰ | ۸۷ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۱۰ | ۶۳ |
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۲ | ۹۹ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۴۷ | ۹۲ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۲۲ | ۹۲ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۰۱ | ۹۲ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۱۰ | ۵۵ |
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۳ | ۹۶ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۴۱ | ۸۳ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۳۲ | ۸۷ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۳۵ | ۸۵ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۳۰ | ۸۵ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۸ | ۷۲ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۷ | ۷۸ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۵ | ۸۴ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۷ | ۹۳ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۵۶ | ۷۱ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۲۰۳ | ۹۴ |
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۵۲ | ۷۰ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۹۱ | ۵۳ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۳۴ | ۷۱ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۴۸ | ۷۱ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۹۲ | ۸۱ |
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۴۴ | ۷۸ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۴۰ | ۵۸ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۳۳ | ۸۲ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | نامشخص | ||
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۷۲ | ۹۴ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۴۹ | ۸۵ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۲۹ | ۸۵ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۴۵ | ۸۰ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۵۹ | ۷۷ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۴۰ | ۶۸ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۶۳ | ۷۳ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۳۳ | ۸۸ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۴۹ | ۷۹ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۱۸ | ۷۱ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۲۲ | ۸۲ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۵ | ۱۰۲ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۵ | ۸۱ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۳۱ | ۸۷ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۱۴ | ۷۳ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۹ | ۸۳ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۱ | ۸۳ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۹۱ | ۹۵ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۶۳ | ۷۵ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۵۵ | ۶۹ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۴۹ | ۹۷ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۳ | ۸۲ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۴۳ | ۶۱ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۲۰۹ | ۸۳ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۶۰ | ۷۹ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۵۵۰ | ۹۲ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۳۷ | ۸۶ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۴۲۷ | ۷۷ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۱۵۲ | ۹۰ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۳۱ | ۸۴ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۱۵ | ۸۶ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۶۱ | ۸۴ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۷۸ | ۸۶ |
