ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مازندران | ساري - کياسر (شکتا) | روان | ۱۱۰ | ۶۶ | 
| ۲ | مازندران | ساري - قائمشهر | روان | ۳۱۶ | ۸۰ | 
| ۳ | مازندران | ساري - نکا | روان | ۲۲۶ | ۸۲ | 
| ۴ | مازندران | خزرآباد - ساري | روان | ۱۰۱ | ۷۷ | 
| ۵ | مازندران | ساري - جويبار | روان | ۵۰ | ۷۱ | 
| ۶ | مازندران | سمنان - کياسر | روان | ۱۴ | ۶۲ | 
| ۷ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) | روان | ۶۸ | ۶۱ | 
| ۸ | مازندران | ساري - کياسر (امره) | روان | ۶۳ | ۵۸ | 
| ۹ | مازندران | ساري - کياسر (گرماب) | روان | ۳۷ | ۶۹ | 
| ۱۰ | مازندران | ساري - کياسر (کياده) | روان | ۳۹ | ۶۰ | 
| ۱۱ | مازندران | کياسر - ساري (شکتا) | روان | ۶۲ | ۶۶ | 
| ۱۲ | مازندران | قائمشهر - ساري | روان | ۳۴۱ | ۸۰ | 
| ۱۳ | مازندران | نکا - ساري | روان | ۱۹۳ | ۷۶ | 
| ۱۴ | مازندران | ساري - خزرآباد | روان | ۹۴ | ۷۷ | 
| ۱۵ | مازندران | جويبار - ساري | روان | ۱۰۲ | ۶۴ | 
| ۱۶ | مازندران | کياسر - سمنان | روان | ۸ | ۴۷ | 
| ۱۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) | روان | ۲۹۴ | ۵۹ | 
| ۱۸ | مازندران | کياسر - ساري (امره) | روان | ۵۵ | ۶۲ | 
| ۱۹ | مازندران | کياسر - ساري (گرماب) | روان | ۲۳ | ۶۴ | 
| ۲۰ | مازندران | کياسر - ساري (کياده) | روان | ۱۵ | ۷۱ | 
| ۲۱ | مازندران | بابل - آمل (بزرگراه) | روان | ۲۳۰ | ۷۴ | 
| ۲۲ | مازندران | بابل - آمل (قديم) | روان | ۲۱ | ۶۷ | 
| ۲۳ | مازندران | گتاب - بابل | روان | ۱۰۹ | ۷۳ | 
| ۲۴ | مازندران | آمل - محمودآباد | روان | ۱۲۷ | ۷۶ | 
| ۲۵ | مازندران | فريدونکنار - بابل | نامشخص | ||
| ۲۶ | مازندران | رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) | روان | ۹۰ | ۷۷ | 
| ۲۷ | مازندران | رودهن - آمل (پلور - گزنک) | روان | ۶۵ | ۵۴ | 
| ۲۸ | مازندران | آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) | روان | ۱۵ | ۲ | 
| ۲۹ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) | روان | ۲۱۱ | ۸۸ | 
| ۳۰ | مازندران | آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) | نامشخص | ||
| ۳۱ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) | روان | ۱۹۸ | ۷۲ | 
| ۳۲ | مازندران | آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) | نامشخص | ||
| ۳۳ | مازندران | آمل - بابل (بزرگراه) | روان | ۲۳۰ | ۷۹ | 
| ۳۴ | مازندران | آمل - بابل (قديم) | روان | ۱۷ | ۶۵ | 
| ۳۵ | مازندران | بابل - گتاب | روان | ۷۳ | ۷۲ | 
| ۳۶ | مازندران | محمودآباد - آمل | روان | ۱۲۲ | ۷۵ | 
| ۳۷ | مازندران | بابل - فريدونکنار | نامشخص | ||
| ۳۸ | مازندران | آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) | روان | ۲۶۳ | ۸۴ | 
| ۳۹ | مازندران | آمل - رودهن (گزنک - پلور) | روان | ۴۶ | ۴۹ | 
| ۴۰ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) | روان | ۴۷ | ۵۲ | 
| ۴۱ | مازندران | رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) | روان | ۶۰ | ۹۴ | 
| ۴۲ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) | نامشخص | ||
| ۴۳ | مازندران | رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) | روان | ۳۱ | ۸۰ | 
| ۴۴ | مازندران | رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) | نامشخص | ||
| ۴۵ | مازندران | بابل - بابلسر | روان | ۲۰۷ | ۶۷ | 
| ۴۶ | مازندران | بابل - قائمشهر | روان | ۳۲۴ | ۸۱ | 
| ۴۷ | مازندران | بابل - کياکلا | روان | ۲۸ | ۶۹ | 
| ۴۸ | مازندران | بابلسر - بابل | روان | ۲۲۳ | ۵۴ | 
| ۴۹ | مازندران | قائمشهر - بابل | روان | ۲۲۶ | ۷۶ | 
| ۵۰ | مازندران | کياکلا - بابل | روان | ۳۰ | ۶۹ | 
| ۵۱ | مازندران | فريدونکنار - محمودآباد | روان | ۷۹ | ۷۴ | 
| ۵۲ | مازندران | بابلسر - فريدونکنار | روان | ۱۲۷ | ۷۴ | 
| ۵۳ | مازندران | بابلسر - بهنمير | نامشخص | ||
| ۵۴ | مازندران | فريدون کنار - دابودشت | روان | ۳۷ | ۶۹ | 
| ۵۵ | مازندران | محمودآباد - فريدونکنار | روان | ۵۵ | ۸۴ | 
| ۵۶ | مازندران | فريدونکنار - بابلسر | روان | ۱۲۳ | ۷۸ | 
| ۵۷ | مازندران | بهنمير - بابلسر | نامشخص | ||
| ۵۸ | مازندران | دابودشت - فريدون کنار | روان | ۱۸ | ۷۲ | 
| ۵۹ | مازندران | بهشهر - گلوگاه (گلستان) | روان | ۱۱۷ | ۸۱ | 
| ۶۰ | مازندران | گلوگاه (گلستان) - بهشهر | روان | ۷۰ | ۸۵ | 
| ۶۱ | مازندران | محمودآباد - نور | روان | ۱۰۳ | ۱۰۳ | 
| ۶۲ | مازندران | نور - محمودآباد | روان | ۱۲۲ | ۸۰ | 
| ۶۳ | مازندران | تنکابن - رامسر | روان | ۷۲ | ۶۴ | 
| ۶۴ | مازندران | عباس آباد - تنکابن | روان | ۱۹۶ | ۷۸ | 
| ۶۵ | مازندران | رامسر - تنکابن | روان | ۵۱ | ۶۹ | 
| ۶۶ | مازندران | تنکابن - عباس آباد | نامشخص | ||
| ۶۷ | مازندران | رامسر - چابکسر | روان | ۲۰۲ | ۷۷ | 
| ۶۸ | مازندران | چابکسر - رامسر | روان | ۱۱۸ | ۷۵ | 
| ۶۹ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) | روان | ۳۱۷ | ۷۸ | 
| ۷۰ | مازندران | چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) | روان | ۱۲۸ | ۷۳ | 
| ۷۱ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) | روان | ۲۳۰ | ۷۵ | 
| ۷۲ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) | روان | ۲۰۴ | ۷۴ | 
| ۷۳ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) | روان | ۲۲۸ | ۶۸ | 
| ۷۴ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) | روان | ۱۰۲ | ۶۸ | 
| ۷۵ | مازندران | کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) | روان | ۸۲ | ۶۹ | 
| ۷۶ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) | روان | ۶۷ | ۷۸ | 
| ۷۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) | روان | ۵۴ | ۷۵ | 
| ۷۸ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) | روان | ۵۱ | ۶۵ | 
| ۷۹ | مازندران | جويبار - قائمشهر | روان | ۳۲ | ۶۷ | 
| ۸۰ | مازندران | قائمشهر - جويبار | روان | ۳۳ | ۶۶ | 
| ۸۱ | مازندران | نور - نوشهر | روان | ۱۰۲ | ۷۶ | 
| ۸۲ | مازندران | نوشهر - نور | روان | ۱۳۹ | ۷۸ | 
| ۸۳ | مازندران | کمربندي نوشهر - چالوس | روان | ۱۶۹ | ۶۸ | 
| ۸۴ | مازندران | کمربندي چالوس - نوشهر | روان | ۱۳۸ | ۷۱ | 
| ۸۵ | مازندران | چالوس - کرج (چالوس - دوآب) | روان | ۷۷ | ۵۰ | 
| ۸۶ | مازندران | چالوس - عباس آباد | روان | ۱۳۸ | ۶۸ | 
| ۸۷ | مازندران | آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) | روان | ۱۵۷ | ۸۵ | 
| ۸۸ | مازندران | کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) | روان | ۶۲ | ۵۱ | 
| ۸۹ | مازندران | چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) | نیمه سنگین | ۱۷۱ | ۳۰ | 
| ۹۰ | مازندران | چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) | نیمه سنگین | ۱۶۰ | ۴۳ | 
| ۹۱ | مازندران | چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) | نیمه سنگین | ۱۷۲ | ۳۴ | 
| ۹۲ | مازندران | کرج - چالوس (دوآب - چالوس) | روان | ۲۵ | ۵۸ | 
| ۹۳ | مازندران | عباس آباد - چالوس | روان | ۱۷۱ | ۶۶ | 
| ۹۴ | مازندران | آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) | روان | ۸۱ | ۸۵ | 
| ۹۵ | مازندران | چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) | روان | ۱۲۹ | ۴۷ | 
| ۹۶ | مازندران | کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) | روان | ۴۸ | ۳۶ | 
| ۹۷ | مازندران | کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) | روان | ۴۲ | ۴۸ | 
| ۹۸ | مازندران | کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) | نامشخص | ||
| ۹۹ | مازندران | نکا - بهشهر | روان | ۰ | ۰ | 
| ۱۰۰ | مازندران | بهشهر - نکا | روان | ۱۱۰ | ۸۷ | 
| ۱۰۱ | مازندران | نور-نوشهر (نور - سي سنگان) | روان | ۸۸ | ۸۰ | 
| ۱۰۲ | مازندران | نوشهر-نور (سي سنگان - نور) | روان | ۱۲۸ | ۸۰ | 

