به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۱۶ | ۸۴ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۸۴ | ۶۹ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | نیمه سنگین | ۲۴۲ | ۸۰ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۸۶ | ۷۲ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۵۱ | ۹۴ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۴۴ | ۶۹ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۱۲۴ | ۷۷ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۴۲ | ۶۳ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۵۵ | ۷۴ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۴۴۹ | ۵۷ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۳۸ | ۲۹ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۴ | ۵۲ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۴۲ | ۶۹ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۵ | ۸۵ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۳۱ | ۱۰۶ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۶۷ | ۶۸ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۱۵۳ | ۸۹ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۵۹ | ۷۴ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۷۲ | ۹۳ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۱۴ | ۶۵ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۳۴ | ۶۵ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۲۲ | ۶۷ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۳۶ | ۷۴ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۰۷ | ۶۶ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۴ | ۳۷ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۵ | ۴۶ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۶۲ | ۶۶ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۴ | ۸۲ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۵ | ۸۶ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۸ | ۸۸ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۱۱ | ۸۳ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۴ | ۹۷ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۳۹ | ۷۶ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۴۳ | ۷۶ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۴۲ | ۸۳ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۶۹ | ۲۱ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۲ | ۵۹ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۶۰ | ۷۸ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۴۶ | ۹۷ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۴ | ۸۹ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۳۷ | ۷۳ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۲۷ | ۷۹ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۰ | ۵۹ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۵۷ | ۷۹ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۳۵ | ۱۰۲ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۳۴ | ۹۳ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۱۶ | ۹۳ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۴۹ | ۹۸ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۶۳ | ۸۵ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۲۰ | ۴۶ |
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۳ | ۱۰۰ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۹۴ | ۹۳ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۰۴ | ۹۴ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۹۱ | ۹۱ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۱۲ | ۵۸ |
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۵ | ۸۵ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۲۷ | ۸۶ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۲۳ | ۹۱ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۶ | ۸۷ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۱۸ | ۸۸ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۸ | ۶۷ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۳ | ۸۸ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۲ | ۹۶ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۸ | ۱۱۲ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۵ | ۷۳ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۲۲۹ | ۹۶ |
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۵۲ | ۶۶ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۶۷ | ۵۷ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۳۹ | ۷۹ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۴۶ | ۷۱ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۴۵ | ۷۳ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۵۱ | ۵۷ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۶ | ۷۵ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۶۹ | ۹۸ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۳۱ | ۹۶ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۲۱ | ۸۳ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۳۴ | ۹۲ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۵۷ | ۹۰ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۳۷ | ۸۳ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۲۸ | ۷۲ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۳۶ | ۷۴ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۱۶ | ۸۷ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۴۷ | ۶۹ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۸۲ | ۶۸ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۱۳ | ۹۵ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۱۰ | ۹۵ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۸ | ۸۶ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۴۱ | ۶۵ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۷۰ | ۷۱ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۵ | ۷۹ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۱۱ | ۱۰۰ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۷۸ | ۱۰۱ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۳۹ | ۷۲ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۴۴ | ۷۳ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۴۱ | ۹۹ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۴۹ | ۸۰ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۲۶ | ۵۸ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۵۱ | ۸۷ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۳۳ | ۷۹ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۵۱۳ | ۹۳ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۵۹ | ۹۰ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۰۸ | ۷۸ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۱۲۲ | ۹۲ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۰ | ۸۱ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۱۳ | ۸۵ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۰۵ | ۸۱ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۴۸ | ۸۵ |
