به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۰۶ | ۸۵ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۸۷ | ۷۰ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | نیمه سنگین | ۲۷۲ | ۸۷ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۸۷ | ۷۱ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۳۴ | ۹۳ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۳۷ | ۶۹ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۹۲ | ۷۶ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۵۱ | ۵۹ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۶۵ | ۷۳ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۹۵ | ۶۴ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۵ | ۳۰ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۶ | ۴۳ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۶۰ | ۷۲ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۱۳ | ۸۹ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۸۴ | ۹۸ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۸۰ | ۶۲ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | نیمه سنگین | ۲۴۲ | ۸۴ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۸۶ | ۷۹ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۴۶ | ۹۲ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۳۸ | ۶۹ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۹۵ | ۶۹ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۳۶ | ۵۷ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۳۹ | ۷۴ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۴۲۴ | ۶۳ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۲۳ | ۴۳ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۱۰ | ۵۵ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۷۱ | ۶۳ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۱۲ | ۹۶ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۱ | ۶۲ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۱۵ | ۶۷ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۵ | ۹۲ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۱۱ | ۸۸ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۴۶ | ۷۴ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۵۴ | ۶۹ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۴۴ | ۸۵ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۶۸ | ۲۰ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۲۹ | ۶۳ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۶۴ | ۷۹ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۴۲ | ۹۶ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۳ | ۹۰ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۴۰ | ۷۳ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۶۱ | ۸۱ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۹ | ۶۰ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۵۲ | ۷۸ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۳۲ | ۹۷ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۲۸ | ۱۰۴ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۹۵ | ۹۷ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۴۵ | ۱۰۲ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۹۵ | ۸۶ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۱۷ | ۵۴ |
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۲ | ۶۷ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۶۲ | ۹۴ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۲۵ | ۹۲ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۷۴ | ۸۹ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۱۷ | ۵۱ |
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۱ | ۹۷ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۳۰ | ۷۱ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۲۱ | ۹۲ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۱۸ | ۸۷ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۲۵ | ۸۸ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۵ | ۸۳ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۴ | ۸۶ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۶ | ۸۵ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۹ | ۹۲ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۵۴ | ۷۰ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۱۳۸ | ۹۴ |
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۴۳ | ۷۶ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۷۳ | ۶۱ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۳۰ | ۷۲ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۵۰ | ۷۱ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۹۶ | ۸۶ |
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۳۳ | ۷۸ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۷۸ | ۶۰ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۳۷ | ۷۶ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۵۹ | ۹۵ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۵۳ | ۹۸ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۵۱ | ۷۷ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۴۳ | ۸۷ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۲۷ | ۸۳ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۵۴ | ۸۱ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۶۱ | ۷۸ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۴۳ | ۷۶ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۱۶ | ۸۲ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۵۳ | ۸۳ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۹۷ | ۷۶ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۵۹ | ۷۵ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۱۵ | ۹۵ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۲۷ | ۸۲ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۴۳ | ۸۱ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۵۴ | ۷۰ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۷ | ۸۶ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۶ | ۹۹ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۵۷ | ۱۰۲ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۳۰ | ۸۰ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۴۵ | ۷۱ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۲۲ | ۱۰۲ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۹ | ۸۲ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۳۵ | ۵۸ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۵۰ | ۸۶ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۷۹ | ۸۱ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۵۶۵ | ۹۳ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۹۷ | ۸۹ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۴۱ | ۷۹ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۱۳ | ۹۲ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۳۲ | ۶۳ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۴۷ | ۷۷ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۳۹ | ۸۵ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۱۵۸ | ۸۴ |
