به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است.
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۴۹ | ۱۰۴ |
۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۳۲۰ | ۹۰ |
۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۷۳ | ۷۹ |
۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۳۰۲ | ۶۸ |
۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۴۰ | ۸۰ |
۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۲۶ | ۹۱ |
۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۸۷۷ | ۸۵ |
۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۵۸۶ | ۴۲ |
۹ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۲۲۹ | ۶۸ |
۱۰ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۵۹ | ۶۴ |
۱۱ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۸ | ۹۱ |
۱۲ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۴۹ | ۹۳ |
۱۳ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۷۹ | ۶۷ |
۱۴ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۲۳ | ۷۴ |
۱۵ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۰۵ | ۷۹ |
۱۶ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۰۴ | ۸۶ |
۱۷ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۶۰۲ | ۷۹ |
۱۸ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۲۷۰ | ۲۶ |
۱۹ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۷۸ | ۷۸ |
۲۰ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۴۱ | ۵۶ |
۲۱ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۹۵ | ۸۹ |
۲۲ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۰ | ۷۸ |
۲۳ | تهران | اسلامشهر - واوان | نیمه سنگین | ۲۲۷ | ۸۰ |
۲۴ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۹۸ | ۸۲ |
۲۵ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۲۰ | ۵۹ |
۲۶ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۴۲ | ۶۷ |
۲۷ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۳۷ | ۱۰۶ |
۲۸ | تهران | آبعلي - پلور | روان | ۷۱ | ۶۶ |
۲۹ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۶۱ | ۷۳ |
۳۰ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۴۷ | ۸۶ |
۳۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۳۱۹ | ۹۳ |
۳۲ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۵ | ۷۴ |
۳۳ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۶۷ | ۸۳ |
۳۴ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۶۵ | ۸۲ |
۳۵ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۳۳۸ | ۷۶ |
۳۶ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۳ | ۶۳ |
۳۷ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۳۹ | ۶۳ |
۳۸ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۰۰ | ۹۸ |
۳۹ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۲۴ | ۸۷ |
۴۰ | تهران | پلور - آبعلي | روان | ۳۲ | ۶۳ |
۴۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۶۶ | ۹۰ |
۴۲ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۲۰ | ۷۳ |
۴۳ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۵۰ | ۸۶ |
۴۴ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۱۶ | ۷۱ |
۴۵ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۱۷۶ | ۹۳ |
۴۶ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۲۵ | ۸۱ |
۴۷ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۰ | ۰ |
۴۸ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۲۶ | ۹۳ |
۴۹ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۱۲۴ | ۹۸ |
۵۰ | تهران | تهران - فشم | روان | ۲۳ | ۷۱ |
۵۱ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۵۲ | ۵۹ |
۵۲ | تهران | فشم - تهران | روان | ۶۰ | ۶۲ |
۵۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۷۷ | ۹۲ |
۵۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۳۵۹ | ۸۹ |
۵۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | نیمه سنگین | ۶۲۱ | ۷۳ |
۵۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | نیمه سنگین | ۷۸۰ | ۴۸ |
۵۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۸۷ | ۶۹ |
۵۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۱۸۹ | ۸۴ |
۵۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۶۶ | ۷۳ |
۶۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۱۳۱ | ۹۴ |
۶۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۲۵ | ۹۰ |
۶۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۲۷۲ | ۹۳ |
۶۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۱۵۷ | ۸۶ |
۶۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۳۹۲ | ۹۱ |
۶۵ | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | |||
۶۶ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۰۴ | ۸۶ |
۶۷ | تهران | قرچک - ري | روان | ۷۳۱ | ۹۵ |
۶۸ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۱۲۲ | ۷۴ |
۶۹ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۱۳۴ | ۸۶ |
۷۰ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۳۲۸ | ۹۴ |
۷۱ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۱۲ | ۹۱ |
۷۲ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضي) | روان | ۳۸۹ | ۱۰۰ |
۷۳ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۴۱ | ۸۰ |
۷۴ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۳۴ | ۶۵ |
۷۵ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۰ | ۰ |
۷۶ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۲۸ | ۵۸ |
۷۷ | تهران | ميگون - شمشک | روان | ۴۳ | ۴۶ |
۷۸ | تهران | شمشک - ميگون | روان | ۶ | ۴۷ |
۷۹ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۳۴ | ۴۸ |
۸۰ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۵۱ | ۹۶ |
۸۱ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۸۴ | ۹۴ |
۸۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۸ | ۶۵ |
۸۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۳۹ | ۷۵ |
۸۴ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۲۴ | ۷۵ |
نظر شما