عضویت در خبرنامه
  • شنبه ۰۲ اسفند ۰۴ - ۲۳:۲۵

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

  • صفحه اصلی
  • جاده‌ای
  • ریلی
  • هوایی
  • بنادر و دریانوردی
  • مسکن و شهرسازی
  • استان‌ها
      • آذربایجان شرقی
      • آذربایجان غربی
      • اصفهان
      • اردبیل
      • البرز
      • ايلام
      • بوشهر
      • تهران
      • چهارمحال و بختياري
      • خراسان جنوبي
      • خراسان رضوي
      • خراسان شمالي
      • خوزستان
      • زنجان
      • سمنان
      • سيستان و بلوچستان
      • فارس
      • قزوين
      • قم
      • كردستان
      • كرمان
      • كرمانشاه
      • كهگيلويه و بويراحمد
      • گلستان
      • گيلان
      • لرستان
      • مازندران
      • مركزي
      • هرمزگان
      • همدان
      • يزد
      • کرمان جنوبی
      • لارستان
      • ایرانشهر
      • شرق سمنان
  • هواشناسی
  • وزارتی
  • چند رسانه ای
      • عکس
      • ویدیو
      • اینفوگرافیک
      • صوت

عناوین برتر

  • اولویت تامین زیرساخت و خدمات در پروژه‌های مسکن حمایتی

    اولویت تامین زیرساخت و خدمات در پروژه‌های مسکن حمایتی

    وزیر راه و شهرسازی بر اولویت امکان تامین زیرساخت و خدمات در پروژه‌های مسکن حمایتی و طرح‌های…

  • ببینید| آئین افتتاح و بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح فاراب در محور اردبیل - سرچم

  • ببینید| بازدید استاندار اردبیل از پروژه‌های در حال احداث مسکن در شهرک ۶۴۵ هکتاری…

  • ویدئو| بازدید استاندار اردبیل از پروژه‌های در حال احداث مسکن در شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار…

پربازدیدترین‌های سرویس

  • بررسی طرح تفکیکی اراضی دشت لاله بروجرد در جلسه کمیته فنی

    بررسی طرح تفکیکی اراضی دشت لاله بروجرد در جلسه کمیته فنی

    جلسه کمیته فنی بررسی طرح تفکیکی اراضی دشت لاله بروجرد ظهر امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه به ریاست دکتر عنایت اله‌…

  • بازدید میدانی از تقاطع ثمورخان در محور بروجرد به سمت توره

  • مرمت هدفمند دو خانه‌ تاریخی اصفهان در مسیر بازآفرینی بافت‌های ارزشمند واحیای…

  • پروژه واریانت چنار، حلقه پایانی مسیر ارتباطی و بهبوددهنده دسترسی مراکز اقتصادی…

راهنمای سفر

  • برنامه قطارها

    برنامه قطارها

  • آب و هوا

    آب و هوا

  • وضعیت جاده‌ها

    وضعیت جاده‌ها

  • اطلاعات پروازها

    اطلاعات پروازها

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

  • اطلاع‌نگاشت|آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های بازآفرینی و بازگشایی معبر اصلی در رستم کلا

    اطلاع‌نگاشت|آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های بازآفرینی و بازگشایی معبر اصلی در رستم کلا

  • اقدامات شاخص راه آهن در دولت چهاردهم

    اقدامات شاخص راه آهن در دولت چهاردهم

  • ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اختصاص ۱۵۰۰ واحد مسکونی به دهک‌های پایین جامعه در شهرهای جدید

    ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اختصاص ۱۵۰۰ واحد مسکونی به دهک‌های پایین جامعه در شهرهای جدید

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهسازی و تقویت ۴۴۱۵۰ کیلومتر از آسفالت راه‌های کشور

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهسازی و تقویت ۴۴۱۵۰ کیلومتر از آسفالت راه‌های کشور

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اخذ مجوز سیر واگن‌های ایرانی در ۳ کشور

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اخذ مجوز سیر واگن‌های ایرانی در ۳ کشور

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهره‌برداری از ۸۰ مجتمع جدید خدمات‌ رفاهی بین‌راهی

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهره‌برداری از ۸۰ مجتمع جدید خدمات‌ رفاهی بین‌راهی

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت اسمی بنادر کشور به ۳۰۰  میلیون تن

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت اسمی بنادر کشور به ۳۰۰ میلیون تن

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/جابه‌جایی ۲۰۵ میلیون مسافر با صورت وضعیت در جاده‌ها

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/جابه‌جایی ۲۰۵ میلیون مسافر با صورت وضعیت در جاده‌ها

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/احصاء ۵۳۸۸ محله هدف بازآفرینی شهری در کشور

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/احصاء ۵۳۸۸ محله هدف بازآفرینی شهری در کشور

  • ببینید|  عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/واگذاری ۲۶۷۴۰ قطعه زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/واگذاری ۲۶۷۴۰ قطعه زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تخصیص زمین برای ساخت ۴۴۷۸۴ واحد مسکن محرومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تخصیص زمین برای ساخت ۴۴۷۸۴ واحد مسکن محرومان

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و آماده‌سازی بیش از ۶ هزار هکتار اراضی دولتی برای طرح‌های مسکن حمایتی

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و آماده‌سازی بیش از ۶ هزار هکتار اراضی دولتی برای طرح‌های مسکن حمایتی

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و ساخت بیش از ۶۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و ساخت بیش از ۶۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن

  • اطلاع‌نگاشت| مهمترین پروژه‌های ریلی کشور در آستانه بهره‌برداری

    اطلاع‌نگاشت| مهمترین پروژه‌های ریلی کشور در آستانه بهره‌برداری

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/خرید ۴۹۰ واگن باری جدید به ارزش ۲۰۰۰ میلیاردتومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/خرید ۴۹۰ واگن باری جدید به ارزش ۲۰۰۰ میلیاردتومان

  • ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ تکمیل و تسریع در ساخت کریدورهای راهبردی چابهار-زاهدان و اردبیل-میانه

    ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ تکمیل و تسریع در ساخت کریدورهای راهبردی چابهار-زاهدان و اردبیل-میانه

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/آغاز فرایند ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/آغاز فرایند ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/زیرسازی ۱۴۷ کیلومتر خط ریلی جدید به ارزش ۱۵۴۰۰ میلیارد تومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/زیرسازی ۱۴۷ کیلومتر خط ریلی جدید به ارزش ۱۵۴۰۰ میلیارد تومان

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/شروع به کار ۲۷ لکوموتیو نو و بازسازی شده به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/شروع به کار ۲۷ لکوموتیو نو و بازسازی شده به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ساخت و توسعه ۴ هزار کیلومتر راه‌های روستایی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ساخت و توسعه ۴ هزار کیلومتر راه‌های روستایی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ راه‌اندازی ۵۰ ایستگاه هواشناسی جدید در مناطق فاقد پوشش و ارتقای ۷۳ ایستگاه به استاندار جهانی

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ راه‌اندازی ۵۰ ایستگاه هواشناسی جدید در مناطق فاقد پوشش و ارتقای ۷۳ ایستگاه به استاندار جهانی

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به میزان ۶۶۳۵۰ هکتار

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به میزان ۶۶۳۵۰ هکتار

آرشیو اینفوگرافیک
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
بازگشت به بالا
پایگاه خبری
news.mrud.ir
  • جاده‌ای
  • ریلی
  • هوایی
  • بنادر و دریانوردی
  • مسکن و شهرسازی
  • استان‌ها
  • هواشناسی
  • وزارتی
  • چند رسانه ای
دانشنامه
news.mrud.ir
  • چهره ها
  • حمل و نقل
  • مسکن و شهرسازی
  • سازما‌ن‌ها و شركت‌ها
فایل خبری
news.mrud.ir
  • اینفوگراف
  • نمودار
  • جدول
راهنمای پایگاه خبری
  • دربارهٔ ما
  • آرشیو
  • ارتباط با ما
  • تمامی حقوق برای پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
    © 2014 news.mrud.ir
    طراحی و تولید: نستوه