عضویت در خبرنامه
  • چهارشنبه ۲۹ بهمن ۰۴ - ۲۱:۵۱

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

  • صفحه اصلی
  • جاده‌ای
  • ریلی
  • هوایی
  • بنادر و دریانوردی
  • مسکن و شهرسازی
  • استان‌ها
      • آذربایجان شرقی
      • آذربایجان غربی
      • اصفهان
      • اردبیل
      • البرز
      • ايلام
      • بوشهر
      • تهران
      • چهارمحال و بختياري
      • خراسان جنوبي
      • خراسان رضوي
      • خراسان شمالي
      • خوزستان
      • زنجان
      • سمنان
      • سيستان و بلوچستان
      • فارس
      • قزوين
      • قم
      • كردستان
      • كرمان
      • كرمانشاه
      • كهگيلويه و بويراحمد
      • گلستان
      • گيلان
      • لرستان
      • مازندران
      • مركزي
      • هرمزگان
      • همدان
      • يزد
      • کرمان جنوبی
      • لارستان
      • ایرانشهر
      • شرق سمنان
  • هواشناسی
  • وزارتی
  • چند رسانه ای
      • عکس
      • ویدیو
      • اینفوگرافیک
      • صوت

عناوین برتر

  • استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا؛ دستور کار معاونت شهرسازی و معماری

    استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا؛ دستور کار معاونت شهرسازی و معماری

    غلامرضا کاظمیان- معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی

  • ببینید | نشست وزیر راه و شهرسازی با رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان هواپیمایی کشوری…

  • ویدئو| بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ پروژه اداره کل راهداری استان بوشهر در…

  • ارائه خدمات به ناوگان باری بالای ۳.۵ تن منوط به نصب حفاظ‌های ایمنی شد

پربازدیدترین‌های سرویس

  • اراضی ملی در شهرستان طرقبه و شاندیز به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد

    اراضی ملی در شهرستان طرقبه و شاندیز به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد

    فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی از رفع تصرف و خلع‌ید اراضی دولتی به متراژ حدود ۱۰ هزار…

  • تقدیر دادگستری مازندران از مدیرکل راه و شهرسازی استان به‌پاس عملکرد مطلوب در…

  • پایش پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرهای جدید پرند و سهند با تأکید بر تعیین تکلیف…

  • ببینید| آئین قرعه کشی زمین های طرح جوانی جمعیت و مسکن ملی شهرکرد در استان چهارمحال…

راهنمای سفر

  • برنامه قطارها

    برنامه قطارها

  • آب و هوا

    آب و هوا

  • وضعیت جاده‌ها

    وضعیت جاده‌ها

  • اطلاعات پروازها

    اطلاعات پروازها

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

  • اقدامات شاخص راه آهن در دولت چهاردهم

    اقدامات شاخص راه آهن در دولت چهاردهم

  • ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اختصاص ۱۵۰۰ واحد مسکونی به دهک‌های پایین جامعه در شهرهای جدید

    ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اختصاص ۱۵۰۰ واحد مسکونی به دهک‌های پایین جامعه در شهرهای جدید

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهسازی و تقویت ۴۴۱۵۰ کیلومتر از آسفالت راه‌های کشور

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهسازی و تقویت ۴۴۱۵۰ کیلومتر از آسفالت راه‌های کشور

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اخذ مجوز سیر واگن‌های ایرانی در ۳ کشور

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/اخذ مجوز سیر واگن‌های ایرانی در ۳ کشور

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهره‌برداری از ۸۰ مجتمع جدید خدمات‌ رفاهی بین‌راهی

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/بهره‌برداری از ۸۰ مجتمع جدید خدمات‌ رفاهی بین‌راهی

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت اسمی بنادر کشور به ۳۰۰  میلیون تن

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت اسمی بنادر کشور به ۳۰۰ میلیون تن

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/جابه‌جایی ۲۰۵ میلیون مسافر با صورت وضعیت در جاده‌ها

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/جابه‌جایی ۲۰۵ میلیون مسافر با صورت وضعیت در جاده‌ها

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/رفع ۱۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/احصاء ۵۳۸۸ محله هدف بازآفرینی شهری در کشور

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/احصاء ۵۳۸۸ محله هدف بازآفرینی شهری در کشور

  • ببینید|  عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/واگذاری ۲۶۷۴۰ قطعه زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/واگذاری ۲۶۷۴۰ قطعه زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تخصیص زمین برای ساخت ۴۴۷۸۴ واحد مسکن محرومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تخصیص زمین برای ساخت ۴۴۷۸۴ واحد مسکن محرومان

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و آماده‌سازی بیش از ۶ هزار هکتار اراضی دولتی برای طرح‌های مسکن حمایتی

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و آماده‌سازی بیش از ۶ هزار هکتار اراضی دولتی برای طرح‌های مسکن حمایتی

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و ساخت بیش از ۶۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/تکمیل و ساخت بیش از ۶۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن

  • اطلاع‌نگاشت| مهمترین پروژه‌های ریلی کشور در آستانه بهره‌برداری

    اطلاع‌نگاشت| مهمترین پروژه‌های ریلی کشور در آستانه بهره‌برداری

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/خرید ۴۹۰ واگن باری جدید به ارزش ۲۰۰۰ میلیاردتومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/خرید ۴۹۰ واگن باری جدید به ارزش ۲۰۰۰ میلیاردتومان

  • ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ تکمیل و تسریع در ساخت کریدورهای راهبردی چابهار-زاهدان و اردبیل-میانه

    ببینید|عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ تکمیل و تسریع در ساخت کریدورهای راهبردی چابهار-زاهدان و اردبیل-میانه

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/آغاز فرایند ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/آغاز فرایند ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/زیرسازی ۱۴۷ کیلومتر خط ریلی جدید به ارزش ۱۵۴۰۰ میلیارد تومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/زیرسازی ۱۴۷ کیلومتر خط ریلی جدید به ارزش ۱۵۴۰۰ میلیارد تومان

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/شروع به کار ۲۷ لکوموتیو نو و بازسازی شده به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/شروع به کار ۲۷ لکوموتیو نو و بازسازی شده به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ساخت و توسعه ۴ هزار کیلومتر راه‌های روستایی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ساخت و توسعه ۴ هزار کیلومتر راه‌های روستایی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ راه‌اندازی ۵۰ ایستگاه هواشناسی جدید در مناطق فاقد پوشش و ارتقای ۷۳ ایستگاه به استاندار جهانی

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ راه‌اندازی ۵۰ ایستگاه هواشناسی جدید در مناطق فاقد پوشش و ارتقای ۷۳ ایستگاه به استاندار جهانی

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به میزان ۶۶۳۵۰ هکتار

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به میزان ۶۶۳۵۰ هکتار

  • ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ راه‌اندازی تاکسی هوایی در مسیر کرج-قزوین

    ببینید| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم(بهمن ۱۴۰۴)/ راه‌اندازی تاکسی هوایی در مسیر کرج-قزوین

آرشیو اینفوگرافیک
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
بازگشت به بالا
پایگاه خبری
news.mrud.ir
  • جاده‌ای
  • ریلی
  • هوایی
  • بنادر و دریانوردی
  • مسکن و شهرسازی
  • استان‌ها
  • هواشناسی
  • وزارتی
  • چند رسانه ای
دانشنامه
news.mrud.ir
  • چهره ها
  • حمل و نقل
  • مسکن و شهرسازی
  • سازما‌ن‌ها و شركت‌ها
فایل خبری
news.mrud.ir
  • اینفوگراف
  • نمودار
  • جدول
راهنمای پایگاه خبری
  • دربارهٔ ما
  • آرشیو
  • ارتباط با ما
  • تمامی حقوق برای پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
    © 2014 news.mrud.ir
    طراحی و تولید: نستوه