به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۵۳ | ۹۹ |
۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۵۶ | ۸۹ |
۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۵۷ | ۷۵ |
۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۳۵ | ۶۷ |
۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۹۵ | ۸۲ |
۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۹۹ | ۹۱ |
۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۸۳۲ | ۷۹ |
۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۲۱۲ | ۴۰ |
۹ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۴۷ | ۷۲ |
۱۰ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۷۸ | ۶۳ |
۱۱ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۴۸ | ۹۸ |
۱۲ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۳۴ | ۹۱ |
۱۳ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۳۷۳ | ۷۰ |
۱۴ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۷۵ | ۷۱ |
۱۵ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۱۶ | ۷۶ |
۱۶ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۲۰ | ۸۴ |
۱۷ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۷۶ | ۷۱ |
۱۸ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۲۴۱ | ۲۷ |
۱۹ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۴۷ | ۸۱ |
۲۰ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۴۸ | ۵۷ |
۲۱ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۲۲۲ | ۸۱ |
۲۲ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۵ | ۷۳ |
۲۳ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۶۲ | ۸۴ |
۲۴ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۰۸ | ۸۶ |
۲۵ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۵ | ۵۷ |
۲۶ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۱۰ | ۶۴ |
۲۷ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۴۴ | ۱۰۹ |
۲۸ | تهران | آبعلي - پلور | روان | ۶۰ | ۶۷ |
۲۹ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۵۸ | ۷۷ |
۳۰ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۳۰ | ۸۸ |
۳۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۹۰ | ۹۶ |
۳۲ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۲۵ | ۸۰ |
۳۳ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۴ | ۸۱ |
۳۴ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۴۲ | ۸۸ |
۳۵ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۳۷۵ | ۷۶ |
۳۶ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۲۲ | ۵۲ |
۳۷ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۴۰ | ۶۳ |
۳۸ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۳۸ | ۹۰ |
۳۹ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۳۵ | ۹۱ |
۴۰ | تهران | پلور - آبعلي | روان | ۶۳ | ۷۴ |
۴۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۴۰ | ۸۵ |
۴۲ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۲۰ | ۷۹ |
۴۳ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۷۰ | ۸۶ |
۴۴ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۴۲ | ۶۸ |
۴۵ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۳۹۵ | ۷۶ |
۴۶ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۵۱ | ۷۷ |
۴۷ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۱۵۴ | ۹۶ |
۴۸ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۳۴ | ۹۸ |
۴۹ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۱۸۲ | ۹۳ |
۵۰ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۸۹ | ۶۴ |
۵۱ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۴۱ | ۵۴ |
۵۲ | تهران | فشم - تهران | روان | ۶۵ | ۶۴ |
۵۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۵۴ | ۸۷ |
۵۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۴۷۴ | ۸۱ |
۵۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۴۴۲ | ۷۲ |
۵۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۶۲۳ | ۷۷ |
۵۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۸۷ | ۶۹ |
۵۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۵۸ | ۸۵ |
۵۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۶۶ | ۷۳ |
۶۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۱۲۷ | ۹۰ |
۶۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۸۰ | ۸۸ |
۶۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۲۰۸ | ۹۰ |
۶۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۱۳۷ | ۷۵ |
۶۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۲۹ | ۸۹ |
۶۵ | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | |||
۶۶ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۰۴ | ۸۶ |
۶۷ | تهران | قرچک - ري | روان | ۴۸۰ | ۸۹ |
۶۸ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۱۷۴ | ۷۳ |
۶۹ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۱۳۱ | ۸۵ |
۷۰ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۳۲۶ | ۹۸ |
۷۱ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | روان | ۱۳۵۳ | ۱۰۱ |
۷۲ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضي) | روان | ۱۶۰ | ۹۹ |
۷۳ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۴۷ | ۷۸ |
۷۴ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۴۳ | ۵۹ |
۷۵ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۰ | ۰ |
۷۶ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۶۳ | ۵۶ |
۷۷ | تهران | ميگون - شمشک | روان | ۴۹ | ۴۳ |
۷۸ | تهران | شمشک - ميگون | روان | ۲۵ | ۴۳ |
۷۹ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۲۶ | ۵۰ |
۸۰ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۹۰ | ۹۸ |
۸۱ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۸۷ | ۹۲ |
۸۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۲۱ | ۶۱ |
۸۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۸۴ | ۷۲ |
۸۴ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۲۸ | ۸۸ |
نظر شما