به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۵۴ | ۹۲ |
۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۳۸ | ۷۶ |
۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۱۲۶ | ۹۱ |
۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۷۳ | ۷۹ |
۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۷۶ | ۹۶ |
۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۸ | ۷۱ |
۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۶۹ | ۸۰ |
۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | نامشخص | ||
۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۵۱ | ۷۲ |
۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۳۲ | ۸۰ |
۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۱۴۰ | ۶۸ |
۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۳ | ۳۳ |
۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۰ | ۰ |
۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۱۴ | ۷۷ |
۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۳ | ۱۰۶ |
۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۲۶ | ۹۸ |
۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۲۳ | ۷۵ |
۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۶۲ | ۹۹ |
۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۴۴ | ۷۸ |
۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۲۴ | ۹۰ |
۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۵ | ۱۰۸ |
۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۱۱ | ۵۴ |
۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | نامشخص | ||
۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۵ | ۶۹ |
۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۱۱ | ۸۱ |
۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۶۱ | ۷۱ |
۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | سنگین | ۷ | ۳۳ |
۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۵ | ۶۹ |
۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۴۳ | ۶۸ |
۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۳ | ۱۰۷ |
۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۴ | ۸۹ |
۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۹ | ۷۹ |
۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۱ | ۸۴ |
۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۴ | ۷۸ |
۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۳۰ | ۸۹ |
۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۲۶ | ۸۹ |
۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۳۲ | ۸۸ |
۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۲۶ | ۲۱ |
۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۱ | ۷۱ |
۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۹۹ | ۷۳ |
۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۷ | ۹۷ |
۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۱۳ | ۹۴ |
۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۷ | ۸۵ |
۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۷۲ | ۸۷ |
۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۱۵ | ۷۱ |
۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۲۲ | ۸۴ |
۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۶ | ۹۹ |
۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | نامشخص | ||
۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۸۰ | ۱۰۰ |
۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۹۴ | ۱۰۳ |
۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۲۳ | ۷۱ |
۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۵ | ۵۲ |
۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۱ | ۹۸ |
۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۳۵ | ۹۳ |
۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۲۴ | ۹۴ |
۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۵۱ | ۸۸ |
۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۳ | ۴۶ |
۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۲ | ۹۱ |
۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۱۶ | ۸۷ |
۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۷ | ۷۱ |
۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۳ | ۱۰۳ |
۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۱۳ | ۸۵ |
۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۱ | ۷۹ |
۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۶ | ۸۵ |
۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۴ | ۱۰۷ |
۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۲ | ۸۸ |
۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۱۰۶ | ۷۴ |
۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۲۱ | ۹۶ |
۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۹۵ | ۶۰ |
۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۸۶ | ۶۴ |
۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۵۲ | ۸۰ |
۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۱۶ | ۷۸ |
۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۱۸ | ۸۵ |
۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۲۸ | ۶۵ |
۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۲۱ | ۷۰ |
۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۶ | ۷۵ |
۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۸ | ۱۱۳ |
۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۲۳ | ۱۰۱ |
۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۲۳ | ۸۰ |
۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۱۳ | ۹۳ |
۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۱۰ | ۹۵ |
۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۴۷ | ۸۳ |
۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۱۳ | ۸۵ |
۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۱۳ | ۷۴ |
۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۲۲ | ۹۴ |
۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | نامشخص | ||
۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۹ | ۸۹ |
۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۷ | ۸۶ |
۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۱ | ۹۴ |
۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۰ | ۹۲ |
۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۶ | ۷۳ |
۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۲۱ | ۶۸ |
۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۵ | ۹۴ |
۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۲ | ۱۱۰ |
۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۶۸ | ۱۰۳ |
۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۶۶ | ۷۸ |
۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۷۰ | ۶۹ |
۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۶ | ۱۰۶ |
۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۱۴ | ۸۷ |
۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۱۲ | ۵۶ |
نظر شما