به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان ایلام به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | خوزستان | مسجد سليمان - ملاثاني | روان | ۹ | ۸۹ |
۲ | خوزستان | ملاثاني - مسجد سليمان | روان | ۵ | ۹۴ |
۳ | خوزستان | اهواز - سه راه کوپال | روان | ۱۵۹ | ۸۷ |
۴ | خوزستان | اهواز - آبادان | روان | ۸۲ | ۷۹ |
۵ | خوزستان | اهواز - انديمشک | روان | ۲۰۵ | ۷۹ |
۶ | خوزستان | اهواز - ملاثاني | روان | ۴۹ | ۹۰ |
۷ | خوزستان | کوپال - بندرامام | روان | ۵۶ | ۸۷ |
۸ | خوزستان | اهواز - سوسنگرد | روان | ۱۰۸ | ۸۶ |
۹ | خوزستان | رامهرمز - سه راهي کوپال | روان | ۳۷ | ۹۱ |
۱۰ | خوزستان | اهواز - خرمشهر | روان | ۳۳ | ۹۰ |
۱۱ | خوزستان | شوشتر - ملاثاني | روان | ۴۹ | ۷۰ |
۱۲ | خوزستان | سه راهي کوپال - اهواز | روان | ۸۵ | ۸۴ |
۱۳ | خوزستان | آبادان - اهواز | روان | ۶۱ | ۶۹ |
۱۴ | خوزستان | انديمشک - اهواز | روان | ۳۷ | ۱۰۱ |
۱۵ | خوزستان | ملاثاني - اهواز | روان | ۸۱ | ۹۳ |
۱۶ | خوزستان | بندرامام - کوپال | روان | ۱۹ | ۸۵ |
۱۷ | خوزستان | سوسنگرد - اهواز | روان | ۱۲۶ | ۷۷ |
۱۸ | خوزستان | سه راهي کوپال - رامهرمز | روان | ۴۴ | ۹۴ |
۱۹ | خوزستان | خرمشهر - اهواز | روان | ۴۶ | ۸۶ |
۲۰ | خوزستان | ملاثاني - شوشتر | روان | ۴۱ | ۷۳ |
۲۱ | خوزستان | آبادان - اهواز (پليس راه آبادان) | روان | ۷۶ | ۷۹ |
۲۲ | خوزستان | اهواز - آبادان (پليس راه آبادان) | روان | ۱۰۳ | ۱۰۵ |
۲۳ | خوزستان | انديمشک - پل زال | روان | ۱۶ | ۴۶ |
۲۴ | خوزستان | انديمشک - شوش | روان | ۸۷ | ۷۷ |
۲۵ | خوزستان | آزادراه انديمشک - پل زال | روان | ۴۲ | ۸۷ |
۲۶ | خوزستان | سه راهي دهلران - دهلران | روان | ۱۰ | ۷۳ |
۲۷ | خوزستان | پل زال - انديمشک | روان | ۱۰ | ۵۸ |
۲۸ | خوزستان | شوش - انديمشک | روان | ۱۴۴ | ۹۰ |
۲۹ | خوزستان | آزادراه پل زال - انديمشک | روان | ۱۵۹ | ۷۵ |
۳۰ | خوزستان | دهلران - سه راهي دهلران | روان | ۱۶ | ۸۳ |
۳۱ | خوزستان | ايذه - دهدز (شهرکرد) | روان | ۳۸ | ۳۵ |
۳۲ | خوزستان | دهدز (شهرکرد) - ايذه | روان | ۱۹ | ۲۷ |
۳۳ | خوزستان | بندرامام - آبادان | روان | ۵۴ | ۷۱ |
۳۴ | خوزستان | ماهشهر - هنديجان | نامشخص | ||
۳۵ | خوزستان | ماهشهر - بندرامام | روان | ۲۷۷ | ۱۱۱ |
۳۶ | خوزستان | آزادراه خليج فارس بندر امام - اهواز | روان | ۴۵ | ۷۴ |
۳۷ | خوزستان | آبادان - بندرامام | روان | ۹۶ | ۵۵ |
۳۸ | خوزستان | هنديجان - ماهشهر | نامشخص | ||
۳۹ | خوزستان | بندر امام - ماهشهر | روان | ۳۹۲ | ۱۰۶ |
۴۰ | خوزستان | آزادراه خليج فارس اهواز - بندرامام | روان | ۶۰ | ۹۳ |
۴۱ | خوزستان | بهبهان - پل خير آباد | روان | ۴۲ | ۷۲ |
۴۲ | خوزستان | پل خير آباد - بهبهان | روان | ۱۵ | ۷۴ |
۴۳ | خوزستان | خرمشهر -شلمچه (پايانه مرزي ) | نامشخص | ||
۴۴ | خوزستان | شلمچه -خرمشهر(پايانه مرزي ) | نامشخص | ||
۴۵ | خوزستان | چزابه - بستان (پايانه مرزي ) | روان | ۲۰ | ۲۶ |
۴۶ | خوزستان | سوسنگرد - بستان | نامشخص | ||
۴۷ | خوزستان | بستان - چزابه (پايانه مرزي ) | روان | ۱۵ | ۲۴ |
۴۸ | خوزستان | بستان - سوسنگرد | نامشخص | ||
۴۹ | خوزستان | هفتگل - باغملک | روان | ۷۰ | ۷۵ |
۵۰ | خوزستان | رامهرمز - بهبهان (سلطان آباد ) | سنگین | ۲۴ | ۳۲ |
۵۱ | خوزستان | سه راهي هفتگل - سه راه کوپال | روان | ۲۰ | ۶۷ |
۵۲ | خوزستان | باغملک - هفتگل | روان | ۳۰ | ۸۲ |
۵۳ | خوزستان | بهبهان (سلطان آباد ) - رامهرمز | سنگین | ۸ | ۳۸ |
۵۴ | خوزستان | سه راهي کوپال - سه راه هفتگل | روان | ۲۳ | ۶۹ |
۵۵ | خوزستان | مسجد سليمان - شهرکرد | روان | ۸ | ۶۶ |
۵۶ | خوزستان | شهرکرد - مسجد سليمان | روان | ۸ | ۶۷ |
نظر شما