به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسانرضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۶۵ | ۸۷ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۹۲ | ۶۴ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۱۷۰ | ۸۷ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۹۸ | ۶۵ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۵۷ | ۸۹ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۲ | ۷۰ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۵۴ | ۷۸ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۵۲ | ۶۷ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۸۱ | ۷۰ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۳۹ | ۶۵ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۴ | ۲۸ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۱ | ۵۲ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۱۹ | ۷۱ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۱۰ | ۸۷ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۹۴ | ۱۰۲ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۸۵ | ۶۴ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | نیمه سنگین | ۲۳۹ | ۸۵ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۸۷ | ۶۹ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۹۱ | ۹۱ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۲۳ | ۶۷ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۶۳ | ۷۶ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۴۷ | ۶۲ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۴۸ | ۷۲ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۳۳۳ | ۶۵ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۱ | ۶۴ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۳ | ۶۸ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۳ | ۶۷ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۷ | ۱۱۰ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۲ | ۹۰ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۱۳ | ۷۸ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۱۴ | ۸۷ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۱۰ | ۷۹ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۶۶ | ۷۰ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۴۷ | ۸۱ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۳۰ | ۸۷ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۰۶ | ۱۸ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۴۳ | ۶۲ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۵۳ | ۷۷ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۳۵ | ۱۰۱ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۵ | ۹۱ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۳۴ | ۷۵ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۷۰ | ۸۲ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۴۹ | ۶۴ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۸۹ | ۸۰ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۵۰ | ۹۳ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۲۴ | ۱۰۲ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۳۶ | ۹۳ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۳۰ | ۹۹ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۸۰ | ۸۷ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۶ | ۵۴ |
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۱ | ۹۶ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۲۸ | ۹۴ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۱۴ | ۹۵ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۸۱ | ۸۸ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۱۳ | ۶۴ |
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۱ | ۱۱۷ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۳۶ | ۸۷ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۴۰ | ۸۷ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۸ | ۸۹ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۴۸ | ۷۸ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۹ | ۹۲ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۲۴ | ۹۲ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۵ | ۹۶ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۲ | ۹۸ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۵۶ | ۶۸ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۸۴ | ۹۳ |
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۵۶ | ۶۹ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۵۶ | ۵۹ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۲۶ | ۷۶ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۳۸ | ۶۸ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۲۱۹ | ۸۵ |
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۴۶ | ۷۴ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۶۵ | ۵۸ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۳ | ۸۷ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۵۳ | ۹۵ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۴۸ | ۸۸ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۴۱ | ۸۲ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۳۸ | ۸۹ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۳۵ | ۸۰ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۵۴ | ۷۶ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۳۳ | ۷۵ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۳۸ | ۷۶ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۱۸ | ۸۵ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۴۰ | ۸۴ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۷۰ | ۶۹ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۱۵ | ۶۸ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۱۱ | ۹۴ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۷ | ۹۰ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۴۸ | ۸۳ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۷۳ | ۷۹ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۶ | ۱۰۲ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۲۷ | ۹۲ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۴۰ | ۹۹ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۲۷ | ۷۷ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۵۰ | ۶۷ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۸۳ | ۱۰۳ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۴۶ | ۸۳ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۵۰ | ۶۰ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | روان | ۶ | ۱۵۵ |
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | روان | ۴ | ۱۷۱ |
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۸۴ | ۸۶ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۳۷۶ | ۸۲ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۴۸۲ | ۹۳ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۷۳ | ۹۰ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۲۵۰ | ۸۱ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۵۱۰ | ۸۷ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۱۸ | ۷۹ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۱۵ | ۸۲ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۳۳۹ | ۸۷ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۱۱۵ | ۷۵ |
نظر شما