به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| دیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۴۱ | ۱۰۰ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | نیمه سنگین | ۳۷۱ | ۶۹ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۶۷ | ۷۴ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۶۳ | ۶۵ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۳۰ | ۶۷ |
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۹۰ | ۷۶ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۴۷۱ | ۸۴ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | نامشخص | ||
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۸ | ۸۶ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۵۸ | ۵۸ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۵۴ | ۶۸ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۶۶ | ۵۹ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۳۴۹ | ۶۹ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۵۶ | ۱۰۳ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۹۲ | ۷۹ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۷۶ | ۹۳ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۱۹۶ | ۷۴ |
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | نیمه سنگین | ۲۰۱ | ۶۵ |
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۷۰ | ۷۳ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۷۹ | ۷۱ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | نامشخص | ||
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۶ | ۸۹ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۳۳ | ۵۲ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۱۹۹ | ۷۳ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۹۵ | ۶۷ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۲۹ | ۸۷ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۱۹ | ۷۴ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۷۲ | ۷۴ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۲۹ | ۵۹ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۲۳ | ۶۸ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۳۵ | ۷۷ |
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۷ | ۴۴ |
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۷۲ | ۶۱ |
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۶۷ | ۸۰ |
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۲۳ | ۷۱ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۸۸ | ۸۹ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۱۰۱ | ۷۸ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۳۰ | ۷۷ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | نامشخص | ||
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۳ | ۶۲ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۸۸ | ۸۲ |
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۸۶ | ۷۱ |
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | نیمه سنگین | ۷۱ | ۴۰ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۹ | ۳۴ |
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۶۳ | ۷۴ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱۸ | ۷۶ |
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۸۴ | ۸۶ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۱۱۰ | ۷۶ |
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۸۰ | ۷۱ |
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | نامشخص | ||
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۷۱ | ۷۲ |
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۲۵۹ | ۷۸ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۸۲ | ۸۲ |
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۲۱۴ | ۹۶ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۷۰ | ۵۵ |
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۴۷ | ۵۴ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۳۹ | ۵۷ |
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۴۵ | ۴۷ |
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۲۳ | ۸۱ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۵۸۷ | ۷۷ |
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۵۶ | ۶۸ |
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۴۰۰ | ۷۶ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۳۸ | ۷۱ |
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۲۹ | ۷۷ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۳۲ | ۶۲ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۳۲ | ۸۱ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۶۸ | ۸۲ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۷۵ | ۸۴ |
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۱۲۶ | ۸۲ |
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۵۴۶ | ۸۱ |
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۳۹ | ۸۹ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۲۲۵ | ۷۳ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۴۳ | ۸۵ |
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۲۵۰ | ۸۲ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۴۷۱ | ۷۳ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۹۱ | ۵۸ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۶۶ | ۶۸ |
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۷۷ | ۶۳ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | روان | ۹ | ۷۹ |
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | روان | ۱۵ | ۷۵ |
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۱۳۶ | ۶۷ |
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۱۵۰ | ۶۵ |
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۷۶ | ۷۷ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۹۶ | ۸۰ |
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۱۷۷ | ۷۷ |
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۱۹۲ | ۸۰ |
نظر شما