به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۷ | ۱۰۳ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۳۰۴ | ۸۹ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۳۶ | ۸۲ | 
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۶۱ | ۷۵ | 
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۹۲ | ۷۷ | 
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۹۱ | ۷۷ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۳۳۴ | ۸۷ | 
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۶۰۰ | ۶۹ | 
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۰ | ۱۰۳ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۱۵ | ۶۰ | 
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۰۳ | ۷۴ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۱۹ | ۶۰ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۰۲ | ۷۵ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۲۵ | ۹۵ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۷۱ | ۹۴ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۲۷ | ۹۶ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۱۲۵ | ۸۵ | 
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۵۳ | ۷۸ | 
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۴۹ | ۷۸ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۳۲۹ | ۸۸ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۳۷۷ | ۸۲ | 
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۴۱ | ۸۵ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۱۸ | ۶۴ | 
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۵۰ | ۸۰ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۲۱ | ۷۵ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۷۳ | ۹۱ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۱۵ | ۸۳ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۶۳ | ۸۴ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۷ | ۶۳ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۹۲ | ۷۳ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۵۱ | ۷۸ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۸۶ | ۶۵ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۸۷ | ۷۹ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۲۸ | ۸۹ | 
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۰ | ۸۲ | 
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۲۴ | ۱۰۱ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۷۶ | ۸۵ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۴۸ | ۷۸ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۲۶۶ | ۷۷ | 
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۴ | ۶۵ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۵۳ | ۸۹ | 
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۲۷ | ۷۶ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | روان | ۳۶ | ۷۸ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱ | ۶۲ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۸۳ | ۹۱ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۷ | ۹۲ | 
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۵۷ | ۹۵ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۳۱ | ۹۰ | 
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۲۱ | ۷۷ | 
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۹۱ | ۹۰ | 
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۲۷ | ۸۱ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۱۱۴ | ۹۴ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۲۲ | ۸۸ | 
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۸۸ | ۱۱۹ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۱۱ | ۷۰ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۱۷ | ۶۹ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۲۱ | ۶۵ | 
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۸ | ۵۸ | 
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۰ | ۰ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۱۴۳ | ۸۷ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۲۱۹ | ۹۰ | 
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۵۷ | ۸۰ | 
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۴۹۴ | ۹۱ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۵۱ | ۶۸ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۵۲ | ۷۹ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۶۷ | ۸۳ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۲۷ | ۸۷ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۴۸ | ۸۶ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۵۱ | ۹۱ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۶۲ | ۸۶ | 
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۱۶۵ | ۹۳ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۴۳ | ۹۱ | 
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۱۱۲ | ۸۴ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۳۷ | ۹۰ | 
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۸۷ | ۹۱ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۱۴۹ | ۸۸ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | روان | ۱۴۸۹ | ۹۱ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۳۶ | ۷۹ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۲۱ | ۷۲ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | روان | ۳۶ | ۸۶ | 
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | روان | ۶ | ۸۸ | 
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۷۹ | ۷۳ | 
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۷۳ | ۷۰ | 
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۴۹ | ۸۴ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۳۴ | ۸۵ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۵۰ | ۸۴ | 
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۱۲۸ | ۸۵ | 
 
                            
نظر شما