به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گيلان | امامزاده هاشم - رشت | روان | ۸۹ | ۸۳ | 
| ۲ | گيلان | لنگرود - رودسر | روان | ۹۳ | ۸۱ | 
| ۳ | گيلان | کوچصفهان - سنگر | روان | ۵۲ | ۷۶ | 
| ۴ | گيلان | رشت - فومن | روان | ۹۷ | ۷۶ | 
| ۵ | گيلان | آزادراه رستم آباد - رود بار | روان | ۸۸ | ۱۰۵ | 
| ۶ | گيلان | رشت - پير بازار | روان | ۳۶ | ۶۴ | 
| ۷ | گيلان | رشت - کوچصفهان | روان | ۱۰۲ | ۸۱ | 
| ۸ | گيلان | رشت - خمام | روان | ۱۰۶ | ۸۱ | 
| ۹ | گيلان | پير بازار - ضيابر | روان | ۲۶ | ۷۱ | 
| ۱۰ | گيلان | رشت - امامزاده هاشم | روان | ۱۲۴ | ۹۳ | 
| ۱۱ | گيلان | رودسر - لنگرود | روان | ۶۱ | ۷۸ | 
| ۱۲ | گيلان | سنگر - کوچصفهان | روان | ۱۵ | ۷۶ | 
| ۱۳ | گيلان | فومن - رشت | روان | ۷۴ | ۷۴ | 
| ۱۴ | گيلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | ۶۰ | ۹۳ | 
| ۱۵ | گيلان | پيربازار - رشت | روان | ۳۲ | ۷۲ | 
| ۱۶ | گيلان | کوچصفهان - رشت | روان | ۸۵ | ۸۶ | 
| ۱۷ | گيلان | خمام - رشت | روان | ۶۱ | ۷۱ | 
| ۱۸ | گيلان | ضيابر - پير بازار | روان | ۳۳ | ۸۱ | 
| ۱۹ | گيلان | آستارا - اردبيل | روان | ۲۰ | ۸۲ | 
| ۲۰ | گيلان | اردبيل - آستارا | روان | ۱۱ | ۸۸ | 
| ۲۱ | گيلان | خمام - انزلي | روان | ۷۷ | ۷۹ | 
| ۲۲ | گيلان | انزلي - رضوانشهر | روان | ۳۱ | ۸۴ | 
| ۲۳ | گيلان | انزلي - خمام | روان | ۴۸ | ۷۸ | 
| ۲۴ | گيلان | رضوانشهر - انزلي | روان | ۱۹ | ۸۴ | 
| ۲۵ | گيلان | لاهيجان - آستانه | روان | ۱۴۱ | ۷۶ | 
| ۲۶ | گيلان | آستانه - کياشهر | روان | ۱۹ | ۸۲ | 
| ۲۷ | گيلان | حسن رود - کياشهر | روان | ۱۰ | ۶۹ | 
| ۲۸ | گيلان | کوچصفهان - آستانه | روان | ۸۲ | ۸۶ | 
| ۲۹ | گيلان | آستانه - لاهيجان | روان | ۱۱۱ | ۷۰ | 
| ۳۰ | گيلان | کياشهر - آستانه | روان | ۱۵ | ۷۷ | 
| ۳۱ | گيلان | کياشهر - حسن رود | روان | ۲۹ | ۶۹ | 
| ۳۲ | گيلان | آستانه - کوچصفهان | روان | ۱۲۲ | ۸۳ | 
| ۳۳ | گيلان | رستم آباد - رودبار (جاده قديم) | روان | ۱۷ | ۶۶ | 
| ۳۴ | گيلان | لوشان - قزوين (جاده قديم) | روان | ۹ | ۶۰ | 
| ۳۵ | گيلان | آزادراه لوشان - قزوين | روان | ۲۷ | ۱۰۳ | 
| ۳۶ | گيلان | منجيل - طارم | روان | ۱ | ۵۲ | 
| ۳۷ | گيلان | رودبار - منجيل | روان | ۱۰۸ | ۷۹ | 
| ۳۸ | گيلان | آزادراه امام زاده هاشم - رودبار | روان | ۶۲ | ۸۶ | 
| ۳۹ | گيلان | رودبار - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۱۴ | ۷۵ | 
| ۴۰ | گيلان | قزوين - لوشان (جاده قديم) | روان | ۷ | ۸۱ | 
| ۴۱ | گيلان | آزادراه قزوين - لوشان | روان | ۸۸ | ۹۶ | 
| ۴۲ | گيلان | طارم - منجيل | روان | ۴ | ۶۶ | 
| ۴۳ | گيلان | منجيل - رودبار | روان | ۱۱۰ | ۷۰ | 
| ۴۴ | گيلان | آزادراه رودبار - امام زاده هاشم | روان | ۷۷ | ۱۰۱ | 
| ۴۵ | گيلان | کلاچاي - چابکسر | روان | ۵۵ | ۸۷ | 
| ۴۶ | گيلان | رودسر - کلاچاي | روان | ۰ | ۰ | 
| ۴۷ | گيلان | امامزاده هاشم - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۱۵ | ۷۷ | 
| ۴۸ | گيلان | منجيل - لوشان (جاده قديم) | روان | ۱۳ | ۶۴ | 
| ۴۹ | گيلان | چابکسر - کلاچاي | روان | ۹۰ | ۸۹ | 
| ۵۰ | گيلان | کلاچاي - رودسر | روان | ۹۲ | ۷۸ | 
| ۵۱ | گيلان | رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم | روان | ۱۳ | ۷۱ | 
| ۵۲ | گيلان | لوشان - منجيل (جاده قديم) | روان | ۷ | ۶۰ | 
| ۵۳ | گيلان | املش - کلان کلايه | روان | ۲۱ | ۷۰ | 
| ۵۴ | گيلان | کلان کلايه - املش | روان | ۱۳ | ۷۲ | 
| ۵۵ | گيلان | تالش - آستارا | روان | ۲۶ | ۹۴ | 
| ۵۶ | گيلان | اسالم - خلخال | روان | ۳ | ۷۴ | 
| ۵۷ | گيلان | پونل - اسالم | روان | ۵۳ | ۹۰ | 
| ۵۸ | گيلان | اسالم - تالش | روان | ۵۷ | ۷۶ | 
| ۵۹ | گيلان | آستارا - تالش | روان | ۲۷ | ۹۶ | 
| ۶۰ | گيلان | خلخال - اسالم | روان | ۱ | ۵۹ | 
| ۶۱ | گيلان | اسالم - پونل | روان | ۵۷ | ۸۲ | 
| ۶۲ | گيلان | تالش - اسالم | روان | ۵۲ | ۸۷ | 
| ۶۳ | گيلان | ضيابر - پونل | روان | ۲۳ | ۷۴ | 
| ۶۴ | گيلان | پونل - ضيابر | روان | ۳۰ | ۸۴ | 
| ۶۵ | گيلان | فومن - ضيابر | روان | ۳۱ | ۸۳ | 
| ۶۶ | گيلان | فومن - سراوان | روان | ۳۵ | ۷۶ | 
| ۶۷ | گيلان | ضيابر - فومن | روان | ۳۷ | ۷۷ | 
| ۶۸ | گيلان | سراوان - فومن | روان | ۳۵ | ۸۱ | 
| ۶۹ | گيلان | لاهيجان - سياکل | روان | ۵۱ | ۵۳ | 
| ۷۰ | گيلان | لاهيجان - لنگرود | روان | ۴۲ | ۸۶ | 
| ۷۱ | گيلان | سياکل - لاهيجان | روان | ۳۹ | ۵۴ | 
| ۷۲ | گيلان | لنگرود - لاهيجان | روان | ۲۳ | ۷۸ | 
| ۷۳ | گيلان | شلمان - املش | روان | ۰ | ۰ | 
| ۷۴ | گيلان | املش - شلمان | روان | ۰ | 
                            
نظر شما