به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بررسی آماری و تحليل آماری تلفات تصادفات رانندگی در ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۳ نشان میدهد كه ۱۴ هزار و ۵۷۹ نفر در تصادفات رانندگی جان باختند. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی تعداد ۹ هزار و ۴۷۷ نفر در راههای برونشهری و یک هزار و ۱۴۳ نفر در راههای روستایی جان خود را از دست دادند.
تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در ۱۰ ماهه ۱۳۹۳ (سازمان پزشكي قانوني)
درون شهري  | برون شهري  | راه روستايي  | برون شهري روستايي  | نامعلوم  | مجموع  | 
۳۸۸۱  | ۹۴۷۷  | ۱۱۴۳  | ۱۰۶۲۰  | ۷۸  | ۱۴۵۷۹  | 
مقايسه این آمار با آمار ارائه شده در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۲ نشان از کاهش ۶ درصدی تلفات در تصادفات رانندگی دارد.
تلفات ۱۰ ماهه ۱۳۹۳ و مقایسه با مدت مشابه سال قبل (سازمان پزشكي قانوني)
محل وقوع  | ۱۳۹۳  | ۱۳۹۲  | درصد تغييرات  | 
مجموع  | ۱۴۵۷۹  | ۱۵۵۳۸  | ۶.۲-  | 
درون شهري  | ۳۸۸۱  | ۴۳۲۵  | ۱۰.۳-  | 
برون شهري + روستايي  | ۱۰۶۲۰  | ۷۱۱۵۷  | ۴.۴۶-  | 
برون شهري  | ۹۴۷۷  | ۹۹۹۲  | ۵.۲-  | 
بررسی آماری تلفات در استانهای كشور نشان میدهد در دوره مورد بررسی ۱۰ ماهه، استانهای خراسان جنوبی (۲۴.۳-درصد)، مركزی (۲۱.۸-درصد)، البرز (۲۰.۹-درصد) و سمنان (۲۰.۶-درصد) بيشترين كاهش تلفات تصادفات رانندگی را داشتهاند. در اين بين استان مركزی با ۱۰۲ فقره كاهش در تعداد تلفات، بيشترين كاهش تعداد تلفات را داشته است.
همچنين استانهای ايلام (۲۸.۴+ درصد)، كهگيلويه و بويراحمد (۲۱.۱+درصد)، سيستان و بلوچستان (۱۲.۱+درصد) و كرمان و (۸.۹+درصد) بيشترين رشد در تغييرات تلفات را داشتهاند.
آمار تلفات تصادفات به تفكيك استان در حوزه برون شهري و روستایی
استان  | تلفات برونشهري ۹۳  | تلفات برونشهري ۹۲  | درصد تغييرات  | سهم از تلفات  | فقره تغيير تلفات  | 
خراسان جنوبي  | ۱۶۸  | ۲۲۲  | ۲۴.۳%-  | ۱.۶%  | ۵۴-  | 
مركزي  | ۳۶۵  | ۴۶۷  | ۲۱.۸%-  | ۳.۴%  | ۱۰۲-  | 
البرز  | ۱۷۴  | ۲۲۰  | ۲۰.۹%-  | ۱.۶%  | ۴۶-  | 
سمنان  | ۲۱۶  | ۲۷۲  | ۲۰.۶%-  | ۲.۰%  | ۵۶-  | 
گلستان  | ۲۳۰  | ۲۸۵  | ۱۹.۳%-  | ۲.۱%  | ۵۵-  | 
قم  | ۱۷۸  | ۲۱۵  | ۱۷.۲%-  | ۱.۷%  | ۳۷-  | 
يزد  | ۱۲۵  | ۱۴۹  | ۱۶.۱%-  | ۱.۲%  | ۲۴-  | 
مازندران  | ۴۷۳  | ۵۴۳  | ۱۲.۹%-  | ۴.۴%  | ۷۰-  | 
كرمانشاه  | ۳۰۶  | ۳۴۳  | ۱۰.۸%-  | ۲.۹%  | ۳۷-  | 
آذربايجانشرقي  | ۴۶۷  | ۵۲۳  | ۱۰.۷%-  | ۴.۴%  | ۵۶-  | 
آذربايجانغربي  | ۳۹۲  | ۴۳۵  | ۹.۹%-  | ۳.۷%  | ۴۳-  | 
كردستان  | ۲۷۱  | ۳۰۰  | ۹.۷%-  | ۲.۵%  | ۲۹-  | 
لرستان  | ۳۶۳  | ۳۹۱  | ۷.۲%-  | ۳.۴%  | ۲۸-  | 
هرمزگان  | ۲۸۷  | ۳۰۷  | ۶.۵%-  | ۲.۷%  | ۲۰-  | 
گيلان  | ۴۳۶  | ۴۶۱  | ۵.۴%-  | ۴.۱%  | ۲۵-  | 
خراسان شمالي  | ۱۹۸  | ۲۰۷  | ۴.۳%-  | ۱.۹%  | ۹-  | 
خراسان رضوي  | ۷۲۴  | ۷۵۳  | -۳.۹%-  | ۶.۸%  | ۲۹-  | 
فارس  | ۹۲۴  | ۹۵۶  | ۳.۳%-  | ۸.۶%  | ۳۲-  | 
خوزستان  | ۵۳۰  | ۵۳۸  | ۱.۵%-  | ۵.۰%  | ۸-  | 
چهارمحال و بختياري  | ۱۸۸  | ۱۸۸  | ۰.۰%  | ۱.۸%  | ۰  | 
اصفهان  | ۵۷۷  | ۵۷۶  | ۰.۲%  | ۵.۴%  | ۱  | 
قزوين  | ۲۵۷  | ۲۵۳  | ۱.۶%  | ۲.۴%  | ۴  | 
بوشهر  | ۱۹۲  | ۱۸۷  | ۲.۷%  | ۱.۸%  | ۵  | 
تهران  | ۳۱۶  | ۳۰۷  | ۲.۹%  | ۳.۰%  | ۹  | 
زنجان  | ۲۴۱  | ۲۲۷  | ۶.۲%  | ۲.۳%  | ۱۴  | 
اردبيل  | ۱۶۵  | ۱۵۵  | ۶.۵%  | ۱.۵%  | ۱۰  | 
همدان  | ۳۶۹  | ۳۴۴  | ۷.۳%  | ۳.۴%  | ۲۵  | 
كرمان  | ۶۲۳  | ۵۷۲  | ۸.۹%  | ۵.۸%  | ۵۱  | 
سيستان و بلوچستان  | ۶۷۴  | ۶۰۱  | ۱۲.۱%  | ۶.۳%  | ۷۳  | 
كهگيلويه و بويراحمد  | ۱۳۸  | ۱۱۴  | ۲۱.۱%  | ۱.۳%  | ۲۴  | 
ايلام  | ۱۳۱  | ۱۰۲  | ۲۸.۴%  | ۱.۲%  | ۲۹  | 
جمع- ميانگين  | ۱۰۶۹۸  | ۱۱۲۱۳  | ۴.۶%-  | ۱۰۰.۰%  | ۵۱۵-  | 
                            
نظر شما