به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ تعداد ۲۰ رام قطار حومهای در طول هفته در مسیرهای ریلی اطراف تهران سیر و حرکت دارند که این قطارها در راستای انتقال بار ترافیکی مبادی ورودی و خروجی کلانشهر تهران از جاده به روی ریل راهاندازی شده است.
بر اساس این گزارش در میان ۲۰ رام قطار حومهای کلانشهر تهران ۵ رام قطار در مسیر تهران-پرند٬ ۵ رام قطار در مسیر تهران-قم٬ ۴ رام قطار در مسیر تهران-پیشوا٬ ۵ رام قطار در مسیر تهران-شهرقدس-کرج-هشتگرد و یک رام قطار در مسیر تهران-قزوین تردد دارند.
نکته مهم در خصوص قطارهای حومهای این است که این قطارها در قیاس با سایر قطارهای مسافری و باری دارای اولویت حرکت است به همین علت این قطارها تأخیر ندارند و در سر زمان مقرر در ایستگاهها و توقفگاههای هدف حاضر هستند تا مردم بتوانند براساس برنامه از قطارهای حومهای استفاده کنند.
متوسط ضریب اشغال قطارهای حومهای بر اساس آمار شهریورماه ۹۴ در مسیر تهران-پرند ۴۵ درصد٬ در مسیر تهران-قم ۶۵ درصد٬ در مسیر تهران-پیشوا ۳۵ درصد٬ در مسیر تهران-شهرقدس-کرج-هشتگرد ۱۳ درصد و در تهران-قزوین ۳۷ درصد که متوسط ضریب اشغال این قطارها ۴۱ درصد است.
علاوه بر این تمامی قطارهای حومهای که مقصد آنها ایستگاه راهآهن تهران است به خط سوم مترو نیز دسترسی دارند و مسافران میتوانند از شبکه ریلی درونشهری نیز استفاده کنند.
قطارهای حومهای راهآهن تهران | ||||||||||||||
تعدادمسافر | متوسط تعداد مسافر | ضریب اشغال | متوسط ضریب اشغال | تعداد ایستگاه | بهای بلیت (ریال) | روزهاي حركت از مبدا | ساعت ورود به مبدا | ساعت حرکت از مقصد | ساعت ورود به مقصد | ساعت حرکت از مبدا | شماره قطار از مبدا | مسافتkm | زمان سیر-دقیقه | نام قطار |
۱۰۶۳۴ | ۱۰۰۸۸ | ۳۹% | ۴۵% | ۵ | ۵۰۰۰ | روزهاي اداري و پنج شنبه | ۶:۴۰ | ۵:۴۰ | ۵:۱۰ | ۴:۱۰ | ۹۱۶ | ۴۸ | ۶۰ | قطار تهران شهرپرند ۱ |
۱۰۲۶۳ | ۴۹% | ۵ | ۱۵۰۰۰ | همه روزه | ۷:۲۵ | ۶:۲۰ | ۶:۱۰ | ۵:۱۰ | ۹۱۸ | ۴۸ | ۶۰ | ريل باس تهران شهرپرند ۲ | ||
۹۵۲۷ | ۴۵% | ۵ | ۵۰۰۰ | روزهاي اداري و پنج شنبه | ۱۹:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۲۰ | ۱۷:۱۵ | ۹۲۴ | ۴۸ | ۶۵ | قطار تهران شهرپرند ۳ | ||
۹۹۲۸ | ۴۷% | ۵ | ۱۵۰۰۰ | همه روزه | ۲۱:۳۵ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۱۵ | ۱۹:۱۰ | ۹۲۶ | ۴۸ | ۶۵ | ريل باس تهران شهرپرند ۴ | ||
|
| ۵ | ۱۵۰۰۰ | " | ۲۲:۳۵ | ۲۱:۳۵ | ۲۱:۰۵ | ۲۰:۰۰ | ۹۵۸ | ۴۸ | ۶۵ | تهران پرند ۵ | ||
۱۹۹۲ | ۶۵۷۲ | ۷۲% | ۶۵% | ۲ | ۴۰۰۰۰ | سه شنبه | ۱:۴۰ | ۲۳:۲۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۵:۱۵ | ۱۲۲ | ۱۵۶ | ۱۲۵ | جمکران |
۸۳۷۷ | ۵۴% | ۲ | ۴۰۰۰۰ | همه روزه | ۷:۱۰ | ۵:۳۰ | ۱۹:۵۰ | ۱۸:۱۰ | ۱۲۴ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ترنست قم | ||
۷۱۲۲ | ۵۹% | ۲ | ۴۰۰۰۰ | " | ۱۱:۱۰ | ۹:۲۰ | ۸:۰۰ | ۶:۱۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۱۱۰ | تهران قم۱ | ||
۸۷۹۵ | ۷۳% | ۲ | ۴۰۰۰۰ | " | ۱۹:۱۵ | ۱۷:۲۵ | ۱۶:۲۰ | ۱۴:۳۰ | ۱۲۶ | ۱۸۰ | ۱۱۰ | تهران قم۲ | ||
|
| ۲ | ۴۰۰۰۰ | " | ۸:۰۰ | ۶:۰۰ | ۱۸:۳۵ | ۱۶:۳۰ | ۱۲۸ | ۱۸۰ | ۱۲۵ | تهران قم۳ | ||
۵۶۹۶ | ۶۵۴۰ | ۳۳% | ۳۵% | ۵ | ۱۵۰۰۰ | " | ۶:۳۵ | ۵:۴۰ | ۵:۱۵ | ۴:۳۰ | ۹۳۰ | ۵۳ | ۴۵ | تهران پيشوا ۱ |
۶۳۹۷ | ۳۸% | ۵ | ۱۵۰۰۰ | " | ۷:۲۰ | ۶:۲۵ | ۶:۰۵ | ۵:۲۰ | ۹۶۰ | ۵۳ | ۴۵ | تهران پيشوا۲ | ||
۷۵۲۶ | ۳۴% | ۵ | ۱۵۰۰۰ | " | ۲۰:۱۰ | ۱۹:۱۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۷:۳۵ | ۹۳۲ | ۵۳ | ۵۵ | تهران پيشوا ۳ | ||
|
| ۵ | ۱۵۰۰۰ | " | ۷:۵۰ | ۶:۵۵ | ۶:۵۰ | ۵:۵۵ | ۹۸۶ | ۵۳ | ۵۵ | تهران پيشوا۴ | ||
۲۷۱۳ | ۳۸۲۳ | ۶% | ۱۳% | ۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۹:۴۵ | ۸:۳۰ | ۷:۵۵ | ۶:۴۵ | ۹۱۲ | ۷۵ | ۷۰ | تهران کرج هشتگرد۱ |
۳۹۹۵ | ۱۱% | ۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۱۶:۳۵ | ۱۵:۲۰ | ۱۵:۱۵ | ۱۴:۰۰ | ۹۶۲ | ۷۵ | ۷۵ | تهران کرج هشتگرد۲ | ||
۴۰۹۶ | ۲۰% | ۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۶:۴۵ | ۵:۳۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۶:۵۰ | ۹۳۴ | ۷۵ | ۷۵ | تهران كرج هشتگرد۳ | ||
۲۶۸۶ | ۱۶% | ۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۸:۰۰ | ۶:۳۵ | ۲۰:۱۵ | ۱۹:۰۰ | ۹۶۴ | ۷۵ | ۷۵ | تهران كرج هشتگرد۴ | ||
۵۶۲۵ | ۱۰% | ۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۸:۲۵ | ۷:۱۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۷:۴۵ | ۹۷۶ | ۷۵ | ۷۵ | تهران كرج هشتگرد ۵ | ||
۶۹۳۹ | ۶۹۳۹ | ۳۷% | ۳۷% | ۱۰ | ۳۰۰۰ | " | ۷:۳۰ | ۵:۲۵ | ۱۸:۲۰ | ۱۶:۲۰ | ۴۵۶ | ۱۴۴ | ۱۲۰ | تهران - قزوين |
نظر شما