به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی یکی از شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به مدیرعاملی محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی که مجری ساخت بیمارستان ها در سراسر کشور است، در طی دولت یازدهم، ۵۵ بیمارستان را تکمیل و تحویل داده است.
لیست بیمارستانهای تکمیل و احداث شده در طی دولت یازدهم به شرح جدول زیر است:
| ردیف | عنوان پروژه | ظرفیت (کل) | سال شروع | سال خاتمه | 
| ۱ | بیمارستان بوشهر | ۲۸۰ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۲ | بیمارستان گرگان | ۲۶۷ | ۱۳۷۹ | ۱۳۹۳ | 
| ۳ | بیمارستان خرم آباد | ۲۴۹ | ۱۳۷۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۴ | بیمارستان آمل | ۲۱۷ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۵ | بیمارستان چالوس | ۲۱۷ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۶ | بیمارستان برازجان | ۲۱۳ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۷ | بیمارستان مسجد سلیمان | ۲۱۳ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۸ | بیمارستان دامغان | ۲۱۲ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۱ | 
| ۹ | بیمارستان گرمسار | ۱۶۴ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۱۰ | بیمارستان الیگودرز | ۱۴۶ | ۱۳۶۹ | ۱۳۹۴ | 
| ۱۱ | بیمارستان گنبد | ۱۴۳ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۲ | 
| ۱۲ | بیمارستان طبس | ۱۴۱ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۲ | 
| ۱۳ | بیمارستان کلیشاد | ۱۳۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۳ | 
| ۱۴ | بیمارستان مرند | ۱۳۴ | ۱۳۷۵ | ۱۳۹۲ | 
| ۱۵ | بیمارستان پاکدشت | ۱۳۰ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۱۶ | بیمارستان بندرگز | ۱۲۱ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۴ | 
| ۱۷ | بیمارستان رامهرمز | ۱۲۲ | ۱۳۶۹ | ۱۳۹۳ | 
| ۱۸ | بیمارستان رباط کریم | ۹۸ | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۴ | 
| ۱۹ | بیمارستان تاکستان | ۹۷ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۲۰ | بیمارستان بستک | ۸۸ | ۱۳۶۹ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۱ | بیمارستان کنگاور | ۵۹ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۲ | بیمارستان کلات | ۴۸ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۳ | بیمارستان زهک | ۴۸ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۲۴ | بیمارستان چاراویماق | ۳۵ | ۱۳۸۴ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۵ | بیمارستان ارسباران | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۶ | بیمارستان دهاقان | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۷ | بیمارستان کوهرنگ | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۸ | بیمارستان سرایان | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۲۹ | بیمارستان درمیان | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۰ | بیمارستان سربیشه | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۱ | بیمارستان فیض آباد | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۲ | بیمارستان رشتخوار | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۳ | بیمارستان فاروج | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۴ | بیمارستان سرباز | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۵ | بیمارستان فراشبند | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۶ | بیمارستان خشت | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۷ | بیمارستان منوجان | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ | 
| ۳۸ | بیمارستان شفت | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۳۹ | بیمارستان دوست محمد | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۳ | 
| ۴۰ | بیمارستان ایجرود | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۲ | 
| ۴۱ | بیمارستان آبیک | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۳ | 
| ۴۲ | بیمارستان ارزوییه | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۳ | 
| ۴۳ | بیمارستان آشخانه | ۴۸ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۴ | 
| ۴۴ | بیمارستان رودبار جنوب | ۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۴ | 
| ۴۵ | بیمارستان چادگان | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۴۶ | بیمارستان بیضا | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۴۷ | بیمارستان شلمزار | ۱۳ | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۲ | 
| ۴۸ | بیمارستان کوهبنان | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۴۹ | بیمارستان قلعه گنج | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۵۰ | بیمارستان خلیل آباد | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۵۱ | بیمارستان سروآباد | ۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | 
| ۵۲ | بیمارستان مامونیه | ۳۵ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۴ | 
| ۵۳ | بیمارستان دهگلان | ۳۵ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۴ | 
| ۵۴ | بیمارستان سامان | ۱۳ | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۲ | 
| ۵۵ | بیمارستان بن | ۱۳ | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۲ | 
 
                            
نظر شما