به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گيلان به شرح زیر است:
| گيلان | امامزاده هاشم - رشت | روان | ۱۴۰ | ۹۲ | |
| ۲ | گيلان | لنگرود - رودسر | روان | ۵۸ | ۸۳ |
| ۳ | گيلان | کوچصفهان - سنگر | روان | ۲۱ | ۷۸ |
| ۴ | گيلان | رشت - فومن | روان | ۵۷ | ۷۸ |
| ۵ | گيلان | آزادراه رستم آباد - رود بار | روان | ۵۳ | ۱۰۷ |
| ۶ | گيلان | رشت - پير بازار | روان | ۲۳ | ۶۱ |
| ۷ | گيلان | رشت - کوچصفهان | روان | ۵۵ | ۸۳ |
| ۸ | گيلان | رشت - خمام | روان | ۷۷ | ۷۶ |
| ۹ | گيلان | پير بازار - ضيابر | روان | ۱۲ | ۸۰ |
| ۱۰ | گيلان | رشت - امامزاده هاشم | روان | ۵۷ | ۹۴ |
| ۱۱ | گيلان | رودسر - لنگرود | روان | ۸۰ | ۸۴ |
| ۱۲ | گيلان | سنگر - کوچصفهان | روان | ۳۸ | ۷۳ |
| ۱۳ | گيلان | فومن - رشت | روان | ۳۹ | ۷۴ |
| ۱۴ | گيلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | ۱۴۳ | ۹۸ |
| ۱۵ | گيلان | پيربازار - رشت | روان | ۲۵ | ۵۷ |
| ۱۶ | گيلان | کوچصفهان - رشت | روان | ۵۵ | ۸۷ |
| ۱۷ | گيلان | خمام - رشت | روان | ۳۹ | ۷۸ |
| ۱۸ | گيلان | ضيابر - پير بازار | روان | ۱۷ | ۸۲ |
| ۱۹ | گيلان | آستارا - اردبيل | روان | ۱۰ | ۸۰ |
| ۲۰ | گيلان | اردبيل - آستارا | روان | ۲۱ | ۷۸ |
| ۲۱ | گيلان | خمام - انزلي | روان | ۴۲ | ۷۸ |
| ۲۲ | گيلان | انزلي - رضوانشهر | روان | ۱۹ | ۸۵ |
| ۲۳ | گيلان | انزلي - خمام | روان | ۳۱ | ۸۴ |
| ۲۴ | گيلان | رضوانشهر - انزلي | روان | ۱۴ | ۱۰۴ |
| ۲۵ | گيلان | لاهيجان - آستانه | روان | ۵۴ | ۸۲ |
| ۲۶ | گيلان | آستانه - کياشهر | روان | ۲۲ | ۷۴ |
| ۲۷ | گيلان | حسن رود - کياشهر | روان | ۱۴ | ۷۴ |
| ۲۸ | گيلان | کوچصفهان - آستانه | روان | ۸۳ | ۸۸ |
| ۲۹ | گيلان | آستانه - لاهيجان | روان | ۹۰ | ۷۶ |
| ۳۰ | گيلان | کياشهر - آستانه | روان | ۱۴ | ۷۵ |
| ۳۱ | گيلان | کياشهر - حسن رود | روان | ۱۰ | ۷۶ |
| ۳۲ | گيلان | آستانه - کوچصفهان | روان | ۴۷ | ۸۵ |
| ۳۳ | گيلان | رستم آباد - رودبار (جاده قديم) | روان | ۸ | ۷۶ |
| ۳۴ | گيلان | لوشان - قزوين (جاده قديم) | روان | ۳ | ۶۳ |
| ۳۵ | گيلان | آزادراه لوشان - قزوين | روان | ۲۷ | ۹۴ |
| ۳۶ | گيلان | منجيل - طارم | روان | ۷ | ۸۲ |
| ۳۷ | گيلان | رودبار - منجيل | روان | ۳۹ | ۸۰ |
| ۳۸ | گيلان | آزادراه امام زاده هاشم - رودبار | روان | ۳۹ | ۹۰ |
| ۳۹ | گيلان | رودبار - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۶ | ۸۳ |
| ۴۰ | گيلان | قزوين - لوشان (جاده قديم) | روان | ۷ | ۸۵ |
| ۴۱ | گيلان | آزادراه قزوين - لوشان | روان | ۱۹۰ | ۹۴ |
| ۴۲ | گيلان | طارم - منجيل | روان | ۳ | ۷۵ |
| ۴۳ | گيلان | منجيل - رودبار | روان | ۲۰۳ | ۶۷ |
| ۴۴ | گيلان | آزادراه رودبار - امام زاده هاشم | روان | ۱۵۰ | ۱۰۴ |
| ۴۵ | گيلان | کلاچاي - چابکسر | روان | ۵۸ | ۸۶ |
| ۴۶ | گيلان | رودسر - کلاچاي | نامشخص | ||
| ۴۷ | گيلان | امامزاده هاشم - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۶ | ۸۳ |
| ۴۸ | گيلان | منجيل - لوشان (جاده قديم) | روان | ۷ | ۶۵ |
| ۴۹ | گيلان | چابکسر - کلاچاي | روان | ۴۹ | ۸۶ |
| ۵۰ | گيلان | کلاچاي - رودسر | روان | ۵۸ | ۷۶ |
| ۵۱ | گيلان | رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم | روان | ۶ | ۶۸ |
| ۵۲ | گيلان | لوشان - منجيل (جاده قديم) | روان | ۴ | ۸۲ |
| ۵۳ | گيلان | املش - کلان کلايه | روان | ۷ | ۶۹ |
| ۵۴ | گيلان | کلان کلايه - املش | روان | ۷ | ۷۱ |
| ۵۵ | گيلان | تالش - آستارا | روان | ۱۶ | ۹۵ |
| ۵۶ | گيلان | اسالم - خلخال | روان | ۶ | ۷۵ |
| ۵۷ | گيلان | پونل - اسالم | روان | ۳۶ | ۹۰ |
| ۵۸ | گيلان | اسالم - تالش | روان | ۱۴ | ۸۵ |
| ۵۹ | گيلان | آستارا - تالش | روان | ۱۷ | ۹۶ |
| ۶۰ | گيلان | خلخال - اسالم | روان | ۳ | ۴۷ |
| ۶۱ | گيلان | اسالم - پونل | روان | ۳۲ | ۸۴ |
| ۶۲ | گيلان | تالش - اسالم | روان | ۴۱ | ۸۱ |
| ۶۳ | گيلان | ضيابر - پونل | روان | ۲۰ | ۷۷ |
| ۶۴ | گيلان | پونل - ضيابر | روان | ۱۱ | ۸۴ |
| ۶۵ | گيلان | فومن - ضيابر | روان | ۳۲ | ۷۹ |
| ۶۶ | گيلان | فومن - سراوان | روان | ۱۸ | ۸۳ |
| ۶۷ | گيلان | ضيابر - فومن | روان | ۲۹ | ۸۲ |
| ۶۸ | گيلان | سراوان - فومن | روان | ۵۰ | ۸۶ |
| ۶۹ | گيلان | لاهيجان - سياکل | روان | ۱۸ | ۶۹ |
| ۷۰ | گيلان | لاهيجان - لنگرود | روان | ۹ | ۸۵ |
| ۷۱ | گيلان | سياکل - لاهيجان | روان | ۳۳ | ۶۱ |
| ۷۲ | گيلان | لنگرود - لاهيجان | روان | ۱۴ | ۸۶ |
| ۷۳ | گيلان | شلمان - املش | نامشخص | ||
| ۷۴ | گيلان | املش - شلمان | نامشخص |
نظر شما