به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:
| یف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مازندران | ساري - کياسر (شکتا) | روان | ۱۱۹ | ۶۸ |
| ۲ | مازندران | ساري - قائمشهر | روان | ۲۹۱ | ۷۹ |
| ۳ | مازندران | ساري - نکا | روان | ۲۰۴ | ۷۷ |
| ۴ | مازندران | خزرآباد - ساري | روان | ۵۳ | ۷۶ |
| ۵ | مازندران | ساري - جويبار | روان | ۵۹ | ۷۵ |
| ۶ | مازندران | سمنان - کياسر | روان | ۲۷ | ۶۲ |
| ۷ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) | روان | ۱۹۷ | ۶۴ |
| ۸ | مازندران | ساري - کياسر (امره) | روان | ۶۲ | ۶۲ |
| ۹ | مازندران | ساري - کياسر (گرماب) | روان | ۱۹ | ۷۱ |
| ۱۰ | مازندران | ساري - کياسر (کياده) | روان | ۳۳ | ۶۲ |
| ۱۱ | مازندران | کياسر - ساري (شکتا) | روان | ۵۱ | ۷۰ |
| ۱۲ | مازندران | قائمشهر - ساري | روان | ۲۲۱ | ۸۱ |
| ۱۳ | مازندران | نکا - ساري | روان | ۱۷۳ | ۷۶ |
| ۱۴ | مازندران | ساري - خزرآباد | روان | ۶۱ | ۷۴ |
| ۱۵ | مازندران | جويبار - ساري | روان | ۶۶ | ۶۷ |
| ۱۶ | مازندران | کياسر - سمنان | روان | ۲۴ | ۵۲ |
| ۱۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) | روان | ۱۰۷ | ۶۷ |
| ۱۸ | مازندران | کياسر - ساري (امره) | روان | ۲۵ | ۷۲ |
| ۱۹ | مازندران | کياسر - ساري (گرماب) | روان | ۱۴ | ۷۳ |
| ۲۰ | مازندران | کياسر - ساري (کياده) | روان | ۱۸ | ۷۳ |
| ۲۱ | مازندران | بابل - آمل (بزرگراه) | روان | ۱۹۸ | ۷۶ |
| ۲۲ | مازندران | بابل - آمل (قديم) | روان | ۱۶ | ۶۹ |
| ۲۳ | مازندران | گتاب - بابل | روان | ۵۸ | ۸۱ |
| ۲۴ | مازندران | آمل - محمودآباد | روان | ۱۱۵ | ۷۸ |
| ۲۵ | مازندران | فريدونکنار - بابل | روان | ۲۷ | ۶۱ |
| ۲۶ | مازندران | رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) | روان | ۲۲۱ | ۸۶ |
| ۲۷ | مازندران | رودهن - آمل (پلور - گزنک) | نیمه سنگین | ۱۶۲ | ۳۸ |
| ۲۸ | مازندران | آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) | روان | ۸۸ | ۸۳ |
| ۲۹ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) | روان | ۸۵ | ۹۰ |
| ۳۰ | مازندران | آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) | روان | ۱۰۹ | ۸۳ |
| ۳۱ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) | روان | ۷۹ | ۷۵ |
| ۳۲ | مازندران | آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) | نامشخص | ||
| ۳۳ | مازندران | آمل - بابل (بزرگراه) | روان | ۱۷۲ | ۸۵ |
| ۳۴ | مازندران | آمل - بابل (قديم) | روان | ۱۸ | ۶۸ |
| ۳۵ | مازندران | بابل - گتاب | روان | ۱۰۲ | ۷۵ |
| ۳۶ | مازندران | محمودآباد - آمل | روان | ۱۰۵ | ۷۷ |
| ۳۷ | مازندران | بابل - فريدونکنار | روان | ۲۸ | ۵۳ |
| ۳۸ | مازندران | آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) | روان | ۱۶۵ | ۸۴ |
| ۳۹ | مازندران | آمل - رودهن (گزنک - پلور) | نامشخص | ||
| ۴۰ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) | روان | ۱۵۸ | ۸۰ |
| ۴۱ | مازندران | رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) | روان | ۱۸۳ | ۹۸ |
| ۴۲ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) | روان | ۲۱۰ | ۸۵ |
| ۴۳ | مازندران | رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) | روان | ۲۱۵ | ۸۷ |
| ۴۴ | مازندران | رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) | نامشخص | ||
| ۴۵ | مازندران | بابل - بابلسر | روان | ۱۴۹ | ۶۹ |
| ۴۶ | مازندران | بابل - قائمشهر | روان | ۱۷۹ | ۵۹ |
| ۴۷ | مازندران | بابل - کياکلا | روان | ۱۹ | ۶۶ |
| ۴۸ | مازندران | بابلسر - بابل | روان | ۱۲۹ | ۵۵ |
| ۴۹ | مازندران | قائمشهر - بابل | روان | ۲۲۱ | ۸۰ |
| ۵۰ | مازندران | کياکلا - بابل | روان | ۱۸ | ۶۲ |
| ۵۱ | مازندران | فريدونکنار - محمودآباد | روان | ۹۵ | ۷۳ |
| ۵۲ | مازندران | بابلسر - فريدونکنار | روان | ۷۳ | ۷۵ |
| ۵۳ | مازندران | بابلسر - بهنمير | روان | ۵۵ | ۷۱ |
| ۵۴ | مازندران | فريدون کنار - دابودشت | روان | ۳۲ | ۷۴ |
| ۵۵ | مازندران | محمودآباد - فريدونکنار | روان | ۴۹ | ۷۸ |
| ۵۶ | مازندران | فريدونکنار - بابلسر | روان | ۸۶ | ۷۸ |
| ۵۷ | مازندران | بهنمير - بابلسر | روان | ۴۵ | ۷۰ |
| ۵۸ | مازندران | دابودشت - فريدون کنار | روان | ۲۵ | ۷۳ |
| ۵۹ | مازندران | بهشهر - گلوگاه (گلستان) | روان | ۱۳۳ | ۸۲ |
| ۶۰ | مازندران | گلوگاه (گلستان) - بهشهر | روان | ۸۱ | ۸۵ |
| ۶۱ | مازندران | محمودآباد - نور | روان | ۱۶۵ | ۶۶ |
| ۶۲ | مازندران | نور - محمودآباد | روان | ۸۲ | ۸۲ |
| ۶۳ | مازندران | تنکابن - رامسر | روان | ۷۰ | ۶۵ |
| ۶۴ | مازندران | عباس آباد - تنکابن | روان | ۲۲۹ | ۸۴ |
| ۶۵ | مازندران | رامسر - تنکابن | روان | ۵۷ | ۶۵ |
| ۶۶ | مازندران | تنکابن - عباس آباد | نامشخص | ||
| ۶۷ | مازندران | رامسر - چابکسر | روان | ۱۵۹ | ۷۸ |
| ۶۸ | مازندران | چابکسر - رامسر | روان | ۱۵۲ | ۷۳ |
| ۶۹ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) | روان | ۱۸۵ | ۸۵ |
| ۷۰ | مازندران | چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) | روان | ۵۵ | ۷۵ |
| ۷۱ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) | روان | ۹۱ | ۸۴ |
| ۷۲ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) | روان | ۶۴ | ۷۳ |
| ۷۳ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) | روان | ۶۲ | ۷۴ |
| ۷۴ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) | روان | ۱۶۶ | ۷۲ |
| ۷۵ | مازندران | کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) | روان | ۱۴۸ | ۷۴ |
| ۷۶ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) | روان | ۱۱۷ | ۸۶ |
| ۷۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) | روان | ۱۵۴ | ۷۶ |
| ۷۸ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) | روان | ۱۳۷ | ۷۹ |
| ۷۹ | مازندران | جويبار - قائمشهر | روان | ۲۳ | ۷۰ |
| ۸۰ | مازندران | قائمشهر - جويبار | روان | ۱۳ | ۶۵ |
| ۸۱ | مازندران | نور - نوشهر | روان | ۱۳۵ | ۷۹ |
| ۸۲ | مازندران | نوشهر - نور | روان | ۱۳۰ | ۷۷ |
| ۸۳ | مازندران | کمربندي نوشهر - چالوس | روان | ۱۴۴ | ۶۸ |
| ۸۴ | مازندران | کمربندي چالوس - نوشهر | روان | ۱۳۱ | ۷۶ |
| ۸۵ | مازندران | چالوس - کرج (چالوس - دوآب) | روان | ۴۳ | ۵۴ |
| ۸۶ | مازندران | چالوس - عباس آباد | روان | ۱۷۱ | ۷۰ |
| ۸۷ | مازندران | آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) | روان | ۷۳ | ۹۳ |
| ۸۸ | مازندران | کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) | روان | ۱۹ | ۶۸ |
| ۸۹ | مازندران | چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) | روان | ۱۸ | ۴۲ |
| ۹۰ | مازندران | چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) | روان | ۲۹ | ۴۶ |
| ۹۱ | مازندران | چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) | روان | ۲۰ | ۵۳ |
| ۹۲ | مازندران | کرج - چالوس (دوآب - چالوس) | روان | ۳۱ | ۷۶ |
| ۹۳ | مازندران | عباس آباد - چالوس | روان | ۱۲۲ | ۷۰ |
| ۹۴ | مازندران | آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) | روان | ۱۴۸ | ۸۹ |
| ۹۵ | مازندران | چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) | روان | ۱۵ | ۱۰۹ |
| ۹۶ | مازندران | کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) | نیمه سنگین | ۱۸۸ | ۳۸ |
| ۹۷ | مازندران | کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) | سنگین | ۱۰۳ | ۲۵ |
| ۹۸ | مازندران | کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) | نیمه سنگین | ۱۸۵ | ۵۱ |
| ۹۹ | مازندران | نکا - بهشهر | روان | ۳ | ۸۵ |
| ۱۰۰ | مازندران | بهشهر - نکا | روان | ۷۶ | ۸۸ |
| ۱۰۱ | مازندران | نور-نوشهر (نور - سي سنگان) | روان | ۱۳۰ | ۷۵ |
| ۱۰۲ | مازندران | نوشهر-نور (سي سنگان - نور) | روان | ۹۴ |
نظر شما