به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گيلان به شرح زیر است:
| دیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گيلان | امامزاده هاشم - رشت | نیمه سنگین | ۲۹۲ | ۷۸ |
| ۲ | گيلان | لنگرود - رودسر | روان | ۱۹۱ | ۷۷ |
| ۳ | گيلان | کوچصفهان - سنگر | روان | ۲۷ | ۸۹ |
| ۴ | گيلان | رشت - فومن | روان | ۱۷۰ | ۷۷ |
| ۵ | گيلان | آزادراه رستم آباد - رود بار | روان | ۷۲ | ۱۰۶ |
| ۶ | گيلان | رشت - پير بازار | روان | ۶۵ | ۶۰ |
| ۷ | گيلان | رشت - کوچصفهان | روان | ۱۷۳ | ۷۷ |
| ۸ | گيلان | رشت - خمام | روان | ۱۸۹ | ۷۲ |
| ۹ | گيلان | پير بازار - ضيابر | روان | ۴۴ | ۷۰ |
| ۱۰ | گيلان | رشت - امامزاده هاشم | روان | ۷۵ | ۹۸ |
| ۱۱ | گيلان | رودسر - لنگرود | روان | ۱۲۶ | ۸۱ |
| ۱۲ | گيلان | سنگر - کوچصفهان | روان | ۵۵ | ۷۴ |
| ۱۳ | گيلان | فومن - رشت | روان | ۱۰۵ | ۷۷ |
| ۱۴ | گيلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | ۲۲۳ | ۹۴ |
| ۱۵ | گيلان | پيربازار - رشت | روان | ۶۰ | ۵۳ |
| ۱۶ | گيلان | کوچصفهان - رشت | روان | ۱۲۲ | ۸۴ |
| ۱۷ | گيلان | خمام - رشت | روان | ۱۲۵ | ۷۰ |
| ۱۸ | گيلان | ضيابر - پير بازار | روان | ۴۵ | ۷۰ |
| ۱۹ | گيلان | آستارا - اردبيل | روان | ۴۹ | ۶۱ |
| ۲۰ | گيلان | اردبيل - آستارا | سنگین | ۵۰ | ۱۸ |
| ۲۱ | گيلان | خمام - انزلي | روان | ۱۴۲ | ۷۴ |
| ۲۲ | گيلان | انزلي - رضوانشهر | روان | ۶۰ | ۷۹ |
| ۲۳ | گيلان | انزلي - خمام | روان | ۱۳۵ | ۷۶ |
| ۲۴ | گيلان | رضوانشهر - انزلي | نیمه سنگین | ۸۸ | ۶۶ |
| ۲۵ | گيلان | لاهيجان - آستانه | روان | ۱۸۵ | ۷۳ |
| ۲۶ | گيلان | آستانه - کياشهر | روان | ۳۳ | ۸۷ |
| ۲۷ | گيلان | حسن رود - کياشهر | روان | ۴۷ | ۷۸ |
| ۲۸ | گيلان | کوچصفهان - آستانه | روان | ۱۴۷ | ۸۴ |
| ۲۹ | گيلان | آستانه - لاهيجان | روان | ۲۲۳ | ۶۳ |
| ۳۰ | گيلان | کياشهر - آستانه | روان | ۳۷ | ۸۱ |
| ۳۱ | گيلان | کياشهر - حسن رود | روان | ۶۰ | ۷۹ |
| ۳۲ | گيلان | آستانه - کوچصفهان | روان | ۱۳۱ | ۸۵ |
| ۳۳ | گيلان | رستم آباد - رودبار (جاده قديم) | روان | ۱۵ | ۶۱ |
| ۳۴ | گيلان | لوشان - قزوين (جاده قديم) | روان | ۷ | ۶۲ |
| ۳۵ | گيلان | آزادراه لوشان - قزوين | روان | ۴۲ | ۹۷ |
| ۳۶ | گيلان | منجيل - طارم | روان | ۵ | ۱۰۱ |
| ۳۷ | گيلان | رودبار - منجيل | روان | ۷۴ | ۷۹ |
| ۳۸ | گيلان | آزادراه امام زاده هاشم - رودبار | روان | ۵۵ | ۸۹ |
| ۳۹ | گيلان | رودبار - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۳۱ | ۷۳ |
| ۴۰ | گيلان | قزوين - لوشان (جاده قديم) | روان | ۸ | ۶۹ |
| ۴۱ | گيلان | آزادراه قزوين - لوشان | روان | ۲۰۲ | ۹۲ |
| ۴۲ | گيلان | طارم - منجيل | روان | ۱۳ | ۷۷ |
| ۴۳ | گيلان | منجيل - رودبار | نیمه سنگین | ۲۴۴ | ۶۸ |
| ۴۴ | گيلان | آزادراه رودبار - امام زاده هاشم | روان | ۲۰۷ | ۹۱ |
| ۴۵ | گيلان | کلاچاي - چابکسر | روان | ۱۰۳ | ۸۷ |
| ۴۶ | گيلان | رودسر - کلاچاي | روان | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | گيلان | امامزاده هاشم - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۲۶ | ۷۶ |
| ۴۸ | گيلان | منجيل - لوشان (جاده قديم) | روان | ۱۲ | ۶۶ |
| ۴۹ | گيلان | چابکسر - کلاچاي | روان | ۱۰۱ | ۸۸ |
| ۵۰ | گيلان | کلاچاي - رودسر | روان | ۹۸ | ۸۰ |
| ۵۱ | گيلان | رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم | روان | ۴۱ | ۶۹ |
| ۵۲ | گيلان | لوشان - منجيل (جاده قديم) | روان | ۲۷ | ۷۲ |
| ۵۳ | گيلان | املش - کلان کلايه | روان | ۱۸ | ۶۲ |
| ۵۴ | گيلان | کلان کلايه - املش | روان | ۲۱ | ۶۷ |
| ۵۵ | گيلان | تالش - آستارا | روان | ۶۵ | ۸۵ |
| ۵۶ | گيلان | اسالم - خلخال | روان | ۲۵ | ۶۱ |
| ۵۷ | گيلان | پونل - اسالم | روان | ۹۴ | ۸۵ |
| ۵۸ | گيلان | اسالم - تالش | روان | ۶۸ | ۷۳ |
| ۵۹ | گيلان | آستارا - تالش | روان | ۹۰ | ۸۳ |
| ۶۰ | گيلان | خلخال - اسالم | روان | ۱۷ | ۵۵ |
| ۶۱ | گيلان | اسالم - پونل | روان | ۹۴ | ۸۳ |
| ۶۲ | گيلان | تالش - اسالم | روان | ۱۰۸ | ۷۳ |
| ۶۳ | گيلان | ضيابر - پونل | روان | ۶۱ | ۶۶ |
| ۶۴ | گيلان | پونل - ضيابر | روان | ۴۹ | ۷۵ |
| ۶۵ | گيلان | فومن - ضيابر | نیمه سنگین | ۸۹ | ۶۹ |
| ۶۶ | گيلان | فومن - سراوان | روان | ۳۲ | ۸۸ |
| ۶۷ | گيلان | ضيابر - فومن | روان | ۵۱ | ۷۸ |
| ۶۸ | گيلان | سراوان - فومن | نیمه سنگین | ۸۱ | ۸۳ |
| ۶۹ | گيلان | لاهيجان - سياکل | روان | ۶۳ | ۵۵ |
| ۷۰ | گيلان | لاهيجان - لنگرود | روان | ۱۴۲ | ۷۹ |
| ۷۱ | گيلان | سياکل - لاهيجان | نیمه سنگین | ۸۵ | ۵۴ |
| ۷۲ | گيلان | لنگرود - لاهيجان | نیمه سنگین | ۲۴۲ | ۶۹ |
| ۷۳ | گيلان | شلمان - املش | روان | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | گيلان | املش - شلمان | روان | ۰ |
نظر شما