به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:
ردیف ![]() |
نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گيلان | امامزاده هاشم - رشت | نیمه سنگین | ۲۹۶ | ۷۴ |
| ۱۰ | گيلان | رشت - امامزاده هاشم | روان | ۱۱۸ | ۹۰ |
| ۱۱ | گيلان | رودسر - لنگرود | روان | ۱۸۰ | ۷۷ |
| ۱۲ | گيلان | سنگر - کوچصفهان | روان | ۵۹ | ۶۸ |
| ۱۳ | گيلان | فومن - رشت | روان | ۱۲۵ | ۷۷ |
| ۱۴ | گيلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | ۱۷۱ | ۹۶ |
| ۱۵ | گيلان | پيربازار - رشت | روان | ۴۷ | ۵۹ |
| ۱۶ | گيلان | کوچصفهان - رشت | روان | ۶۳ | ۷۷ |
| ۱۷ | گيلان | خمام - رشت | روان | ۱۳۳ | ۷۷ |
| ۱۸ | گيلان | ضيابر - پير بازار | روان | ۳۴ | ۷۹ |
| ۱۹ | گيلان | آستارا - اردبيل | روان | ۳۰ | ۶۱ |
| ۲ | گيلان | لنگرود - رودسر | نیمه سنگین | ۲۲۶ | ۷۳ |
| ۲۰ | گيلان | اردبيل - آستارا | روان | ۴۱ | ۵۲ |
| ۲۱ | گيلان | خمام - انزلي | روان | ۱۴۴ | ۷۲ |
| ۲۲ | گيلان | انزلي - رضوانشهر | نیمه سنگین | ۷۸ | ۷۶ |
| ۲۳ | گيلان | انزلي - خمام | روان | ۱۴۰ | ۷۳ |
| ۲۴ | گيلان | رضوانشهر - انزلي | روان | ۵۴ | ۷۶ |
| ۲۵ | گيلان | لاهيجان - آستانه | روان | ۱۹۷ | ۷۰ |
| ۲۶ | گيلان | آستانه - کياشهر | روان | ۶۱ | ۸۴ |
| ۲۷ | گيلان | حسن رود - کياشهر | روان | ۴۲ | ۷۳ |
| ۲۸ | گيلان | کوچصفهان - آستانه | روان | ۱۵۰ | ۸۱ |
| ۲۹ | گيلان | آستانه - لاهيجان | نیمه سنگین | ۲۶۰ | ۶۲ |
| ۳ | گيلان | کوچصفهان - سنگر | روان | ۵۹ | ۷۷ |
| ۳۰ | گيلان | کياشهر - آستانه | روان | ۶۴ | ۷۹ |
| ۳۱ | گيلان | کياشهر - حسن رود | روان | ۷۳ | ۸۰ |
| ۳۲ | گيلان | آستانه - کوچصفهان | روان | ۱۳۴ | ۸۲ |
| ۳۳ | گيلان | رستم آباد - رودبار (جاده قديم) | روان | ۱۸ | ۶۴ |
| ۳۴ | گيلان | لوشان - قزوين (جاده قديم) | روان | ۸ | ۷۷ |
| ۳۵ | گيلان | آزادراه لوشان - قزوين | روان | ۹۲ | ۹۸ |
| ۳۶ | گيلان | منجيل - طارم | روان | ۱۲ | ۷۹ |
| ۳۷ | گيلان | رودبار - منجيل | روان | ۱۳۴ | ۷۳ |
| ۳۸ | گيلان | آزادراه امام زاده هاشم - رودبار | روان | ۵۶ | ۸۲ |
| ۳۹ | گيلان | رودبار - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۲۳ | ۷۰ |
| ۴ | گيلان | رشت - فومن | روان | ۱۵۷ | ۷۷ |
| ۴۰ | گيلان | قزوين - لوشان (جاده قديم) | روان | ۱۲ | ۷۵ |
| ۴۱ | گيلان | آزادراه قزوين - لوشان | روان | ۲۰۹ | ۹۲ |
| ۴۲ | گيلان | طارم - منجيل | روان | ۱۵ | ۶۷ |
| ۴۳ | گيلان | منجيل - رودبار | راه بندان | ۱۱۶ | ۱۴ |
| ۴۴ | گيلان | آزادراه رودبار - امام زاده هاشم | روان | ۲۴۸ | ۹۹ |
| ۴۵ | گيلان | کلاچاي - چابکسر | روان | ۱۷۴ | ۸۲ |
| ۴۶ | گيلان | رودسر - کلاچاي | روان | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | گيلان | امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) | روان | ۲۵ | ۷۷ |
| ۴۸ | گيلان | منجيل - لوشان ( جاده قديم) | روان | ۲۱ | ۷۲ |
| ۴۹ | گيلان | چابکسر - کلاچاي | روان | ۱۰۳ | ۸۸ |
| ۵ | گيلان | آزادراه رستم آباد - رود بار | روان | ۱۱۱ | ۱۰۶ |
| ۵۰ | گيلان | کلاچاي - رودسر | روان | ۱۴۷ | ۷۷ |
| ۵۱ | گيلان | رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم | روان | ۳۴ | ۶۷ |
| ۵۲ | گيلان | لوشان - منجيل (جاده قديم) | روان | ۱۹ | ۵۵ |
| ۵۳ | گيلان | املش - کلان کلايه | روان | ۲۴ | ۶۵ |
| ۵۴ | گيلان | کلان کلايه - املش | روان | ۲۶ | ۷۱ |
| ۵۵ | گيلان | تالش - آستارا | روان | ۶۷ | ۸۷ |
| ۵۶ | گيلان | اسالم - خلخال | روان | ۲۱ | ۶۰ |
| ۵۷ | گيلان | پونل - اسالم | روان | ۱۱۴ | ۸۹ |
| ۵۸ | گيلان | اسالم - تالش | روان | ۴۶ | ۸۰ |
| ۵۹ | گيلان | آستارا - تالش | روان | ۸۱ | ۸۳ |
| ۶ | گيلان | رشت - پير بازار | روان | ۵۲ | ۶۰ |
| ۶۰ | گيلان | خلخال - اسالم | روان | ۱۹ | ۶۲ |
| ۶۱ | گيلان | اسالم - پونل | روان | ۹۷ | ۸۵ |
| ۶۲ | گيلان | تالش - اسالم | روان | ۱۳۰ | ۷۹ |
| ۶۳ | گيلان | ضيابر - پونل | روان | ۶۴ | ۷۱ |
| ۶۴ | گيلان | پونل - ضيابر | روان | ۵۰ | ۸۲ |
| ۶۵ | گيلان | فومن - ضيابر | نیمه سنگین | ۸۹ | ۷۴ |
| ۶۶ | گيلان | فومن - سراوان | روان | ۴۸ | ۷۶ |
| ۶۷ | گيلان | ضيابر - فومن | روان | ۶۷ | ۷۹ |
| ۶۸ | گيلان | سراوان - فومن | روان | ۷۱ | ۷۸ |
| ۶۹ | گيلان | لاهيجان - سياکل | روان | ۵۶ | ۶۰ |
| ۷ | گيلان | رشت - کوچصفهان | روان | ۱۳۲ | ۶۵ |
| ۷۰ | گيلان | لاهيجان - لنگرود | روان | ۹۵ | ۸۸ |
| ۷۱ | گيلان | سياکل - لاهيجان | نیمه سنگین | ۸۶ | ۵۵ |
| ۷۲ | گيلان | لنگرود - لاهيجان | روان | ۱۰۶ | ۷۹ |
| ۷۳ | گيلان | شلمان - املش | روان | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | گيلان | املش - شلمان | روان | ۰ | ۰ |
| ۸ | گيلان | رشت - خمام | روان | ۱۹۴ | ۷۲ |
| ۹ | گيلان | پير بازار - ضيابر | روان | ۳۸ | ۶۸ |

نظر شما