به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۶۱ | ۹۸ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | نیمه سنگین | ۴۰۸ | ۶۴ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۲۲ | ۷۶ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۸۷ | ۶۹ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۴۲ | ۷۵ |
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۳۸ | ۷۳ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۵۳۴ | ۸۲ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | نامشخص | ||
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۵ | ۸۹ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۲۱ | ۵۸ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۶۰ | ۶۶ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۷۲ | ۶۱ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | نامشخص | ||
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۵۴ | ۹۸ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۵۵ | ۸۱ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۲۳ | ۹۱ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۱۶۷ | ۷۳ |
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۲۲ | ۶۹ |
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۰۱ | ۷۶ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۴۵۷ | ۷۶ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | نامشخص | ||
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۱۸ | ۸۲ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۴۵ | ۵۳ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۱۳۷ | ۷۵ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۹ | ۶۷ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | نامشخص | ||
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۷۹ | ۷۶ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۸۴ | ۸۰ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۸ | ۶۱ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۸۰ | ۷۰ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۵۸ | ۷۹ |
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۴۶ | ۵۳ |
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۹۷ | ۷۰ |
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۳۵۰ | ۸۱ |
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۴۲ | ۶۹ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۹۰ | ۹۳ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۱۰۶ | ۸۲ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۵۲ | ۷۹ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | نامشخص | ||
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۲۶ | ۵۷ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۶۰ | ۹۱ |
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۵۴ | ۷۴ |
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | نیمه سنگین | ۶۸ | ۵۳ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۷۰ | ۵۷ |
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۱۷۸ | ۷۹ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱۹ | ۷۷ |
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۱۱۵ | ۸۷ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۵۶ | ۸۹ |
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۵۰ | ۷۴ |
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | نامشخص | ||
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۴۲ | ۷۸ |
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۲۵۵ | ۸۱ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۱۵ | ۹۴ |
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۲۲۴ | ۱۰۱ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۴۱ | ۵۴ |
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۳۶ | ۵۲ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۴۸ | ۵۹ |
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۳۳ | ۵۱ |
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۶۵ | ۸۲ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۴۵۲ | ۷۸ |
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۸۹ | ۷۲ |
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۳۳۹ | ۸۱ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۵۲ | ۶۶ |
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۴۱ | ۷۵ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۳۵ | ۶۶ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۲۸ | ۸۸ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۴۸۸ | ۷۶ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۸۹ | ۸۴ |
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۸۱ | ۸۲ |
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۵۵۵ | ۷۸ |
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۱۷ | ۸۴ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۱۸۴ | ۷۴ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۵۹ | ۸۲ |
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۱۹۹ | ۸۳ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۱۶۹ | ۵۸ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۷۰۶ | ۶۰ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۹۶ | ۶۷ |
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۵۲ | ۶۵ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | روان | ۸ | ۷۸ |
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | روان | ۱۲ | ۷۰ |
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۱۰۸ | ۶۸ |
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۱۲۰ | ۶۹ |
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۴۴ | ۷۹ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۸۱ | ۷۸ |
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۱۴۱ | ۷۹ |
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۱۷۵ | ۷۸ |
نظر شما