به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | گيلان | امامزاده هاشم - رشت | روان | ۲۱۶ | ۸۶ |
۲ | گيلان | لنگرود - رودسر | روان | ۲۲۲ | ۷۸ |
۳ | گيلان | کوچصفهان - سنگر | نیمه سنگین | ۸۴ | ۷۳ |
۴ | گيلان | رشت - فومن | روان | ۱۷۹ | ۷۵ |
۵ | گيلان | آزادراه رستم آباد - رود بار | روان | ۱۶۴ | ۱۰۱ |
۶ | گيلان | رشت - پير بازار | روان | ۷۶ | ۵۶ |
۷ | گيلان | رشت - کوچصفهان | روان | ۲۰۶ | ۷۸ |
۸ | گيلان | رشت - خمام | روان | ۲۰۲ | ۷۳ |
۹ | گيلان | پير بازار - ضيابر | روان | ۵۱ | ۶۷ |
۱۰ | گيلان | رشت - امامزاده هاشم | روان | ۸۵ | ۸۰ |
۱۱ | گيلان | رودسر - لنگرود | نیمه سنگین | ۲۲۹ | ۷۲ |
۱۲ | گيلان | سنگر - کوچصفهان | روان | ۵۷ | ۷۰ |
۱۳ | گيلان | فومن - رشت | روان | ۱۲۶ | ۷۷ |
۱۴ | گيلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | ۱۷۱ | ۹۳ |
۱۵ | گيلان | پيربازار - رشت | روان | ۵۴ | ۶۲ |
۱۶ | گيلان | کوچصفهان - رشت | روان | ۲۰۹ | ۷۹ |
۱۷ | گيلان | خمام - رشت | نیمه سنگین | ۲۱۱ | ۶۵ |
۱۸ | گيلان | ضيابر - پير بازار | روان | ۷۳ | ۶۸ |
۱۹ | گيلان | آستارا - اردبيل | روان | ۵۳ | ۷۷ |
۲۰ | گيلان | اردبيل - آستارا | روان | ۳۷ | ۸۱ |
۲۱ | گيلان | خمام - انزلي | نیمه سنگین | ۱۵۷ | ۷۱ |
۲۲ | گيلان | انزلي - رضوانشهر | نیمه سنگین | ۷۶ | ۷۴ |
۲۳ | گيلان | انزلي - خمام | روان | ۱۹۹ | ۶۹ |
۲۴ | گيلان | رضوانشهر - انزلي | روان | ۶۱ | ۷۵ |
۲۵ | گيلان | لاهيجان - آستانه | روان | ۱۱۳ | ۶۰ |
۲۶ | گيلان | آستانه - کياشهر | روان | ۸۹ | ۸۶ |
۲۷ | گيلان | حسن رود - کياشهر | روان | ۵۷ | ۷۵ |
۲۸ | گيلان | کوچصفهان - آستانه | روان | ۱۷۸ | ۸۳ |
۲۹ | گيلان | آستانه - لاهيجان | روان | ۱۲۸ | ۴۸ |
۳۰ | گيلان | کياشهر - آستانه | روان | ۷۵ | ۷۶ |
۳۱ | گيلان | کياشهر - حسن رود | روان | ۸۸ | ۷۵ |
۳۲ | گيلان | آستانه - کوچصفهان | روان | ۲۰۷ | ۸۰ |
۳۳ | گيلان | رستم آباد - رودبار (جاده قديم) | روان | ۳۳ | ۷۰ |
۳۴ | گيلان | لوشان - قزوين (جاده قديم) | روان | ۲۰ | ۷۳ |
۳۵ | گيلان | آزادراه لوشان - قزوين | روان | ۷۴ | ۹۵ |
۳۶ | گيلان | منجيل - طارم | روان | ۶ | ۷۹ |
۳۷ | گيلان | رودبار - منجيل | روان | ۱۸۲ | ۷۴ |
۳۸ | گيلان | آزادراه امام زاده هاشم - رودبار | روان | ۱۲۳ | ۸۷ |
۳۹ | گيلان | رودبار - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۴۲ | ۷۳ |
۴۰ | گيلان | قزوين - لوشان (جاده قديم) | روان | ۱۱ | ۷۷ |
۴۱ | گيلان | آزادراه قزوين - لوشان | روان | ۱۸۲ | ۹۳ |
۴۲ | گيلان | طارم - منجيل | روان | ۲۰ | ۷۰ |
۴۳ | گيلان | منجيل - رودبار | روان | ۲۰۷ | ۶۸ |
۴۴ | گيلان | آزادراه رودبار - امام زاده هاشم | روان | ۱۵۴ | ۱۰۲ |
۴۵ | گيلان | کلاچاي - چابکسر | روان | ۱۳۱ | ۸۸ |
۴۶ | گيلان | رودسر - کلاچاي | روان | ۰ | ۰ |
۴۷ | گيلان | امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) | روان | ۳۱ | ۶۷ |
۴۸ | گيلان | منجيل - لوشان ( جاده قديم) | روان | ۲۸ | ۶۰ |
۴۹ | گيلان | چابکسر - کلاچاي | روان | ۱۳۰ | ۸۸ |
۵۰ | گيلان | کلاچاي - رودسر | روان | ۲۰۷ | ۷۴ |
۵۱ | گيلان | رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم | روان | ۳۶ | ۵۸ |
۵۲ | گيلان | لوشان - منجيل (جاده قديم) | نیمه سنگین | ۱۱۸ | ۷۸ |
۵۳ | گيلان | املش - کلان کلايه | روان | ۲۲ | ۶۶ |
۵۴ | گيلان | کلان کلايه - املش | روان | ۳۷ | ۶۵ |
۵۵ | گيلان | تالش - آستارا | روان | ۳۸ | ۸۶ |
۵۶ | گيلان | اسالم - خلخال | روان | ۲۷ | ۵۱ |
۵۷ | گيلان | پونل - اسالم | روان | ۱۶۰ | ۸۶ |
۵۸ | گيلان | اسالم - تالش | روان | ۱۱۸ | ۶۹ |
۵۹ | گيلان | آستارا - تالش | روان | ۶۸ | ۸۴ |
۶۰ | گيلان | خلخال - اسالم | روان | ۱۷ | ۵۷ |
۶۱ | گيلان | اسالم - پونل | روان | ۱۰۴ | ۸۵ |
۶۲ | گيلان | تالش - اسالم | روان | ۱۵۰ | ۷۴ |
۶۳ | گيلان | ضيابر - پونل | روان | ۶۹ | ۶۸ |
۶۴ | گيلان | پونل - ضيابر | روان | ۶۲ | ۷۹ |
۶۵ | گيلان | فومن - ضيابر | نیمه سنگین | ۹۳ | ۶۹ |
۶۶ | گيلان | فومن - سراوان | نیمه سنگین | ۹۹ | ۷۰ |
۶۷ | گيلان | ضيابر - فومن | نیمه سنگین | ۸۲ | ۷۱ |
۶۸ | گيلان | سراوان - فومن | نیمه سنگین | ۹۱ | ۷۸ |
۶۹ | گيلان | لاهيجان - سياکل | نیمه سنگین | ۹۷ | ۵۶ |
۷۰ | گيلان | لاهيجان - لنگرود | روان | ۱۴۰ | ۸۳ |
۷۱ | گيلان | سياکل - لاهيجان | نیمه سنگین | ۹۳ | ۵۵ |
۷۲ | گيلان | لنگرود - لاهيجان | روان | ۱۶۲ | ۷۸ |
۷۳ | گيلان | شلمان - املش | روان | ۰ | ۰ |
۷۴ | گيلان | املش - شلمان | روان | ۰ | ۰ |
نظر شما