به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۴۷ | ۸۰ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۵۹ | ۷۳ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۲۱۴ | ۸۶ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۸۲ | ۷۳ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۶۱ | ۹۶ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۳۲ | ۶۸ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۹۶ | ۷۵ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۵۱ | ۶۰ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۳۵ | ۷۴ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۰۵ | ۶۳ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۱ | ۳۳ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۲۶ | ۷۵ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۴ | ۸۴ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۲۵ | ۹۳ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۳۰ | ۷۱ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۸۵ | ۹۳ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۳۸ | ۷۸ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۷۳ | ۹۰ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۳ | ۸۹ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۱۴ | ۵۴ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۱۱ | ۶۵ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۱۵ | ۶۸ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۷۱ | ۶۶ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۹ | ۴۱ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۳ | ۴۳ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۶۱ | ۶۴ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۳ | ۹۴ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۷ | ۱۰۰ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۳ | ۸۹ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۵ | ۱۰۳ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۸ | ۷۹ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۲۹ | ۸۳ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۲۸ | ۷۸ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۴۸ | ۷۹ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۶۵ | ۱۹ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۲۴ | ۷۱ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۳۶ | ۷۵ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۱۷ | ۹۷ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۳ | ۸۸ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۱۲ | ۷۳ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۶۸ | ۸۱ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۲۰ | ۶۸ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۳۱ | ۸۱ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۲۵ | ۱۰۱ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۱۲ | ۱۰۹ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۵۵ | ۹۴ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۴۱ | ۱۰۳ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۳۷ | ۸۳ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۹ | ۶۱ |
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۱ | ۸۹ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۵۹ | ۹۵ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۳۷ | ۹۳ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۵۴ | ۹۳ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۶ | ۵۳ |
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۲۰ | ۸۸ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۱۲ | ۷۶ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۱۰ | ۹۹ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۱۳ | ۸۳ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۵ | ۸۵ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۵ | ۸۱ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۷ | ۹۲ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۶ | ۹۶ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۳۸ | ۷۱ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۱۰۸ | ۹۷ |
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۳۵ | ۶۸ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۵۵ | ۶۰ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۲۹ | ۸۰ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۵۰ | ۷۲ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۴۰ | ۸۸ |
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۳۲ | ۷۵ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۳۱ | ۶۴ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۰ | ۸۷ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۲۲ | ۹۴ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۳۳ | ۹۴ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۱۵ | ۸۶ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۱۷ | ۹۴ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۱۹ | ۸۹ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۲۱ | ۸۲ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۱۸ | ۷۵ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۲۷ | ۷۷ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۲۰ | ۷۷ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۱۴ | ۸۶ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۱۶ | ۶۸ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۲۴ | ۷۵ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۸ | ۹۵ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۴ | ۸۵ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۲۸ | ۸۰ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۳۳ | ۵۸ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۱ | ۷۸ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۲ | ۱۰۵ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۹۵ | ۱۰۳ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۶۲ | ۷۴ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۲۶ | ۷۰ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۲۶ | ۱۰۴ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۱۹ | ۶۵ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۱۶ | ۶۴ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۸۰ | ۸۵ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۱۷۷ | ۸۴ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۶۵۶ | ۹۳ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۷۷ | ۹۳ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۷۱ | ۸۱ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۲۰۷ | ۸۵ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۱۴ | ۸۲ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۵ | ۹۱ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۱۶ | ۸۶ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۲۷ | ۸۷ |
نظر شما