به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۲۹ | ۸۵ |
۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۷۱ | ۷۲ |
۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | نیمه سنگین | ۲۳۲ | ۸۴ |
۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۹۷ | ۶۶ |
۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۹۲ | ۹۳ |
۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۴۴ | ۶۷ |
۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۹۴ | ۸۰ |
۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۵۲ | ۶۳ |
۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۴۷ | ۷۴ |
۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۳۸۴ | ۶۰ |
۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۲۱ | ۲۷ |
۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۳ | ۴۵ |
۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۵۷ | ۷۲ |
۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۱۷ | ۸۱ |
۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۵۹ | ۹۷ |
۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۷۷ | ۶۹ |
۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | نیمه سنگین | ۲۷۰ | ۸۶ |
۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۹۹ | ۷۴ |
۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۶۷ | ۹۵ |
۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۹۷ | ۶۱ |
۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۱۱۶ | ۶۸ |
۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۴۱ | ۶۲ |
۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۴۳ | ۷۱ |
۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | نیمه سنگین | ۵۰۵ | ۶۰ |
۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۲۹ | ۴۶ |
۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۷ | ۵۳ |
۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۷۲ | ۶۵ |
۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۱۵ | ۷۸ |
۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۶ | ۸۰ |
۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۱۱ | ۷۷ |
۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۸ | ۸۶ |
۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۱۲ | ۸۱ |
۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۴۷ | ۷۳ |
۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۶۰ | ۷۰ |
۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۵۴ | ۸۱ |
۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | سنگین | ۹۱ | ۱۶ |
۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۸ | ۶۵ |
۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۶۳ | ۷۶ |
۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۳۹ | ۹۳ |
۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۱ | ۹۵ |
۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۴۳ | ۷۴ |
۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۸۴ | ۸۱ |
۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۵ | ۵۸ |
۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۶۲ | ۷۷ |
۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۳۵ | ۹۵ |
۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۲۴ | ۹۹ |
۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | نامشخص | ||
۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۶۸ | ۹۷ |
۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۱۰۷ | ۸۵ |
۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۱۷ | ۵۰ |
۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۱ | ۱۰۱ |
۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | نامشخص | ||
۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۴۷ | ۸۹ |
۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۰۹ | ۹۰ |
۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۲۴ | ۴۵ |
۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۱ | ۱۱۴ |
۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۳۲ | ۸۷ |
۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۲۰ | ۸۷ |
۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۱۹ | ۹۲ |
۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۲۶ | ۸۴ |
۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۰ | ۸۴ |
۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۴۸ | ۷۶ |
۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۲۱ | ۸۵ |
۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۷ | ۹۷ |
۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۳ | ۶۹ |
۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۵۲ | ۷۵ |
۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۷۶ | ۶۲ |
۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۳۲ | ۷۸ |
۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۴۷ | ۷۱ |
۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۳۱ | ۷۴ |
۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۸۰ | ۶۰ |
۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۴۵ | ۷۹ |
۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۸۹ | ۹۷ |
۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۶۳ | ۹۱ |
۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۴۱ | ۸۴ |
۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۴۰ | ۸۴ |
۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۴۶ | ۸۰ |
۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۵۶ | ۸۰ |
۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۵۸ | ۷۹ |
۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۶۱ | ۸۲ |
۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۳۰ | ۸۶ |
۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۳۴ | ۷۸ |
۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۵۹ | ۷۹ |
۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۳۹ | ۸۰ |
۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۱۰ | ۹۲ |
۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۲۳ | ۷۴ |
۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۵۷ | ۷۹ |
۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۴۳ | ۷۸ |
۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۲۳ | ۷۷ |
۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۴ | ۹۳ |
۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۹۶ | ۱۰۲ |
۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۴۶ | ۷۹ |
۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۴۱ | ۷۵ |
۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۵۳ | ۱۰۳ |
۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۵ | ۸۲ |
۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۴۲ | ۵۷ |
۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۲۲۷ | ۸۳ |
۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۸۱ | ۸۲ |
۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۶۱۱ | ۹۲ |
۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۲۰۴ | ۹۰ |
۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۶۴ | ۷۴ |
۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۵۲۵ | ۸۷ |
۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۳۳ | ۷۷ |
۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۴۱ | ۸۱ |
۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۷۰ | ۸۵ |
۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۲۹ | ۸۳ |
نظر شما