به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گيلان | امامزاده هاشم - رشت | روان | ۴۲ | ۸۶ | 
| ۲ | گيلان | لنگرود - رودسر | روان | ۵۲ | ۸۰ | 
| ۳ | گيلان | کوچصفهان - سنگر | روان | ۶۸ | ۷۷ | 
| ۴ | گيلان | رشت - فومن | روان | ۶۳ | ۷۶ | 
| ۵ | گيلان | آزادراه رستم آباد - رود بار | روان | ۲۱۰ | ۱۰۱ | 
| ۶ | گيلان | رشت - پير بازار | روان | ۲۵ | ۶۰ | 
| ۷ | گيلان | رشت - کوچصفهان | روان | ۸۳ | ۷۵ | 
| ۸ | گيلان | رشت - خمام | روان | ۸۰ | ۷۹ | 
| ۹ | گيلان | پير بازار - ضيابر | روان | ۱۵ | ۷۲ | 
| ۱۰ | گيلان | رشت - امامزاده هاشم | روان | ۲۲۰ | ۸۳ | 
| ۱۱ | گيلان | رودسر - لنگرود | روان | ۹۱ | ۷۶ | 
| ۱۲ | گيلان | سنگر - کوچصفهان | روان | ۹ | ۷۶ | 
| ۱۳ | گيلان | فومن - رشت | روان | ۵۶ | ۷۵ | 
| ۱۴ | گيلان | آزادراه رودبار - رستم آباد | روان | ۳۷ | ۹۰ | 
| ۱۵ | گيلان | پيربازار - رشت | روان | ۲۹ | ۵۴ | 
| ۱۶ | گيلان | کوچصفهان - رشت | روان | ۶۸ | ۸۰ | 
| ۱۷ | گيلان | خمام - رشت | روان | ۵۶ | ۷۷ | 
| ۱۸ | گيلان | ضيابر - پير بازار | روان | ۱۳ | ۷۹ | 
| ۱۹ | گيلان | آستارا - اردبيل | روان | ۲۰ | ۸۸ | 
| ۲۰ | گيلان | اردبيل - آستارا | روان | ۳۳ | ۷۲ | 
| ۲۱ | گيلان | خمام - انزلي | روان | ۴۶ | ۸۰ | 
| ۲۲ | گيلان | انزلي - رضوانشهر | روان | ۱۶ | ۸۲ | 
| ۲۳ | گيلان | انزلي - خمام | روان | ۵۰ | ۷۹ | 
| ۲۴ | گيلان | رضوانشهر - انزلي | روان | ۱۵ | ۸۱ | 
| ۲۵ | گيلان | لاهيجان - آستانه | روان | ۱۱۳ | ۶۹ | 
| ۲۶ | گيلان | آستانه - کياشهر | روان | ۱۲ | ۷۵ | 
| ۲۷ | گيلان | حسن رود - کياشهر | روان | ۹ | ۸۴ | 
| ۲۸ | گيلان | کوچصفهان - آستانه | روان | ۴۰ | ۸۶ | 
| ۲۹ | گيلان | آستانه - لاهيجان | روان | ۷۹ | ۷۱ | 
| ۳۰ | گيلان | کياشهر - آستانه | روان | ۲۹ | ۷۵ | 
| ۳۱ | گيلان | کياشهر - حسن رود | روان | ۱۹ | ۸۴ | 
| ۳۲ | گيلان | آستانه - کوچصفهان | روان | ۱۱۱ | ۸۵ | 
| ۳۳ | گيلان | رستم آباد - رودبار (جاده قديم) | روان | ۱۳ | ۷۳ | 
| ۳۴ | گيلان | لوشان - قزوين (جاده قديم) | روان | ۷ | ۵۲ | 
| ۳۵ | گيلان | آزادراه لوشان - قزوين | روان | ۱۱۰ | ۹۳ | 
| ۳۶ | گيلان | منجيل - طارم | روان | ۴ | ۶۸ | 
| ۳۷ | گيلان | رودبار - منجيل | روان | ۲۰۹ | ۷۰ | 
| ۳۸ | گيلان | آزادراه امام زاده هاشم - رودبار | روان | ۹۱ | ۷۶ | 
| ۳۹ | گيلان | رودبار - رستم آباد (جاده قديم) | روان | ۱۰ | ۷۲ | 
| ۴۰ | گيلان | قزوين - لوشان (جاده قديم) | روان | ۷ | ۶۶ | 
| ۴۱ | گيلان | آزادراه قزوين - لوشان | روان | ۳۳ | ۸۹ | 
| ۴۲ | گيلان | طارم - منجيل | روان | ۷ | ۷۱ | 
| ۴۳ | گيلان | منجيل - رودبار | روان | ۴۷ | ۷۳ | 
| ۴۴ | گيلان | آزادراه رودبار - امام زاده هاشم | روان | ۳۰ | ۹۸ | 
| ۴۵ | گيلان | کلاچاي - چابکسر | روان | ۵۰ | ۷۹ | 
| ۴۶ | گيلان | رودسر - کلاچاي | روان | ۰ | ۰ | 
| ۴۷ | گيلان | امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) | روان | ۲۳ | ۷۳ | 
| ۴۸ | گيلان | منجيل - لوشان ( جاده قديم) | روان | ۱۱ | ۶۶ | 
| ۴۹ | گيلان | چابکسر - کلاچاي | روان | ۶۵ | ۸۵ | 
| ۵۰ | گيلان | کلاچاي - رودسر | روان | ۸۰ | ۷۴ | 
| ۵۱ | گيلان | رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم | روان | ۵ | ۵۸ | 
| ۵۲ | گيلان | لوشان - منجيل (جاده قديم) | روان | ۳۹ | ۷۵ | 
| ۵۳ | گيلان | املش - کلان کلايه | روان | ۱۰ | ۶۷ | 
| ۵۴ | گيلان | کلان کلايه - املش | روان | ۶ | ۷۶ | 
| ۵۵ | گيلان | تالش - آستارا | روان | ۲۸ | ۸۸ | 
| ۵۶ | گيلان | اسالم - خلخال | روان | ۴ | ۶۷ | 
| ۵۷ | گيلان | پونل - اسالم | روان | ۳۴ | ۸۱ | 
| ۵۸ | گيلان | اسالم - تالش | روان | ۱۵ | ۸۴ | 
| ۵۹ | گيلان | آستارا - تالش | روان | ۲۹ | ۹۴ | 
| ۶۰ | گيلان | خلخال - اسالم | روان | ۴ | ۶۰ | 
| ۶۱ | گيلان | اسالم - پونل | روان | ۴۵ | ۸۰ | 
| ۶۲ | گيلان | تالش - اسالم | روان | ۳۲ | ۷۶ | 
| ۶۳ | گيلان | ضيابر - پونل | روان | ۱۳ | ۶۸ | 
| ۶۴ | گيلان | پونل - ضيابر | روان | ۲۸ | ۸۳ | 
| ۶۵ | گيلان | فومن - ضيابر | روان | ۲۵ | ۷۶ | 
| ۶۶ | گيلان | فومن - سراوان | نیمه سنگین | ۷۷ | ۷۶ | 
| ۶۷ | گيلان | ضيابر - فومن | روان | ۳۱ | ۸۱ | 
| ۶۸ | گيلان | سراوان - فومن | روان | ۱۱ | ۷۶ | 
| ۶۹ | گيلان | لاهيجان - سياکل | روان | ۵۷ | ۵۶ | 
| ۷۰ | گيلان | لاهيجان - لنگرود | روان | ۵۷ | ۸۸ | 
| ۷۱ | گيلان | سياکل - لاهيجان | روان | ۱۷ | ۶۴ | 
| ۷۲ | گيلان | لنگرود - لاهيجان | روان | ۲۳ | ۸۱ | 
| ۷۳ | گيلان | شلمان - املش | روان | ۰ | ۰ | 
| ۷۴ | گيلان | املش - شلمان | روان | ۰ | ۰ | 
 
                            
نظر شما