به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نرخ بلیت اتوبوس (با احتساب افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس) از مبدا پایانههای تهران که از ۲۵ اسفندماه ۹۳ اعمال میشود مطابق جدول زیر و به ریال اعلام شده است.
بر این اساس قیمت بلیت اتوبوس VIP به صورت ضریبی از قیمت بلیت اتوبوس درجه یک و مطابق فرمول زیر محاسبه میشود:
۲۵ / (۴۲ x قیمت بلیت اتوبوس درجه ۱) = قیمت بلیت اتوبوس VIP
استان | شهر | نرخ معمولی | نرخ درجه۲ | نرخ درجه۱ | تک صندلی ۳۰ نفره | وی آی پی ۲۵ نفره |
آذربايجان شرقی | آذرشهر | ۵۵۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | اهر | ۸۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | بخشایش | ۸۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | بستان آباد | ۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | بناب | ۸۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | تبریز | ۸۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | جلفا | ۹۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | خدا آفرین | ۱۴۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | سراب | ۸۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | شبستر | ۸۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | عجب شیر | ۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | مراغه | ۸۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | مرند | ۹۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | میانه | ۶۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | هادی شهر | ۰ | ۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | هریس | ۰ | ۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | هشترود | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ |
آذربايجان شرقی | کلیبر | ۹۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | ارومیه | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ |
آذربايجان غربی | اشنویه | ۹۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ |
آذربايجان غربی | بوکان | ۷۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | پلدشت | ۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ |
آذربايجان غربی | پیرانشهر | ۹۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ |
آذربايجان غربی | تکاب | ۶۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | چالدارن | ۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | خوی | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | سردشت | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | سلماس | ۸۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | شاهین دژ | ۸۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | ماکو | ۹۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
آذربايجان غربی | مهاباد | ۸۵۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
آذربايجان غربی | میاندوآب | ۸۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ |
آذربايجان غربی | نقده | ۹۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
اردبيل | اردبیل | ۱۱۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
اردبيل | پارس آباد | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
اردبيل | خلخال | ۷۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
اردبيل | قره ضیاءالدین | ۸۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
اردبيل | گرمی | ۸۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
اردبيل | مشکین شهر | ۹۵۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰ |
اردبيل | نیر | ۰ | ۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
اردبيل | هشتجین | ۰ | ۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
اردبيل | کیوی(کوثر) | ۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ |
اصفهان | اردستان | ۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ |
اصفهان | اصفهان | ۶۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ |
اصفهان | بادرود | ۳۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ |
اصفهان | بوئین | ۰ | ۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ |
اصفهان | تیران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اصفهان | خميني شهر | ۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ |
اصفهان | خوانسار | ۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ |
اصفهان | خوربیابانک | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۰ | ۵۰۵۰۰۰ |
اصفهان | داران | ۰ | ۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
اصفهان | دهاقان | ۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ |
اصفهان | رامشه | ۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
اصفهان | زرين شهر | ۵۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
اصفهان | زواره | ۰ | ۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۰ | ۰ |
اصفهان | سميرم | ۷۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
اصفهان | شاهين شهر و ميمه | ۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ |
اصفهان | شهرضا | ۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ |
اصفهان | فريدونشهر | ۷۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ |
اصفهان | فلاورجان | ۵۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ |
اصفهان | فولادشهر | ۰ | ۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ |
اصفهان | گلپايگان | ۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ |
اصفهان | لنجان | ۵۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
اصفهان | مبارکه | ۶۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
اصفهان | ميمه | ۰ | ۹۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ |
اصفهان | نائين | ۷۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
اصفهان | نجف آباد | ۵۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ |
اصفهان | نطنز | ۳۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ |
اصفهان | هرند | ۰ | ۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
اصفهان | کاشان | ۳۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ |
البرز | طالقان | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
ايلام | آبدانان | ۹۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ |
ايلام | ایلام | ۸۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ |
ايلام | ایوان | ۸۰۰۰۰ | ۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
ايلام | بدره | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰ |
ايلام | دره شهر | ۸۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰ |
ايلام | دهلران | ۵۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
ايلام | شیروان وچرداول | ۹۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
ايلام | گيلانغرب | ۰ | ۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
ايلام | مهران | ۹۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ |
بوشهر | برازجان | ۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ | ۵۴۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ |
بوشهر | بندر دیلم | ۰ | ۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۰ | ۷۲۰۰۰۰ |
بوشهر | بوشهر | ۰ | ۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰ |
بوشهر | عسلویه | ۰ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰ |
بوشهر | گناوه | ۱۳۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
تهران | پلور | ۰ | ۰ | ۸۵۰۰۰ | ۰ | ۰ |
تهران | دماوند | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ |
تهران | فیروزکوه | ۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
چهارمحال و بختياری | بروجن | ۷۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ |
چهارمحال و بختياری | شهرکرد | ۶۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ |
چهارمحال و بختياری | فارسان | ۶۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
چهارمحال و بختياری | لردگان | ۸۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
خراسان جنوبی | بشرویه | ۱۲۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
خراسان جنوبی | بیرجند | ۱۴۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰ |
خراسان جنوبی | خوسف | ۰ | ۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
خراسان جنوبی | فردوس | ۱۳۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰ |
خراسان جنوبی | فریمان | ۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
خراسان جنوبی | قائن | ۱۴۵۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | باخزرجام | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
خراسان رضوی | بجستان | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
خراسان رضوی | بردسکن | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | تايباد | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
خراسان رضوی | تربت جام | ۱۱۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
خراسان رضوی | تربت حيدريه | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | خلیل آباد | ۰ | ۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۰ | ۵۰۵۰۰۰ |
خراسان رضوی | خواف | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | درگز | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | دوغارون | ۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
خراسان رضوی | سبزوار | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
خراسان رضوی | قدمگاه | ۰ | ۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۰ | ۵۱۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | قوچان | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | گناباد | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
خراسان رضوی | مشهد | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | نيشابور | ۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | کاشمر | ۰ | ۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰ |
خراسان شمالی | آشخانه | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
خراسان شمالی | اسفراين | ۹۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
خراسان شمالی | بام | ۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
خراسان شمالی | بجنورد | ۸۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰ |
خراسان شمالی | شيروان | ۹۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰ |
خراسان شمالی | فالوج | ۹۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰ |
خوزستان | آبادان | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۶۴۵۰۰۰ |
خوزستان | اميديه | ۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
خوزستان | انديمشک | ۸۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
خوزستان | اهواز | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
خوزستان | ايذه | ۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
خوزستان | بندرماهشهر | ۱۲۰۰۰۰ | ۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰ |
خوزستان | بهبهان | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ | ۵۴۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ |
خوزستان | خرمشهر | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
خوزستان | دزفول | ۸۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ |
خوزستان | رامهرمز | ۱۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ | ۶۹۵۰۰۰ |
خوزستان | سربندر | ۰ | ۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰ |
خوزستان | شوش دانیال | ۸۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰ |
خوزستان | شوشتر | ۸۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ |
خوزستان | مسجدسليمان | ۹۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
زنجان | ابهر | ۳۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ |
زنجان | زنجان | ۳۵۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ |
زنجان | طارم | ۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سمنان | چهل دختر | ۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
سمنان | دامغان | ۳۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ |
سمنان | سمنان | ۳۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ |
سمنان | شاهرود | ۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ |
سمنان | شهمیرزاد | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
سمنان | گرمسار | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
سمنان | مهدي شهر | ۳۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
سيستان و بلوچستان | ايرانشهر | ۱۵۵۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ | ۶۲۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ |
سيستان و بلوچستان | چابهار | ۲۱۵۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ |
سيستان و بلوچستان | خاش | ۰ | ۴۲۵۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰ | ۸۶۵۰۰۰ |
سيستان و بلوچستان | زابل | ۱۸۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰ | ۸۶۵۰۰۰ |
سيستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰ |
سيستان و بلوچستان | نصرت آباد | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
فارس | آباده | ۸۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
فارس | ارسنجان | ۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰ |
فارس | استهبان | ۱۱۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۶۴۵۰۰۰ |
فارس | اقليد | ۷۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
فارس | جهرم | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
فارس | داراب | ۱۲۰۰۰۰ | ۰ | ۳۹۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ |
فارس | سروستان | ۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
فارس | سعادت شهر | ۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰ |
فارس | سیوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۵۰۰۰ |
فارس | شيراز | ۱۰۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ |
فارس | فسا | ۱۱۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۶۴۵۰۰۰ |
فارس | فيروزآباد | ۹۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ |
فارس | لارستان | ۰ | ۰ | ۴۳۰۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰ |
فارس | مرودشت | ۸۵۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ |
فارس | نورآباد | ۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
فارس | ني ريز | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰ |
فارس | کازرون | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰ |
