به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مازندران | ساري - کياسر (شکتا) | روان | ۱۳۰ | ۷۲ |
۲ | مازندران | ساري - قائمشهر | روان | ۶۰۹ | ۸۰ |
۳ | مازندران | ساري - نکا | روان | ۴۳۱ | ۸۳ |
۴ | مازندران | خزرآباد - ساري | روان | ۱۵۵ | ۷۹ |
۵ | مازندران | ساري - جويبار | روان | ۲۲۹ | ۶۹ |
۶ | مازندران | سمنان - کياسر | روان | ۲۲ | ۶۷ |
۷ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) | روان | ۲۰۳ | ۶۶ |
۸ | مازندران | ساري - کياسر (امره) | روان | ۵۹ | ۶۱ |
۹ | مازندران | ساري - کياسر (گرماب) | روان | ۲۸ | ۶۶ |
۱۰ | مازندران | ساري - کياسر (کياده) | روان | ۲۸ | ۶۰ |
۱۱ | مازندران | کياسر - ساري (شکتا) | روان | ۱۷۸ | ۷۴ |
۱۲ | مازندران | قائمشهر - ساري | روان | ۵۷۶ | ۷۹ |
۱۳ | مازندران | نکا - ساري | روان | ۳۲۹ | ۷۸ |
۱۴ | مازندران | ساري - خزرآباد | روان | ۲۱۲ | ۷۵ |
۱۵ | مازندران | جويبار - ساري | روان | ۳۷۳ | ۶۷ |
۱۶ | مازندران | کياسر - سمنان | روان | ۳۰ | ۵۵ |
۱۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) | روان | ۱۲۳ | ۶۷ |
۱۸ | مازندران | کياسر - ساري (امره) | روان | ۸۱ | ۶۵ |
۱۹ | مازندران | کياسر - ساري (گرماب) | روان | ۴۵ | ۶۸ |
۲۰ | مازندران | کياسر - ساري (کياده) | روان | ۳۳ | ۶۳ |
۲۱ | مازندران | بابل - آمل (بزرگراه) | روان | ۴۳۷ | ۷۱ |
۲۲ | مازندران | بابل - آمل (قديم) | روان | ۴۰ | ۷۱ |
۲۳ | مازندران | گتاب - بابل | روان | ۱۰۹ | ۸۰ |
۲۴ | مازندران | آمل - محمودآباد | روان | ۲۸۴ | ۷۸ |
۲۵ | مازندران | فريدونکنار - بابل | روان | ۳۵ | ۷۰ |
۲۶ | مازندران | رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) | روان | ۳۶۵ | ۷۶ |
۲۷ | مازندران | رودهن - آمل (پلور - گزنک) | سنگین | ۲۱۰ | ۳۴ |
۲۸ | مازندران | آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) | روان | ۷۱ | ۷۷ |
۲۹ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) | روان | ۸۰ | ۸۸ |
۳۰ | مازندران | آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) | روان | ۱۰۱ | ۷۸ |
۳۱ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) | روان | ۶۴ | ۷۹ |
۳۲ | مازندران | آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) | نامشخص | ||
۳۳ | مازندران | آمل - بابل (بزرگراه) | روان | ۵۵۱ | ۷۵ |
۳۴ | مازندران | آمل - بابل (قديم) | روان | ۳۵ | ۷۴ |
۳۵ | مازندران | بابل - گتاب | روان | ۱۱۲ | ۷۴ |
۳۶ | مازندران | محمودآباد - آمل | روان | ۲۱۹ | ۷۹ |
۳۷ | مازندران | بابل - فريدونکنار | روان | ۵۳ | ۶۳ |
۳۸ | مازندران | آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) | روان | ۱۶۰ | ۸۰ |
۳۹ | مازندران | آمل - رودهن (گزنک - پلور) | روان | ۱ | ۱۴ |
۴۰ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) | روان | ۱۶۹ | ۶۹ |
۴۱ | مازندران | رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) | روان | ۱۷۲ | ۹۲ |
۴۲ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) | روان | ۱۷۳ | ۸۳ |
۴۳ | مازندران | رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) | روان | ۱۶۶ | ۸۴ |
۴۴ | مازندران | رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) | نامشخص | ||
۴۵ | مازندران | بابل - بابلسر | روان | ۴۱۴ | ۶۹ |
۴۶ | مازندران | بابل - قائمشهر | نامشخص | ||
۴۷ | مازندران | بابل - کياکلا | روان | ۴۹ | ۶۳ |
۴۸ | مازندران | بابلسر - بابل | روان | ۳۵۸ | ۵۵ |
۴۹ | مازندران | قائمشهر - بابل | روان | ۴۵۲ | ۷۹ |
۵۰ | مازندران | کياکلا - بابل | روان | ۴۹ | ۶۸ |
۵۱ | مازندران | فريدونکنار - محمودآباد | روان | ۱۳۹ | ۷۸ |
۵۲ | مازندران | بابلسر - فريدونکنار | روان | ۲۲۹ | ۷۵ |
۵۳ | مازندران | بابلسر - بهنمير | روان | ۱۰۴ | ۷۴ |
۵۴ | مازندران | فريدون کنار - دابودشت | روان | ۷۴ | ۷۹ |
۵۵ | مازندران | محمودآباد - فريدونکنار | روان | ۱۶۳ | ۸۲ |
۵۶ | مازندران | فريدونکنار - بابلسر | روان | ۲۱۵ | ۷۶ |
۵۷ | مازندران | بهنمير - بابلسر | روان | ۱۱۹ | ۷۴ |
۵۸ | مازندران | دابودشت - فريدون کنار | روان | ۵۸ | ۷۸ |
۵۹ | مازندران | بهشهر - گلوگاه (گلستان) | روان | ۴ | ۸۰ |
۶۰ | مازندران | گلوگاه (گلستان) - بهشهر | روان | ۴ | ۸۸ |
۶۱ | مازندران | محمودآباد - نور | روان | ۲۳۵ | ۷۱ |
۶۲ | مازندران | نور - محمودآباد | روان | ۲۱۰ | ۸۱ |
۶۳ | مازندران | تنکابن - رامسر | روان | ۶۱ | ۶۴ |
۶۴ | مازندران | عباس آباد - تنکابن | روان | ۳۵۱ | ۷۹ |
۶۵ | مازندران | رامسر - تنکابن | روان | ۶۴ | ۶۴ |
۶۶ | مازندران | تنکابن - عباس آباد | روان | ۰ | ۰ |
۶۷ | مازندران | رامسر - چابکسر | روان | ۲۴۲ | ۷۸ |
۶۸ | مازندران | چابکسر - رامسر | روان | ۲۸۹ | ۷۶ |
۶۹ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) | روان | ۲۱۱ | ۷۸ |
۷۰ | مازندران | چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) | روان | ۹۴ | ۷۳ |
۷۱ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) | روان | ۱۳۷ | ۷۹ |
۷۲ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) | روان | ۸۲ | ۷۳ |
۷۳ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) | روان | ۹۳ | ۷۱ |
۷۴ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) | روان | ۲۹۸ | ۶۸ |
۷۵ | مازندران | کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) | روان | ۱۲۰ | ۷۱ |
۷۶ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) | روان | ۱۸۶ | ۸۲ |
۷۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) | روان | ۱۳۷ | ۷۷ |
۷۸ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) | روان | ۱۴۸ | ۷۶ |
۷۹ | مازندران | جويبار - قائمشهر | روان | ۱۲۸ | ۶۱ |
۸۰ | مازندران | قائمشهر - جويبار | روان | ۱۱۲ | ۶۳ |
۸۱ | مازندران | نور - نوشهر | نامشخص | ||
۸۲ | مازندران | نوشهر - نور | نامشخص | ||
۸۳ | مازندران | کمربندي نوشهر - چالوس | روان | ۳۴۲ | ۶۳ |
۸۴ | مازندران | کمربندي چالوس - نوشهر | روان | ۳۶۳ | ۶۸ |
۸۵ | مازندران | چالوس - کرج (چالوس - دوآب) | روان | ۴۲ | ۵۳ |
۸۶ | مازندران | چالوس - عباس آباد | روان | ۲۲۲ | ۷۱ |
۸۷ | مازندران | آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) | روان | ۱۱۸ | ۸۲ |
۸۸ | مازندران | کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) | نیمه سنگین | ۳۲۸ | ۵۱ |
۸۹ | مازندران | چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) | نامشخص | ||
۹۰ | مازندران | چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) | روان | ۶۱ | ۴۵ |
۹۱ | مازندران | چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) | روان | ۵۴ | ۴۵ |
۹۲ | مازندران | کرج - چالوس (دوآب - چالوس) | روان | ۵۳ | ۶۱ |
۹۳ | مازندران | عباس آباد - چالوس | روان | ۱۸۳ | ۶۳ |
۹۴ | مازندران | آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) | روان | ۱۳۲ | ۸۵ |
۹۵ | مازندران | چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) | روان | ۱۴۳ | ۵۹ |
۹۶ | مازندران | کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) | نامشخص | ||
۹۷ | مازندران | کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) | روان | ۷۶ | ۵۶ |
۹۸ | مازندران | کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) | روان | ۸۹ | ۴۸ |
۹۹ | مازندران | نکا - بهشهر | روان | ۲۶۶ | ۸۷ |
۱۰۰ | مازندران | بهشهر - نکا | روان | ۱۹۷ | ۸۸ |
۱۰۱ | مازندران | نور-نوشهر (نور - سي سنگان) | روان | ۲۰۳ | ۷۴ |
۱۰۲ | مازندران | نوشهر-نور (سي سنگان - نور) | روان | ۱۴۱ | ۸۱ |
نظر شما