به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسانرضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۹۶ | ۸۸ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۴۹ | ۷۳ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۲۰۱ | ۸۳ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۷۷ | ۶۶ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۶۸ | ۹۲ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۳ | ۷۲ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۴۲ | ۷۸ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۳۲ | ۶۷ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۳۰ | ۷۳ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۷۵ | ۶۱ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۶ | ۴۳ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۳ | ۴۰ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۳۸ | ۷۳ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۸ | ۹۱ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۶۴ | ۱۰۰ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۴۴ | ۷۶ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۱۷۰ | ۹۳ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۵۶ | ۷۷ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۳۵ | ۹۳ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۶ | ۷۳ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۴۰ | ۷۳ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۲۵ | ۶۳ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۴۱ | ۷۵ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۸۹ | ۶۵ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۲ | ۴۷ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۳ | ۳۷ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۳۷ | ۶۲ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۱۱ | ۱۰۲ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۶ | ۹۴ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۶ | ۸۷ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۱۲ | ۹۲ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۸ | ۹۱ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۴۵ | ۷۶ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۴۹ | ۷۲ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۳۰ | ۸۰ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۶۰ | ۲۱ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۶ | ۶۸ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۱۱ | ۷۳ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۲۵ | ۱۰۱ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۵ | ۸۸ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۳۱ | ۷۶ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۶۵ | ۸۴ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۸ | ۶۶ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۱۶ | ۱۰۵ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۳۳ | ۹۹ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۲۱ | ۱۰۱ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۶۲ | ۹۱ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۵۶ | ۱۰۰ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۵۳ | ۸۰ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۳ | ۱۰۵ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۰۶ | ۹۳ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۹۸ | ۹۴ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۰۴ | ۹۶ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۳ | ۸۸ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۳۹ | ۹۰ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۳۸ | ۸۷ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۳ | ۹۶ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۳۴ | ۸۳ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۷ | ۸۰ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۸ | ۹۱ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۱ | ۹۰ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۴ | ۸۸ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۴ | ۶۹ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۴۸ | ۷۷ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۷۲ | ۵۹ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۲۲ | ۷۶ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۳۴ | ۶۹ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۳۳ | ۷۶ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۶۳ | ۵۹ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۵ | ۸۲ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | نامشخص | ||
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۹۰ | ۹۲ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۲۷ | ۷۷ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۴۳ | ۷۵ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۴۴ | ۸۴ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۴۶ | ۸۱ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۳۱ | ۸۶ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۳۸ | ۸۱ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۲۰ | ۸۴ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۵۰ | ۸۱ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | نامشخص | ||
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۱۳ | ۹۱ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۱۱ | ۱۰۵ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۸ | ۸۹ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۳۹ | ۸۴ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | نامشخص | ||
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۲۱ | ۹۷ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۸ | ۹۷ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۷۶ | ۱۰۰ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۲۸ | ۸۰ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۳۶ | ۶۶ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۵۱ | ۱۰۶ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۸ | ۸۲ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۲۷ | ۶۲ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۴۱ | ۸۳ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۴۹ | ۸۴ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۴۱۸ | ۹۲ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۰۶ | ۹۲ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۲۶۸ | ۸۱ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۹۲ | ۸۸ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۴ | ۸۲ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۱۵ | ۸۶ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۶۹ | ۸۶ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۱۹۷ | ۸۷ |
نظر شما