به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فهرست قیمتهای پیشنهادی مالکان آپارتمانهای مسکونی برای رهن و اجاره در جدول زیر آمده است. این موارد از میان واحدهایی انتخاب شدهاند که متراژ آنها بین ۶۵ تا ۷۵ مترمربع است و در ۱۰ روز گذشته برای رهن و اجاره به بنگاههای املاک در شهر تهران سپرده شدهاند.
نکته: قیمتها بر اساس آنچه مالکان آپارتمانها برای رهن و اجاره گذاشتهاند اعلام شده و انتشار آنها از سوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به معنی تایید نرخ نیست.
آدرس | زیربنا | طبقه | سن بنا | مبلغ اجاره | مبلغ ودیعه |
هروی خ گلزار | ۶۵ | همكف | ۴ | ۶۰۰ هزار | ۳۰ میلیون |
پونك ۳۵ متری مخبری بلوار عدل | ۶۵ | ۲ | ۵ | یک میلیون | ۱۳ میلیون |
تهران پارس خ ۱۹۶شرقی نبش مظفری | ۶۵ | ۲ | ۱۴ | یک میلیون | ۲۵ میلیون |
نارمك میدان ۱۱ | ۶۵ | ۲ | ۸ | یک میلیون | ۱۵ میلیون |
جنت آباد مركزی خ قربانی زاده | ۶۵ | ۳ | ۱۱ | یک میلیون و ۳۵۰ هزار | ۱۵ میلیون |
اشرفی اصفهانی انتهای اشرفی | ۶۵ | ۳ | ۴ | یک میلیون و ۲۰۰ هزار | ۲۰ میلیون |
ستاری خ پیامبر خ هجرت | ۶۵ | ۱ | ۱۰ | ۹۰۰ هزار | ۲۵ میلیون |
پیروزی خ شكوفه | ۶۵ | ۴ | ۱۰ | یک میلیون | ۹ میلیون |
خ جلال آل احمد چهارراه آریافر جنوبی | ۶۵ | ۱ | ۲۰ | یک میلیون و ۲۰۰ هزار | ۱۵ میلیون |
نامجو بعد از كوچه تیموری | ۶۵ | ۲ | ۱۵ | ۳۰۰ هزار | ۳۰ میلیون |
پیروزی ۲۱متری دهقان | ۶۵ | ۲ | ۰ | ۱۰۰ هزار | ۵۵ میلیون |
شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی | ۶۷ | ۵ | ۶ | یک میلیونو ۳۰۰ هزار | ۲۰ میلیون |
اشرفی اصفهانی بین خ معین و اقبالپور خ كوهسار | ۶۷ | ۳ | ۸ | یک میلیون | ۲۰ میلیون |
تهرانپارس میدان پروین | ۷۰ | ۲ | ۱۲ | ۷۵۰ هزار | ۳۰ میلیون |
بلوارمرزداران بالاتراز خ بهار | ۷۰ | ۲ | ۱۴ | یک میلیون و ۵۰۰ هزار | ۲۰ میلیون |
جشنواره خ احسان | ۷۰ | زیرهمكف | ۱۵ | ۶۵۰ هزار | ۱۰ میلیون |
پیروزی خ كرمان كوی نظرآهاری | ۷۰ | ۲ | ۱۶ | ۶۰۰ هزار | ۲۰ میلیون |
وحیدیه خ زركش | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۵۰۰ هزار | ۳۵ میلیون |
تهران پارس ۲۱۴شرقی | ۷۰ | ۲ | ۴ | ۸۰۰ هزار | ۲۵ میلیون |
مجیدیه جنوبی ۱۶ متری دوم جنوبی | ۷۰ | ۲ | ۴ | ۶۰۰ هزار | ۴۰ میلیون |
خ قزوین ۱۶ متری امیری | ۷۰ | ۴ | ۵ | ۷۰۰ هزار | ۶ میلیون |
فرجام غربی نرسیده به اتوبان باقری | ۷۰ | ۳ | ۲۳ | ۵۰۰ هزار | ۵۰ میلیون |
نظام آّباد خ بخت آزاد | ۷۰ | ۱ | ۱۵ | ۶۵۰ هزار | ۲۰ میلیون |
بزرگراه محلاتی آهنگ چهارراه میثم | ۷۰ | ۳ | ۵ | یک میلیون | ۱۵ میلیون |
حكیمیه بزرگراه بابابی كوی دانشگاه | ۷۲ | ۱ | ۱۵ | ۹۰۰ هزار | ۱۰ میلیون |
خ ۱۷ شهریورجنوبی بعد از تره بار بعثت | ۷۲ | ۲ | ۲ | ۶۰۰ هزار | ۳۵ میلیون |
میدان تجریش خ فناخسرو | ۷۲ | ۱ | ۳۰ | ۴۰۰ هزار | ۶۴ میلیون |
نارمك خ میرفخرایی خ گاراپیدی | ۷۳ | ۳ | ۸ | یک میلیون و ۱۰۰ هزار | ۱۵ میلیون |
فاطمی خ دائمی | ۷۳ | ۳ | ۱۵ | ۲۰۰ هزار | ۷۰ میلیون |
شریعتی بالاتراز سینما سروش | ۷۴ | ۳ | ۱۶ | یک میلیون و ۳۵۰ هزار | ۱۴ میلیون |
ظفر خ زرگنده خ شهیدغلامعلی حیدری | ۷۵ | ۳ | ۱۸ | یک میلیون و ۲۰۰ هزار | ۳۰ میلیون |
مجیدیه جنوبی ك مقیسه | ۷۵ | ۳ | ۲۰ | ۷۰۰ هزار | ۲۰ میلیون |
بلوار فردوس خ ولیعصر | ۷۵ | ۳ | ۱۲ | یک میلیون و ۲۰۰ هزار | ۲۵ میلیون |
اشرفی اصفهانی شهرك نفت | ۷۵ | ۲ | ۷ | ۸۶۰ هزار | ۳۰ میلیون |
تهران نو ایستگاه داریوش | ۷۵ | ۴ | ۱۲ | ۶۰۰ هزار | ۳۰ میلیون |
منبع سایت ایران فایل
نظر شما